索引号: | 11341722003251665A/202503-00036 |
组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 县交运局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2025年郎溪县联网路建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-05 | 发布日期: | 2025-03-05 |
2025年联网路建设计划 | ||||||||||||||||||
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 | |
郎溪县 | 涛城镇 | 红星村委会 | 红星自然村 | 变电所路 | CN32341821 | 变电所路 | S202省道 | 变电所 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.52 | 0.52 | 62.4 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 振兴村委会 | 温州场 | 温茶路 | CN41341821 | 温茶路 | 温州场路 | 黄茶路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.256 | 0.256 | 45.2 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 横闸村委会 | 李村 | 李桥路 | CN46341821 | 李桥路 | 李村北干路 | 李村桥 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.5 | 0.5 | 60.0 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 王村村委会 | 乌家埂 | 将军路 | CN45341821 | 将军路 | 将军庙 | 乌家埂 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.31 | 0.31 | 37.2 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 湖滨村委会 | 卫龙组 | 卫跃路 | CN43341821 | 卫跃路 | 湖滨村卫龙 | 跃进圩 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.729 | 0.729 | 114.6 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 新法村委会 | 金家村 | 兴郎路 | CN47341821 | 兴郎路 | 大兴路 | 郎川河旁 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.37 | 0.37 | 44.4 | 2025 | 2025 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 湖滨村委会 | 陈湾组 | 严湾路 | CN42341821 | 严湾路 | 严青友门口 | 陈家湾田边 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.25 | 0.25 | 30.0 | 2025 | 2025 |
扫一扫在手机打开当前页