欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202504-00064
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2025年3月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2025-04-23 发布日期: 2025-04-23

2025年3月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2025-04-23 16:10 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数
1 建平镇 1375 856 216 86 507 241 0 249 0 17 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 十字镇 1548 1063 271 114 455 250 0 172 1 32 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 凌笪镇 1108 612 130 83 475 252 0 201 1 21 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 新发镇 1869 1366 422 150 492 223 0 226 0 43 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 姚村镇 1135 799 187 90 318 174 0 120 0 24 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 113 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 涛城镇 1059 665 177 70 373 202 0 143 0 28 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 飞鲤镇 1931 1281 517 182 625 301 0 292 2 30 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 218 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 毕桥镇 764 405 96 38 339 159 0 165 1 14 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 梅渚镇 1280 909 331 129 359 211 0 112 3 33 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 112 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 钟桥街道 825 538 145 47 275 140 0 120 0 15 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 十字铺茶场 266 112 42 0 150 76 0 67 0 7 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 郎川街道 1097 870 238 80 220 106 0 100 0 13 1 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 134 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 郎步街道 1046 610 203 85 429 204 0 200 1 24 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 15303 10086 2975 1154 5017 2539 0 2167 9 301 1 0 0 0 2425 0 0 0 0 0 0 0 0 1773 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

扫一扫在手机打开当前页