索引号: | 113417220032520512/202504-00027 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 行政村/街道 | 救助原因 | 救助金额 |
4月 | 1 | 甘*巍 | 郎步街道 | 因病 | 2200 |
4月 | 2 | 窦*兵 | 郎步街道 | 因病 | 7500 |
4月 | 3 | 窦*兵 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
4月 | 4 | 潘*惠 | 郎步街道 | 因病 | 1500 |
4月 | 5 | 孙*珍 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
4月 | 6 | 尤*明 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
4月 | 7 | 黄*玲 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
4月 | 8 | 潘*利 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
4月 | 9 | 晋*美 | 郎步街道 | 因病 | 400 |
4月 | 10 | 宗*林 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
4月 | 11 | 李*亮 | 钟桥街道 | 因病 | 5000 |
4月 | 12 | 李*子 | 钟桥街道 | 因病 | 7500 |
4月 | 13 | 张*保 | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
4月 | 14 | 吴*娣 | 钟桥街道 | 其他 | 450 |
4月 | 15 | 刘*平 | 新发镇 | 因病 | 1600 |
4月 | 16 | 宗*明 | 新发镇 | 因病 | 550 |
4月 | 17 | 叶*清 | 新发镇 | 因病 | 550 |
4月 | 18 | 张*有 | 新发镇 | 因病 | 550 |
4月 | 19 | 邓*友 | 十字镇 | 因病 | 1600 |
4月 | 20 | 刘*江 | 十字镇 | 因病 | 1600 |
4月 | 21 | 张*镇 | 十字镇 | 因病 | 7600 |
4月 | 22 | 黄*平 | 十字镇 | 因病 | 5000 |
4月 | 23 | 刘*心 | 十字镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 24 | 黄*贵 | 十字镇 | 其他 | 400 |
4月 | 25 | 张*芳 | 十字镇 | 其他 | 400 |
4月 | 26 | 朱*萍 | 十字镇 | 其他 | 400 |
4月 | 27 | 王*凤 | 十字镇 | 其他 | 400 |
4月 | 28 | 王*发 | 十字镇 | 其他 | 800 |
4月 | 29 | 占*平 | 十字镇 | 其他 | 800 |
4月 | 30 | 蒋*高 | 十字镇 | 其他 | 800 |
4月 | 31 | 吴*飞 | 凌笪镇 | 因病 | 1500 |
4月 | 32 | 范*贵 | 凌笪镇 | 因病 | 800 |
4月 | 33 | 陈*欣 | 凌笪镇 | 因病 | 800 |
4月 | 34 | 朱*保 | 凌笪镇 | 因病 | 600 |
4月 | 35 | 江*华 | 飞鲤镇 | 其他 | 900 |
4月 | 36 | 杨*云 | 飞鲤镇 | 其他 | 700 |
4月 | 37 | 王*湖 | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
4月 | 38 | 杜*战 | 飞鲤镇 | 因病 | 3700 |
4月 | 39 | 庄*水 | 飞鲤镇 | 因病 | 3000 |
4月 | 40 | 黄*远 | 飞鲤镇 | 因病 | 3000 |
4月 | 41 | 徐*凡 | 飞鲤镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 42 | 金*海 | 飞鲤镇 | 因病 | 6000 |
4月 | 43 | 张*龙 | 建平镇 | 因病 | 600 |
4月 | 44 | 孙* | 建平镇 | 因病 | 400 |
4月 | 45 | 杨*月 | 建平镇 | 其他 | 600 |
4月 | 46 | 李*芬 | 建平镇 | 因病 | 600 |
4月 | 47 | 方*林 | 建平镇 | 因病 | 400 |
4月 | 48 | 饶*明 | 建平镇 | 因病 | 600 |
4月 | 49 | 胡*鹏 | 建平镇 | 因病 | 400 |
4月 | 50 | 胡*霞 | 建平镇 | 因病 | 400 |
4月 | 51 | 胡*才 | 建平镇 | 因病 | 400 |
4月 | 52 | 陈* | 梅渚镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 53 | 贾*福 | 建平镇 | 因病 | 800 |
4月 | 54 | 吴*芳 | 建平镇 | 因病 | 2300 |
4月 | 55 | 高*清 | 梅渚镇 | 因病 | 3800 |
4月 | 56 | 童* | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
4月 | 57 | 丁*民 | 建平镇 | 因病 | 800 |
4月 | 58 | 周*青 | 建平镇 | 因病 | 6000 |
4月 | 59 | 徐*月 | 梅渚镇 | 因病 | 3800 |
4月 | 60 | 水*花 | 梅渚镇 | 因病 | 3100 |
4月 | 61 | 陈*翰 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
4月 | 62 | 朱*德 | 建平镇 | 因病 | 800 |
4月 | 63 | 周*美 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
4月 | 64 | 汪*珍 | 建平镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 65 | 吴* | 梅渚镇 | 其他 | 3800 |
4月 | 66 | 王*球 | 梅渚镇 | 因病 | 2300 |
4月 | 67 | 谭*平 | 建平镇 | 因病 | 5500 |
4月 | 68 | 邓*芳 | 梅渚镇 | 因病 | 6800 |
4月 | 69 | 李*艳 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
4月 | 70 | 史*云 | 梅渚镇 | 因病 | 3800 |
4月 | 71 | 金*良 | 建平镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 72 | 薛*飞 | 梅渚镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 73 | 周*颖 | 梅渚镇 | 其他 | 600 |
4月 | 74 | 李*坤 | 梅渚镇 | 因病 | 1600 |
4月 | 75 | 陈*新 | 建平镇 | 因病 | 4500 |
4月 | 76 | 戴*霞 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
4月 | 77 | 储*超 | 梅渚镇 | 因病 | 3200 |
4月 | 78 | 宋*华 | 毕桥镇 | 其他 | 800 |
4月 | 79 | 雷*玉 | 毕桥镇 | 因病 | 3000 |
4月 | 80 | 张*春 | 毕桥镇 | 其他 | 500 |
4月 | 81 | 周*香 | 毕桥镇 | 因病 | 4300 |
4月 | 82 | 郑*红 | 毕桥镇 | 其他 | 600 |
4月 | 83 | 权*丽 | 毕桥镇 | 其他 | 400 |
4月 | 84 | 王*堂 | 毕桥镇 | 其他 | 400 |
4月 | 85 | 王*妍 | 毕桥镇 | 其他 | 400 |
4月 | 86 | 任* | 姚村镇 | 因病 | 2000 |
4月 | 87 | 杨*春 | 姚村镇 | 因病 | 3000 |
4月 | 88 | 周*波 | 姚村镇 | 因病 | 8000 |
4月 | 89 | 李*清 | 姚村镇 | 因病 | 4000 |
4月 | 90 | 郭*芳 | 姚村镇 | 因病 | 4000 |
4月 | 91 | 丁* | 姚村镇 | 因病 | 5000 |
4月 | 92 | 童* | 姚村镇 | 因病 | 550 |
4月 | 93 | 王* | 姚村镇 | 因病 | 550 |
4月 | 94 | 李*燃 | 姚村镇 | 因病 | 550 |
4月 | 95 | 邱*立 | 姚村镇 | 因病 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页