索引号: | 113417220032520512/202504-00024 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-21 | 发布日期: | 2025-04-21 |
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 392 | 94 | 36848 | 248 | 23312 | 137 | 12878 | 4 | 376 | 3 | 282 | 230 | 21620 | 4 | 3 | 392 | 252 | 140 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 334 | 94 | 31396 | 202 | 18988 | 107 | 10058 | 22 | 2068 | 3 | 282 | 176 | 16544 | 1 | 0 | 334 | 224 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新发镇 | 372 | 94 | 34968 | 232 | 21808 | 123 | 11562 | 14 | 1316 | 3 | 282 | 147 | 13818 | 1 | 0 | 372 | 246 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 346 | 94 | 32524 | 226 | 21244 | 120 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 22372 | 0 | 1 | 346 | 226 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
十字镇 | 364 | 94 | 34216 | 234 | 21996 | 116 | 10904 | 9 | 846 | 5 | 470 | 208 | 19552 | 0 | 2 | 364 | 243 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 295 | 94 | 27730 | 168 | 15792 | 107 | 10058 | 12 | 1128 | 8 | 752 | 158 | 14852 | 2 | 1 | 295 | 180 | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 594 | 94 | 55836 | 392 | 36848 | 174 | 16356 | 14 | 1316 | 14 | 1316 | 337 | 31678 | 1 | 1 | 594 | 406 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
凌笪乡 | 467 | 94 | 43898 | 275 | 25850 | 184 | 17296 | 6 | 564 | 2 | 188 | 282 | 26508 | 2 | 6 | 467 | 281 | 186 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 330 | 94 | 31020 | 185 | 17390 | 101 | 9494 | 28 | 2632 | 16 | 1504 | 189 | 17766 | 2 | 2 | 330 | 213 | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 127 | 94 | 11938 | 4 | 376 | 0 | 0 | 90 | 8460 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 341 | 94 | 32054 | 137 | 12878 | 69 | 6486 | 102 | 9588 | 33 | 3102 | 58 | 5452 | 0 | 2 | 341 | 239 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郎川街道 | 168 | 94 | 15792 | 86 | 8084 | 42 | 3948 | 27 | 2538 | 13 | 1222 | 4 | 376 | 2 | 0 | 168 | 113 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 234 | 94 | 21996 | 153 | 14382 | 77 | 7238 | 3 | 282 | 1 | 94 | 178 | 16732 | 0 | 0 | 234 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4364 | 410216 | 2542 | 238948 | 1357 | 127558 | 331 | 31114 | 134 | 12596 | 2205 | 207270 | 15 | 18 | 4364 | 2873 | 1491 | 15 | 18 | 0 | 0 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页