索引号: | 113417220032520512/202504-00023 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-21 | 发布日期: | 2025-04-21 |
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 419 | 94 | 39386 | 410 | 38540 | 9 | 846 | 145 | 13630 | 5 | 1 | 419 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 369 | 94 | 34686 | 338 | 31772 | 31 | 2914 | 105 | 9870 | 6 | 0 | 369 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 418 | 94 | 39292 | 391 | 36754 | 27 | 2538 | 90 | 8460 | 4 | 1 | 418 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 379 | 94 | 35626 | 374 | 35156 | 5 | 470 | 130 | 12220 | 2 | 2 | 379 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 425 | 94 | 39950 | 399 | 37506 | 26 | 2444 | 144 | 13536 | 5 | 2 | 425 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 261 | 94 | 24534 | 247 | 23218 | 14 | 1316 | 89 | 8366 | 2 | 1 | 261 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
飞鲤镇 | 585 | 94 | 54990 | 565 | 53110 | 20 | 1880 | 206 | 19364 | 7 | 2 | 585 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
凌笪镇 | 428 | 94 | 40232 | 414 | 38916 | 14 | 1316 | 172 | 16168 | 4 | 5 | 428 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 338 | 94 | 31772 | 285 | 26790 | 53 | 4982 | 129 | 12126 | 1 | 2 | 338 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 139 | 94 | 13066 | 5 | 470 | 134 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 475 | 94 | 44650 | 238 | 22372 | 237 | 22278 | 36 | 3384 | 4 | 4 | 475 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
郎川街道 | 203 | 94 | 19082 | 144 | 13536 | 59 | 5546 | 1 | 94 | 3 | 0 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 266 | 94 | 25004 | 257 | 24158 | 9 | 846 | 93 | 8742 | 4 | 0 | 266 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 4705 | 442270 | 4067 | 382298 | 638 | 59972 | 1340 | 125960 | 47 | 20 | 4705 | 47 | 20 | 0 | 0 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页