索引号: | 11341722095382012R/202504-00009 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(144组)(第二期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-18 | 发布日期: | 2025-04-18 |
抽检产品合格信息见附表。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ2534 |
1 | / | / | 郎溪县爱都美水果店 | 宣城 | 小台芒 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534 |
2 | / | / | 郎溪县建平镇欣心水果店 | 宣城 | 苹果 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534 |
3 | / | / | 郎溪县建平镇欣心水果店 | 宣城 | 红颜草莓 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534 |
4 | / | / | 郎溪县建平镇欣心水果店 | 宣城 | 进口香蕉 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534 |
5 | / | / | 郎溪县建平镇欣心水果店 | 宣城 | 小台芒 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737235 | 6 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪东城国际店 | 宣城 | 铁棍山药 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737234 | 7 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪东城国际店 | 宣城 | 大白菜 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737233 | 8 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪东城国际店 | 宣城 | 大葱 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737153 | 9 | / | / | 郎溪县果趣超市 | 宣城 | 火龙果 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737152 | 10 | / | / | 郎溪县果趣超市 | 宣城 | 羊角蜜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737151 | 11 | / | / | 郎溪县果趣超市 | 宣城 | 橙子 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737150 | 12 | / | / | 郎溪县果趣超市 | 宣城 | 苹果 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737149 | 13 | / | / | 郎溪县果趣超市 | 宣城 | 贡梨 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737104 | 14 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 绿豆芽 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737103 | 15 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 辣椒 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737102 | 16 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 马铃薯 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737101 | 17 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 韭菜 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737100 | 18 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 豆角(豇豆) | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737099 | 19 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 四季豆 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737098 | 20 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 食荚豌豆 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737097 | 21 | / | / | 郎溪县小鸿雨生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 中青菜(普通白菜) | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737053 | 22 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 大白菜 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737052 | 23 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 泡椒 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737051 | 24 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 马铃薯 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737050 | 25 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 铁棍山药 | / | 2025-02-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737049 | 26 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 胡萝卜 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737048 | 27 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 生姜 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737047 | 28 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 白萝卜 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342737046 | 29 | / | / | 郎溪县徐老美生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 大葱 | / | 2025-02-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736891 | 30 | / | / | 郎溪县阳丽生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 大葱 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736889 | 31 | / | / | 郎溪县阳丽生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736887 | 32 | / | / | 郎溪县阳丽生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736886 | 33 | / | / | 郎溪县阳丽生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 四季豆 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736890 | 34 | / | / | 郎溪县阳丽生鲜店(个体工商户) | 宣城 | 菜薹 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736802 | 35 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 精品香蕉 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736811 | 36 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 芹菜 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736810 | 37 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 中青菜(普通白菜) | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736808 | 38 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 薄皮泡椒 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736804 | 39 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 马铃薯 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736803 | 40 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 贡梨 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736801 | 41 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 小台芒 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736806 | 42 | / | / | 郎溪县斯吴超市 | 宣城 | 红薯 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736762 | 43 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 草莓 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736761 | 44 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 鸭蛋(鲜蛋) | / | 2025-02-13 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736760 | 45 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 金针菇 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736759 | 46 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 杏鲍菇 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736758 | 47 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 大白菜 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736757 | 48 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 生姜 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736756 | 49 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 四季豆 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736755 | 50 | / | / | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 宣城 | 食荚豌豆 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736682 | 51 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(石德昌) | 宣城 | 花生米(农产品) | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736681 | 52 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(石德昌) | 宣城 | 精品大玉米蛋(鸡蛋) | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736661 | 53 | / | / | 郎溪县十字镇皖南十字商贸城农贸市场(聂群超) | 宣城 | 母鸡 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736660 | 54 | / | / | 郎溪县十字镇皖南十字商贸城农贸市场(聂群超) | 宣城 | 公鸡 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736629 | 55 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(李青) | 宣城 | 老母鸡 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736628 | 56 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(李青) | 宣城 | 公鸡 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736602 | 57 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(赵友发) | 宣城 | 昂刺鱼 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736601 | 58 | / | / | 郎溪县十字镇皖南商贸城内(赵友发) | 宣城 | 鲫鱼 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736468 | 59 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 马铃薯 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736467 | 60 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 菜薹 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736466 | 61 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 薄皮青椒 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736465 | 62 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 红薯 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736464 | 63 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 萝卜 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736463 | 64 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 食荚豌豆 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736462 | 65 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 红颜草莓 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736461 | 66 | / | / | 安徽优尔乐连锁超市有限公司 | 宣城 | 花生米(生干籽类) | / | 2024-12-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736357 | 67 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 草鸡蛋 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736356 | 68 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 大叶菠菜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736355 | 69 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 芹菜 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736354 | 70 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 菜薹 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736353 | 71 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 紫茄子 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736349 | 72 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 四季豆 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342736347 | 73 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 宣城 | 豌豆角(食荚豌豆) | / | 2025-03-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735824 | 74 | / | / | 郎溪县周沫水果店(个体工商户) | 宣城 | 草莓 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735757 | 75 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 油麦菜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735756 | 76 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 大白菜 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735755 | 77 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 山芋(甘薯) | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735754 | 78 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 洋鸡蛋 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735753 | 79 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 草鸡蛋 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735752 | 80 | / | / | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 鲫鱼 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735751 | 81 | 郎溪县新城食品有限责任公司 | 郎溪县建平镇北郊村(胥河路与凤飞路交叉口) | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 猪前腿肉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735750 | 82 | 郎溪县新城食品有限责任公司 | 郎溪县建平镇北郊村(胥河路与凤飞路交叉口) | 郎溪县立泽生鲜超市 | 宣城 | 猪后腿肉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735678 | 83 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 豇豆 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735677 | 84 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 四季豆 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735676 | 85 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 油麦菜 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735675 | 86 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 青条鱼 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735674 | 87 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 带鱼 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735673 | 88 | 郎溪县新城食品有限责任公司 | 郎溪县建平镇北郊村(胥河路与凤飞路交叉口) | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 猪前腿肉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735672 | 89 | 郎溪县新城食品有限责任公司 | 郎溪县建平镇北郊村(胥河路与凤飞路交叉口) | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 猪五花肉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735671 | 90 | / | / | 郎溪县硕慧蔬菜店 | 宣城 | 牛肉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735630 | 91 | / | / | 郎溪县清山绿果水果店 | 宣城 | 3107橙 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735629 | 92 | / | / | 郎溪县清山绿果水果店 | 宣城 | 鲜龙眼 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735628 | 93 | / | / | 郎溪县清山绿果水果店 | 宣城 | 香蕉 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735627 | 94 | / | / | 郎溪县清山绿果水果店 | 宣城 | 小台芒 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735603 | 95 | / | / | 郎溪县朵为水果店 | 宣城 | 橙子 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735601 | 96 | / | / | 郎溪县朵为水果店 | 宣城 | 龙眼 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735600 | 97 | / | / | 郎溪县朵为水果店 | 宣城 | 陕西冰糖心苹果 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735599 | 98 | / | / | 郎溪县朵为水果店 | 宣城 | 水晶贡梨 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735598 | 99 | / | / | 郎溪县朵为水果店 | 宣城 | 草莓 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735515 | 100 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 上海青 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735511 | 101 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 大葱 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735510 | 102 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 薄皮椒 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735509 | 103 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 黄瓜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735508 | 104 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 土豆 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735507 | 105 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 胡萝卜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735506 | 106 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 砀山梨 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735505 | 107 | / | / | 郎溪县优尔乐超市大岩路店 | 宣城 | 小台芒 | / | 2025-03-01 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735393 | 108 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 青泡椒 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735392 | 109 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 小青菜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735391 | 110 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 大葱 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735390 | 111 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 铁杆山药 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735389 | 112 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 生姜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735388 | 113 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 胡萝卜 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735387 | 114 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 沃柑 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735386 | 115 | / | / | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 宣城 | 草莓 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ25341821342735595 | 116 | / | / | 郎溪县福佳生活超市(个体工商户) | 宣城 | 龙眼 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
