索引号: | 11341722003251630P/202501-00074 |
组配分类: | 中长期规划 |
发布机构: | 县住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 郎溪县2025年棚户区(城市危旧房)改造项目情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 |
县: | 单位:户、套、万元 | |||||||||||||||||
序号 | 改造项目情况 | 采取拆除新建方式房源计划安排情况 | 基本建成(套) | 竣工 (套) |
2025年计划完成投资 (万元) |
是否在城市危旧房摸底调查系统 | 备注 | |||||||||||
项目名称 | 项目所在区 | 涉及居民户数(户) | 改造住房套(间)数 | 改造方式(拆除新建、改建扩建翻建、原址重建、抗震加固) | 合计 | 计划实物筹集房源(套) | 直接货币补偿 | |||||||||||
小计 | 其中,政府购买房源 | 居民选购商品房(房票) | 存量安置房 | 其中,建设安置住房计划完成投资(万元) | ||||||||||||||
其中:已获得过中央补助支持套数 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
郎溪县合计 | 56 | 56 | 23 | 23 | 26 | 26 | 1831 | 1831 | ||||||||||
1.城市(含县城)建成区范围内国有土地上的C、D级危险住房 | 56 | 56 | 23 | 23 | 26 | 26 | 1831 | 1831 | ||||||||||
1 | 开发寺37-1 | 郎溪县 | 1 | 1 | 其它方式 | 1 | 1 | 15 | 15 | 是 | 产权调换 | |||||||
2 | 郎溪中学抗震棚 | 郎溪县 | 1 | 1 | 其它方式 | 1 | 1 | 12 | 12 | 是 | 产权调换 | |||||||
3 | 郎溪中学北侧平房 | 郎溪县 | 1 | 1 | 其它方式 | 1 | 1 | 14 | 14 | 是 | 产权调换 | |||||||
4 | 原郎溪中学教学楼 | 郎溪县 | 1 | 1 | 其它方式 | 1 | 1 | 14 | 14 | 是 | 产权调换 | |||||||
5 | 农资公司宿舍1栋 | 郎溪县 | 6 | 6 | 其它方式 | 6 | 6 | 90 | 90 | 是 | 产权调换 | |||||||
6 | 农资公司宿舍5号楼 | 郎溪县 | 4 | 4 | 其它方式 | 4 | 4 | 56 | 56 | 是 | 产权调换 | |||||||
7 | 农资公司宿舍3号 | 郎溪县 | 2 | 2 | 其它方式 | 2 | 2 | 30 | 30 | 是 | 产权调换 | |||||||
8 | 农资公司宿舍4号 | 郎溪县 | 3 | 3 | 其它方式 | 3 | 3 | 30 | 30 | 是 | 产权调换 | |||||||
9 | 农资公司宿舍 | 郎溪县 | 4 | 4 | 其它方式 | 4 | 4 | 60 | 60 | 是 | 产权调换 | |||||||
10 | 宁芜路221(方便旅社 | 郎溪县 | 5 | 5 | 原址重建 | 240 | 240 | 否 | ||||||||||
11 | 宁芜路233(优优五金店) | 郎溪县 | 2 | 2 | 抗震加固 | 30 | 30 | 否 | ||||||||||
12 | 郎川街道祥兴社区郎涛路粮食局宿舍 | 郎溪县 | 26 | 26 | 原址重建 | 26 | 26 | 1240 | 1240 | 否 | ||||||||
2.国有企业破产改制、“三供一业”分离移交等遗留的非成套住房 | ||||||||||||||||||
1 | 项目1 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 项目2 | |||||||||||||||||
3 | 项目3 | |||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||
说明: 1.本表中各项指标的全市合计数,应与附件2“2025年城中村改造和棚户区(城市危旧房)计划汇总表”中相关数据保持一致。 2.采取货币化安置的,同时填写新开工、基本建成、竣工、计划完成投资栏。 3.第6栏,选择“拆除新建”“改建翻建扩建”“原址重建”“抗震加固”;采取以上方式之外的“其它方式”,请在备注中说明具体情况; 4.7栏=8栏+13栏,8栏=9栏+10栏+11栏。 5.存量安置房包括且不止为停止新建安置房之前已提前开工,未列入2024年计划且未作为2024年完成情况统计的安置房源。 |
||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页