索引号: | 11341722MB1N68438U/202504-00032 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2025年4月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||||||
填表日期: 2025年3月20日 单位:户 元 | ||||||||||||||||
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | ||||||||
1 | 李*亮 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 5000 | ||||||||
2 | 李*子 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 7500 | ||||||||
3 | 张*保 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | ||||||||
4 | 吴*娣 | 女 | 农村 | 钟桥街道金桥村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | ||||||||
合计 | 4 | 13550 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页