索引号: | 11341722MB1N68438U/202503-00021 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2025年3月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||||||
填表日期: 2025年2月26日 单位:户 元 | ||||||||||||||||
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | ||||||||
1 | 易*民 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3500 | ||||||||
2 | 刘*珺 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 6500 | ||||||||
3 | 孔*平 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 特困人员 | 突发事件 | 1 | 4000 | ||||||||
4 | 吴* | 女 | 农村 | 钟桥街道钟西村 | 其他 | 其他 | 1 | 370 | ||||||||
5 | 王*昕 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟西村 | 其他 | 其他 | 1 | 530 | ||||||||
合计 | 5 | 14900 | ||||||||||||||
经办人: 单位负责人: | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页