索引号: | 11341722MB1N68438U/202502-00008 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2025年2月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-28 | 发布日期: | 2025-02-28 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||||||
填表日期: 2025年1月24日 单位:户 元 | ||||||||||||||||
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | ||||||||
1 | 冯*琳 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 支出型 | 因病 | 1 | 8000 | ||||||||
2 | 夏*花 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 支出型 | 因病 | 1 | 1500 | ||||||||
3 | 侯*军 | 男 | 农村 | 钟桥街道金牛村 | 支出型 | 因病 | 1 | 8000 | ||||||||
4 | 张*花 | 女 | 农村 | 钟桥街道金牛村 | 急难型 | 突发事件 | 1 | 1500 | ||||||||
5 | 张*牛 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 急难型 | 突发事件 | 1 | 1500 | ||||||||
6 | 熊*义 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 其他 | 其他 | 1 | 600 | ||||||||
合计 | 6 | 21100 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页