欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202504-00018
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2025年4月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2025-04-07 发布日期: 2025-04-07

2025年4月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2025-04-07 16:03 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
序号 户主 姓名 家庭住址 户籍地址 享受人数 A B C 十二月份
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
0元/人
电费补助8.48元/月 资金合计 备注
A类 B类 C类
1 黄* 建平社区 建平社区 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
2 徐*芳 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
3 季*荣 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
4 胡* 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
5 梅*花 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
6 李*祥 建平社区 建平社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
7 朱*珍 建平社区 北港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
8 杨* 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
9 许*兰 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
10 陈*生 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
11 胡*翠 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
12 曾* 建平社区 建平社区 3 2 1 564 1956 485 376 125 0 8.48 1964.48 1956
13 芮*阳 建平社区 建平社区 3 3 501 1830 485 0 375 0 8.48 1838.48 1830
14 陈*益 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
15 高*梅 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
16 郭*凤 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
17 史*飞 建平社区 北港社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
18 陈*明 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
19 方*芳 建平社区 建平社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
20 程*代 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
21 王*霞 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
22 黄*军 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
23 易* 建平社区 建平社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
24 张*银 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
25 王*春 建平社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
26 王*凤 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
27 胡*霞 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
28 丁*勇 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
29 沈*美 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
30 蔡*秀 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
31 李* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
32 黄*玫 建平社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
33 宗*平 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
34 高* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
35 章*成 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
36 王*云 建平社区 中港社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
37 张*红 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
38 陈*翠 建平社区 建平社区 2 2 0 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
39 罗* 建平社区 建平社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
40 汪* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
41 叶*江 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
42 宗*娣 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
43 张*玲 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
44 邵*辉 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
45 尹*军 建平社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
46 徐* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
47 刘*旺 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
48 胡*年 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
49 董*华 建平社区 建平社区 3 2 1 376 1831 485 376 0 0 8.48 1839.48 1831
50 崔*锦 建平社区 建平社区 1 0 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
51 吴*民 建平社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
52 陈*四 建平镇建平社区县巷5号 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
53 武* 建平镇建平社区育红新村33号 建平社区 3 1 2 438 1893 485 188 250 0 8.48 1901.48 1893
54 左*娣 祥兴社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
55 史*生 祥兴社区 中山社区 2  1  1  313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
56 胡*玉 中港社区 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
57 张*香 中港社区 中港社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
58 谢* 中港社区 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
59 廖*民 中港社区 中港社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
60 何* 中港社区 中港社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
61 朱*生 中港社区 中港社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
62 张*林 中港社区 中山社区 3 2 1 376 1921 515 376 0 0 8.48 1929.48 1921
63 徐*珠 中港社区 中港社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
64 周* 中港社区 中港社区 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
65 邢* 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
66 黄* 中港社区 中港社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
67 柳*辉 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
68 郑*璇 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
69 吴*华 中港社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
70 王* 建平镇中港社区中港路159-13号 中港社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
71 陈*萍 中港社区中港路159-21号 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
72 严*如 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
73 郁*红 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
74 李*成 中山社区 中山社区 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
75 席*芳 中山社区 建平社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
76 李*祥 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
77 李*凤 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
78 王*池 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
79 程*香 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
80 丁*翠 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
81 岑*霞 中山社区 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
82 王*梅 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
83 杨*春 中山社区 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
84 霍*芳 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
85 王*琴 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
86 王*翠 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
87 信*顺 中山社区 中山社区 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
88 郭*武 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
89 余*莲 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
90 魏*凤 中山社区 中山社区 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
91 韩*炳 中山社区 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
92 王*珍 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
93 梅*炜 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
94 李* 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
95 余*英 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
96 张*培 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
97 王*诚 中山社区 中山社区 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
98 张* 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
99 吴*喜 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
100 甘* 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
101 李*凤 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
102 夏*兵 中山社区 中山社区 1 1 0 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
103 向* 中山社区 中山社区 2 1 1 125 1155 515 0 125 0 8.48 1163.48 1155
104 许* 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
105 张* 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
106 余*梅 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
107 邓*珍 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
108 胡*喜 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
109 王*贵 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
110 李*军 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
111 汪* 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
112 兰*明 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
113 曹*康 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
114 黄*才 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
115 路*宝 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
116 黄*强 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
117 方* 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
118 汪*霞 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
119 黄*云 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
120 杨*美 中山社区 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
121 高* 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
122 胡*银 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
123 杜*杰 中山社区 中山社区 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
124 钱*卫 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
125 李*珍 中山社区 中山社区 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
126 刘*香 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
127 方*云 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
128 许*珍 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
129 张*文 中山社区 中山社区 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
130 武*薇 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
131 刘* 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
132 谈* 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
133 胡* 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
134 彭*丽 中山社区 中山社区 2 1 1 125 1095 485 0 125 0 8.48 1103.48 1095
135 严*月 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
136 孔*美 中山社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
137 李* 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
138 颜*建 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
139 马*芳 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
140 程* 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
141 潘*庆 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
142 杨*荣 中山社区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
143 陈* 中山社区 中山社区 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
144 袁* 中山社区 中山社区 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
145 汪*群 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
146 陈* 中山社区三里亭安置区 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
147 魏*胜 中山社区城南 中港社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
148 蒋*云 中山社区健康巷198-2号 中山社区 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
149 吕*波 中山社区宁芜路9号 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
150 谢*生 中山社区东门埂127号 中山社区 1 1 0 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
151 唐*超 中山社区新建街146-5 中山社区 2 1 1 313 1343 515 188 125 0 8.48 1351.48 1343
152 张*五 南丰镇供销社老宿舍 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
153 汤*飞 邮电局宿舍2-1-202 中港社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
154 左*荣 中港社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
155 梁* 安苑小区13-4-202 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
156 徐*星 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
157 胡*珍 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
158 黄*坤 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
159 邱*莲 平港社区东升花园 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
160 简*宁 中港社区 中港社区 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
161 周*梅 建平社区 建平社区 3 2 1 376 1831 485 376 0 0 8.48 1839.48 1831
162 杨* 建平社区 建平社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
163 杨*秀 建平社区 建平社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
164 刘*花 建平社区 建平社区 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
165 唐*博 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
166 汪*发 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
167 胡*峰 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
168 孙* 南西村 北港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
169 陈*富 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
170 郎* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
171 夏* 鑫 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
172 单* 中港社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
173 武* 文昌社区 建平社区 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
174 吴* 祥兴社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
175 左*芳 建平社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
176 邢*华 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
177 谢*芳 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
178 帅*平 中港社区 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
179 李*东 建平社区 建平社区 2 1 1 313 1283 485 188 125 8.48 1291.48 1283
180 朱*芳 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
181 刘* 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
182 陈*全 建平社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 8.48 618.48 610
183 姚* 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 8.48 493.48 485
184 黄*晶 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
185 赵*跃 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
186 庞*然 中山社区 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 8.48 493.48 485
187 方*俊 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
188 曹* 中港社区 中港社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
189 黄*贵 朱侯村 朱侯村 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
190 王*清 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
191 方*凤 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 8.48 493.48 485
192 季* 中港社区 中港社区 2 2 250 1220 485 250 8.48 1228.48 1220
193 胡*玲 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
194 刘*翠 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
195 许*峰 中港社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
196 陈* 中港社区 中港社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
197 管*霞 水鸣桥 中山社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
198 夏*兵 新发镇 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
199 贺* 北港社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
200 王*才 平港社区 建平社区 1 1 125 610 485 125 8.48 618.48 610
201 张*洵 南西村 中山社区 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
202 徐*琴 中港社区 中港社区 2 1 1 125 1155 515 125 0 8.48 1163.48 1155
203 甘*巍 平港社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
204 秦*辉 北港社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
205 龙*娣 北港社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
206 周*财 北港社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
207 王* 建平社区 建平社区 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
208 杨* 涛城镇 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
209 胡*静 梅渚镇 中山社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
210 凌*红 平港社区 建平社区 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
211 臧* 涛城镇 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
212 施*祥 平港社区 建平社区 1 1 0 515 515 0 8.48 523.48 515
213 潘*惠 平港社区 中港社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
214 唐*斌 北港社区 中港社区 1 1 0 585 585 0 8.48 593.48 585
215 涂*悦 北港社区 北港社区 1 1 0 585 585 0 8.48 593.48 585
216 尹*春 北港社区 建平社区 1 1 515 515 0 8.48 523.48 515
217 谭*兰 中山社区 中山社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
218 金*子 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
219 金*平 建平社区 建平社区 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
220 郑*平 中山社区 中山社区 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
261 163875

扫一扫在手机打开当前页