欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202504-00015
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2025年3月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2025-04-07 发布日期: 2025-04-07

2025年3月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2025-04-07 15:48 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
序号 户主 姓名 享受人数 A B C 十二月份
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
0元/人
电费补助8.48元/月 资金合计 备注
A类 B类 C类
1 黄* 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
2 徐*芳 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
3 季*荣 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
4 胡* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
5 梅*花 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
6 李*祥 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
7 朱*珍 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
8 杨* 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
9 许*兰 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
10 陈*生 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
11 胡*翠 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
12 曾* 3 2 1 564 1956 485 376 125 0 8.48 1964.48 1956
13 芮*阳 3 3 501 1830 485 0 375 0 8.48 1838.48 1830
14 陈*益 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
15 高*梅 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
16 郭*凤 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
17 史*飞 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
18 陈*明 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
19 方*芳 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
20 程*代 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
21 王*霞 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
22 黄*军 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
23 易* 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
24 张*银 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
25 王*春 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
26 王*凤 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
27 方*勇 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
28 胡*霞 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
29 丁*勇 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
30 沈*美 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
31 蔡*秀 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
32 李* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
33 黄*玫 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
34 宗*平 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
35 高* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
36 章*成 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
37 王*云 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
38 张*红 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
39 陈*翠 2 2 0 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
40 罗* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
41 汪* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
42 叶*江 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
43 宗*娣 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
44 张*玲 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
45 邵*辉 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
46 尹*军 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
47 徐* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
48 刘*旺 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
49 胡*年 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
50 董*华 3 1 2 188 1643 485 188 0 0 8.48 1651.48 1643
51 崔*锦 1 0 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
52 吴*民 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
53 陈*四 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
54 武* 3 1 2 438 1893 485 188 250 0 8.48 1901.48 1893
55 左*娣 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
56 史*生 2  1  1  313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
57 胡*玉 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
58 张*香 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
59 谢* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
60 廖*民 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
61 何* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
62 朱*生 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
63 张*林 3 2 1 376 1921 515 376 0 0 8.48 1929.48 1921
64 徐*珠 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
65 周* 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
66 邢* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
67 黄* 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
68 柳*辉 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
69 郑*璇 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
70 吴*华 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
71 王* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
72 陈*萍 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
73 严*如 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
74 郁*红 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
75 李*成 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
76 席*芳 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
77 李*祥 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
78 李*凤 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
79 王*池 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
80 程*香 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
81 丁*翠 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
82 岑*霞 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
83 王*梅 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
84 杨*春 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
85 霍*芳 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
86 王*琴 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
87 王*翠 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
88 信*顺 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
89 郭*武 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
90 余*莲 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
91 范*英 1 1 188 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
92 魏*凤 2 1 1 313 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
93 韩*炳 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
94 王*珍 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
95 梅*炜 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
96 李* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
97 余*英 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
98 张*培 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
99 王*诚 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
100 张* 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
101 吴*喜 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
102 甘* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
103 李*凤 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
104 夏*兵 1 1 0 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
105 向* 2 1 1 125 1155 515 0 125 0 8.48 1163.48 1155
106 许* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
107 张* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
108 余*梅 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
109 邓*珍 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
110 胡*喜 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
111 王*贵 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
112 李*军 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
113 汪* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
114 兰*明 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
115 曹*康 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
116 黄*才 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
117 路*宝 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
118 黄*强 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
119 方* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
120 汪*霞 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
121 黄*云 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
122 杨*美 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
123 高* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
124 胡*银 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
125 杜*杰 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
126 钱*卫 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
127 李*珍 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
128 刘*香 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
129 方*云 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
130 许*珍 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
131 张*文 2 2 250 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
132 武*薇 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
133 刘* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
134 谈* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
135 胡* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
136 彭*丽 2 1 1 125 1095 485 0 125 0 8.48 1103.48 1095
137 严*月 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
138 孔*美 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
139 李* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
140 颜*建 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
141 马*芳 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
142 程* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
143 潘*庆 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
144 杨*荣 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
145 陈* 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
146 袁* 2 1 1 188 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
147 汪*群 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
148 陈* 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
149 魏*胜 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
150 蒋*云 1 1 188 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
151 吕*波 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
152 谢*生 1 1 0 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
153 唐*超 2 1 1 313 1343 515 188 125 0 8.48 1351.48 1343
154 张*五 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
155 汤*飞 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
156 左*荣 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
157 梁* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
158 徐*星 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
159 胡*珍 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
160 黄*坤 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
161 邱*莲 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
162 简*宁 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
163 周*梅 3 2 1 376 1831 485 376 0 0 8.48 1839.48 1831
164 杨* 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
165 杨*秀 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
166 刘*花 2 1 1 188 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
167 唐*博 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
168 汪*发 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
169 胡*峰 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
170 孙* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
171 陈*富 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
172 郎* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
173 夏* 鑫 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
174 单* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
175 武* 2 2 376 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
176 吴* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
177 左*芳 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
178 邢*华 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
179 谢*芳 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
180 帅*平 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
181 郑*健 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
182 李*东 2 1 1 313 1283 485 188 125 8.48 1291.48 1283
183 朱*芳 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
184 刘* 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
185 陈*全 1 1 125 610 485 0 125 8.48 618.48 610
186 姚* 1 1 0 485 485 0 8.48 493.48 485
187 黄*晶 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
188 赵*跃 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
189 庞*然 1 1 0 485 485 0 0 8.48 493.48 485
190 方*俊 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
191 曹* 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
192 黄*贵 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
193 王*清 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
194 方*凤 1 1 0 485 485 0 8.48 493.48 485
195 季* 2 2 250 1220 485 250 8.48 1228.48 1220
196 胡*玲 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
197 刘*翠 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
198 许*峰 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
199 陈* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
200 管*霞 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
201 夏*兵 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
202 贺* 1 1 188 673 485 188 8.48 681.48 673
203 王*才 1 1 125 610 485 125 8.48 618.48 610
204 张*洵 1 1 125 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
205 徐*琴 2 1 1 125 1155 515 125 0 8.48 1163.48 1155
206 甘*巍 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
207 秦*辉 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
208 龙*娣 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
209 周*财 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
210 王* 1 1 0 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
211 杨* 1 1 188 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
212 胡*静 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
213 凌*红 1 1 125 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
214 臧* 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
215 施*祥 1 1 0 515 515 0 8.48 523.48 515
216 潘*惠 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
217 唐*斌 1 1 0 585 585 0 8.48 593.48 585
218 涂*悦 1 1 0 585 585 0 8.48 593.48 585
219 尹*春 1 1 515 515 0 8.48 523.48 515
220 谭*兰 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
221 金*子 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
222 金*平 1 1 188 673 485 188 0 8.48 681.48 673
223 郑*平 1 1 125 610 485 125 0 8.48 618.48 610
264 165643

扫一扫在手机打开当前页