索引号: | 11341722003251657F/202503-00012 |
组配分类: | 数据发布 |
发布机构: | 县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年郎溪县1-2月全县主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-20 | 发布日期: | 2025-03-20 |
2025年1-2月份全县主要经济指标 | |||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 总量(或占全市比重) | 增幅% | |||||
1 | 规模工业增加值 | % | 11.7 | 11.8 | |||||
2 | 其中:高技术工业增加值 | % | 11.3 | 41.2 | |||||
3 | 其中:高新技术工业增加值 | % | — | 8.9 | |||||
4 | 战略性新兴产业产值 | % | 12.1 | 4.1 | |||||
5 | 固定资产投资 | % | — | 9.3 | |||||
6 | 其中:工业投资 | % | — | 18.4 | |||||
7 | 其中:技改投资 | % | — | 11.3 | |||||
8 | 其中:制造业投资 | % | — | 16.6 | |||||
9 | 其中:新开工制造业投资 | % | — | -14.5 | |||||
10 | 其中:民间投资 | % | — | 6.3 | |||||
11 | 其中:建安投资 | % | — | 27.6 | |||||
12 | 其中:房地产投资 | 亿元 | — | -60.9 | |||||
13 | 商品房销售面积 | 平方米 | — | 48.2 | |||||
14 | 限上消费品零售额 | 亿元 | — | 11.2 | |||||
15 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 3.7 | -7.8 | |||||
16 | 其中:税收收入 | 亿元 | 2.4 | -2.2 | |||||
17 | 财政支出 | 亿元 | 5.3 | -17.1 | |||||
18 | 金融机构本外币存款 | 亿元 | 362.8 | 9.6 | |||||
19 | 金融机构本外币贷款 | 亿元 | 357.5 | 14.2 | |||||
20 | 金融机构本外币存贷款余额 | 亿元 | 720.3 | 11.9 | |||||
21 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.3 | 8.6 | |||||
22 | 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.0 | 10.6 | |||||
扫一扫在手机打开当前页