索引号: | 11341722095382012R/202503-00067 |
组配分类: | 食品经营许可基本信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年3月郎溪县市场监管局行政许可信息公示(食品经营许可证)(4) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-24 | 发布日期: | 2025-03-24 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 郎溪县项荣超市(个体工商户) | 92341821MA2QR3UK46 | 吴荣 | 变更 | JY13418210009209 | 2025/03/21 | 2026/12/06 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇长乐东路南角路口 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 12315 |
2 | 郎溪县湘湘餐饮店(个体工商户) | 92341821MAEFM7MN35 | 张小娟 | 核发 | JY23418211032979 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县十字镇新和村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
3 | 郎溪县祖秀面馆(个体工商户) | 92341821MAECXNXA88 | 胡祖秀 | 核发 | JY23418211032962 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县十字镇皖南农贸市场9幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
4 | 郎溪县李氏快餐店(个体工商户) | 92341821MAEBYG2M4P | 祁秀美 | 核发 | JY23418211032954 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县十字镇茶海路 | 餐饮服务经营者(集体用餐配送单位) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
5 | 郎溪县训尚炒货店 | 92341821MA2UEMPX3B | 梁世庆 | 核发 | JY13418211032949 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇龙塘村幸飞路 | 食品销售经营者(零售) | [];否;否;散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
6 | 郎溪县优尚餐饮店(个体工商户) | 92341821MAEE1HHX5N | 彭方军 | 核发 | JY23418211032938 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇通站路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
7 | 郎溪县代民卤菜店(个体工商户) | 92341821MAEAW3WH7G | 刘代民 | 核发 | JY23418211032920 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县十字镇茶海路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(热食);冷荤类食品制售;食品销售连锁管理 | |
8 | 郎溪县言言餐饮店(个体工商户) | 92341821MA8QY5MB46 | 何伟 | 变更 | JY23418211021382 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎川大道鲲鹏金色港湾 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
9 | 郎溪县洪程餐饮店(个体工商户) | 92341821MAD97K1K1Y | 孙宗财 | 变更 | JY23418211023584 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道涛峰北路和谐家园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
10 | 郎溪县瀚瀚小吃店 | 92341821MA2TCHR278 | 王云翠 | 变更 | JY23418211031347 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道伍员路东升花园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
11 | 郎溪县宝玉餐饮店 | 92341821MA2UJMQC5L | 王宝玉 | 延续 | JY13418210061823 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇南西村宁芜南路 | 食品销售经营者(零售) | 热食类食品制售 | |
12 | 郎溪县小伍子饭庄 | 92341821MA2TT8MH69 | 吴俊 | 延续 | JY23418210057109 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇鑫泰悦府 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
13 | 郎溪县兴生农产品经营部 | 92341821MA2UHW2359 | 张伟 | 延续 | JY13418210061866 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇凤居路沁心园小区 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
14 | 郎溪县恒福酒楼 | 92341821MA2Q49UQ44 | 陈本胜 | 核发 | JY23418211032911 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇福海花园10幢84、85铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷荤类食品制售 | |
15 | 郎溪县孟超水果店(个体工商户) | 92341821MAEBRXX180 | 孟超 | 核发 | JY13418211032908 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道吉原路徽商莱茵洛克 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
16 | 郎溪县红定餐饮店(个体工商户) | 92341821MAEDXRA367 | 郑魏 | 核发 | JY23418211032899 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道郎川大道南侧郎溪小商品市场E1幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
17 | 郎溪县张晨粮油店 | 92341821MA8MXU329M | 赵玲 | 核发 | JY13418211032885 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道中港东路华润苏果购物广场F幢 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
18 | 郎溪县哲信餐饮店(个体工商户) | 92341821MAED123M4W | 张银 | 核发 | JY23418211032874 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道伍员路北郎川大道南侧福海花园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
19 | 郎溪县臻御足浴店(个体工商户) | 92341821MAECJT6H35 | 赵国辉 | 核发 | JY23418211032866 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道郎川大道南侧平港首府S4幢114、115、305、306、307、309、310铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
20 | 郎溪县盆形村旅游开发有限责任公司 | 91341821MA8QN6NU98 | 万纲要 | 核发 | JY23418211032858 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇盆形村村委会 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 | |
21 | 安徽皖南烟叶有限责任公司郎溪烟叶工作站 | 913418217790546346 | 王桢 | 核发 | JY33418211032845 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县十字镇建设西路 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食);餐饮服务管理 | |
22 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 9134180072553873X3 | 李惠芝 | 核发 | JY33418211032837 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇十字经济开发区 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
23 | 郎溪徽农餐饮有限公司 | 91341821MAEBP52G66 | 李存存 | 核发 | JY23418211032823 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县钟桥街道钟梅路与和平医院隔壁东边交界处1#2#门面房 | 餐饮服务经营者(集体用餐配送单位) | 热食类食品制售 | |
24 | 郎溪县现炒面食馆(个体工商户) | 92341821MAEDP0BM0R | 沙学平 | 核发 | JY23418211032815 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县白石涧路东侧京仕云庭7幢115铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
25 | 宣城市华晟金属制品有限公司 | 9134182106364951X1 | 吕腊保 | 延续 | JY33418210062128 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁村 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
26 | 安徽亚鑫重工铸造有限公司 | 91341821MA2MWH9P3Q | 葛小保 | 延续 | JY33418210061800 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁工业园 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
27 | 郎溪县梅贞小吃店(个体工商户) | 92341821MAECMQ9R24 | 狄海鲸 | 核发 | JY23418211032807 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇烟花市场A区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
28 | 郎溪县筷来聚饭店(个体工商户) | 92341821MAECLQ6U2D | 徐自珍 | 核发 | JY23418211032796 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇茶场社区后郎东村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
29 | 安徽梅赛德斯电梯有限公司 | 91341821MA8NRDXC3J | 王文书 | 核发 | JY33418211032781 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区大闸路与金牛东路交叉口 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
30 | 郎溪县马菲奶茶店(个体工商户) | 92341821MAED2A9188 | 马菲 | 核发 | JY23418211032770 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村北山路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
31 | 郎溪县旭忆堂茶叶店 | 92341821MA2UC6U19U | 黄诗洋 | 核发 | JY13418211032764 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇月牙潭小区 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
32 | 郎溪县锦华超市 | 92341821MA2UBTGL0X | 芮春华 | 核发 | JY13418211032756 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇涧西村新村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | |
33 | 郎溪县新发镇爱伙日杂店 | 92341821MA2QTGA50G | 张爱伙 | 核发 | JY13418211032748 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇方家 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
34 | 郎溪县兵钰超市 | 92341821MA2U08Q48C | 付建兵 | 核发 | JY13418211032730 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县安徽省宣城市郎溪县新发镇新民路南侧 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | |
35 | 郎溪县刘杨小吃店(个体工商户) | 92341821MAED7H7K7M | 刘松 | 核发 | JY23418211032729 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设西路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页