索引号: | 11341722766868479L/202503-00065 |
组配分类: | 岗位信息发布 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2025年第一批就业见习岗位公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-06 | 发布日期: | 2025-03-06 |
为帮助青年群体加强岗位实践锻炼、提升就业能力,根据《关于印发2024年高校毕业生等青年就业创业工作实施方案的通知》(宣就办〔2024〕3号),本着“公开、公平、公正”的原则,现将郎溪县2025年度开发的第一批就业见习基地和岗位进行公布。
请有意向的人员与见习单位直接联系。
联系电话:0563-7015643
联系单位:郎溪县人才综合服务中心高校股
附件:郎溪县2025年第一批见习岗位
郎溪县人才综合服务中心
2025年3月6日
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 性质 | 经办人 | 联系电话 | 见习待遇(元/月) | 见习期限(月) | 备注 |
1 | 郎溪县宣城和平医院 | 护士 | 6 | 大专及以上 | 护理专业 | 医院 | 刘* | 7015643 | 2000 | 3-12个月 | |
会计 | 2 | 大专及以上 | 财会专业 | 医院 | 刘* | 7015643 | 2000 | 3-12个月 | |||
2 | 郎溪县中医院 | 临床护理 | 10 | 大专及以上 | 护理 | 医院 | 余* | 7028889 | 2000 | 3-12个月 | |
文员 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 医院 | 余* | 7028889 | 2000 | 3-12个月 | |||
临床医师 | 4 | 大专及以上 | 临床类相关专业 | 医院 | 余* | 7028889 | 2000 | 3-12个月 | |||
3 | 郎溪县建平镇股份经济合作联合总社 | 资料员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |
文员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |||
辅岗 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |||
4 | 郎溪县建平投资发展公司 | 档案资料员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |
辅岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |||
打字员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 袁* | 7013921 | 2000 | 3-12个月 | |||
5 | 郎溪梦橙体育培训学校有限公司 | 教师 | 3 | 本科及以上 | 小学教育 | 教培机构 | 李* | 7015643 | 3000 | 3-12个月 | |
6 | 郎溪大数据有限公司 | 技术员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 张* | 7015643 | 2000 | 3-12个月 | |
7 | 郎溪县桂冠文化艺术培训中心有限公司 | 舞蹈老师 | 5 | 大专及以上 | 舞蹈 | 教培机构 | 黄* | 7030700 | 2500 | 3-12个月 | |
行政人员 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 教培机构 | 黄* | 7030700 | 2500 | 3-12个月 | |||
8 | 郎溪县英才教育培训学校 | 课件制作岗 | 6 | 大专及以上 | 教育相关专业 | 教培机构 | 刘* | 7080868 | 2000 | 3-12个月 | |
教师助教 | 9 | 大专及以上 | 教育相关专业 | 教培机构 | 刘* | 7080868 | 2000 | 3-12个月 | |||
咨询老师 | 3 | 大专及以上 | 教育相关专业 | 教培机构 | 刘* | 7080868 | 2000 | 3-12个月 | |||
9 | 安徽点星辰电子商务有限公司 | 电商客服 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 企业 | 叶* | 7370955 | 3000+ | 3-12个月 | |
10 | 安徽宣润包装材料有限公司 | 出纳 | 2 | 大专及以上 | 财会 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |
网店运营专员 | 2 | 大专及以上 | 数字媒体 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
抖音运营专员 | 2 | 大专及以上 | 新闻传播 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
人事专员 | 1 | 大专及以上 | 人力资源管理 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
设计师 | 3 | 大专及以上 | 视觉传达设计 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
行政助理 | 2 | 大专及以上 | 新政管理 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
市场营销专员 | 2 | 大专及以上 | 市场营销 | 企业 | 叶* | 7370955 | 2800 | 3-12个月 | |||
11 | 郎溪黑马文化艺术有限责任公司 | 美术教师 | 3 | 大专及以上 | 美术 | 教培机构 | 吕老师 | 7015643 | 2000+ | 3-12个月 | |
书法教师 | 3 | 大专及以上 | 书法 | 教培机构 | 吕老师 | 7015643 | 2000+ | 3-12个月 | |||
销售 | 2 | 大专及以上 | 市场营销 | 教培机构 | 吕老师 | 7015643 | 2000+ | 3-12个月 |
扫一扫在手机打开当前页