索引号: | 11341722003251833C/202503-00084 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【清册】郎溪县十字镇2025年3月农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-20 | 发布日期: | 2025-03-20 |
序号 | 户主姓名 | 补贴人数 | 人均保障金额(元) | 家庭住址 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人152/元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额101元 | C类人员数 | 正常发放金 | 低保金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 黄*春 | 1 | 405 | 高井庙 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
2 | 雷*平 | 1 | 405 | 十字镇安民社区付业队 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
3 | 俞*林 | 1 | 365 | 十字安民社区富民小区91号 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
4 | 黎*点 | 1 | 405 | 大华村大山脚 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
5 | 史*珍 | 1 | 405 | 大华村大山脚 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
6 | 陆*珍 | 1 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
7 | 王*乐 | 1 | 365 | 大华村大山脚 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
8 | 赵*珍 | 2 | 405 | 大华村大山脚 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | |
9 | 吴*华 | 1 | 405 | 大华村古塘组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
10 | 沈*庆 | 3 | 505 | 大华村古埂头组 | 505 | 3 | 2 | 304 | 1 | 101 | 0 | 1515 | 1920 | 8.48 | 1928.48 |
11 | 陈* | 1 | 405 | 大华村古塘组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
12 | 刘*祥 | 3 | 505 | 大华村荷叶组 | 505 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1515 | 1869 | 8.48 | 1877.48 |
13 | 彭*兵 | 1 | 405 | 大华村华村组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
14 | 朱*胜 | 1 | 405 | 大华村华村组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 |
15 | 张*宝 | 1 | 405 | 大华村毛竹组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
16 | 何*财 | 1 | 405 | 大华村诗文组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
17 | 刘*才 | 2 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 882 | 8.48 | 890.48 | |
18 | 胡*喜 | 1 | 405 | 大华村西吴组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
19 | 李*兰 | 1 | 405 | 大华村西吴组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
20 | 赵*孝 | 2 | 405 | 大华村许家里组 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | |
21 | 周*意 | 1 | 405 | 大华村曾家湾组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 |
22 | 周*琴 | 1 | 505 | 大华村曾家湾组 | 505 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 505 | 657 | 8.48 | 665.48 | |
23 | 周*玲 | 2 | 405 | 大华村曾家湾组 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 962 | 8.48 | 970.48 |
24 | 喻*明 | 2 | 365 | 大华村棉花对组 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 983 | 8.48 | 991.48 |
25 | 陈*翠 | 1 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
26 | 陈* | 1 | 365 | 大华村毛竹组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
27 | 冷*凌 | 1 | 365 | 大华村上马林组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
28 | 孙*翠 | 1 | 365 | 大华村毛竹组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
29 | 周*平 | 1 | 405 | 大华村古塘组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
30 | 周*和 | 1 | 405 | 大华村曾家湾组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
31 | 张*凤 | 1 | 555 | 大华村诗文组 | 555 | 1 | 1 | 167 | 0 | 555 | 722 | 8.48 | 730.48 | ||
32 | 沈*秀 | 1 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | ||
33 | 王*财 | 2 | 365 | 大华村西吴组 | 365 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 730 | 932 | 8.48 | 940.48 |
34 | 王*锡 | 2 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 831 | 8.48 | 839.48 | |
35 | 郑*花 | 2 | 365 | 大华村华村组 | 365 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 730 | 932 | 8.48 | 940.48 |
36 | 张*才 | 1 | 365 | 大华村诗文组 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
37 | 吴*高 | 2 | 365 | 大华村曾家湾组 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1034 | 8.48 | 1042.48 |
38 | 吴*翠 | 1 | 365 | 大华村杨家榨 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
39 | 朱*龙 | 1 | 365 | 大华村高乐组 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 |
40 | 方*清 | 1 | 405 | 大华村高家湾组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
41 | 李*洋 | 1 | 365 | 大华村诗文村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
42 | 汤*龙 | 1 | 365 | 大华村西吴村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
43 | 李*年 | 1 | 405 | 李村村下时里 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
44 | 杨*君 | 1 | 405 | 李村蒋家岭 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
45 | 扶*喜 | 2 | 405 | 李村李村 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | ||
46 | 王*保 | 2 | 405 | 李村李村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 911 | 8.48 | 919.48 |
47 | 姚*秀 | 1 | 405 | 李村邵冲 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
48 | 王*平 | 1 | 405 | 李村汪家山 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
49 | 邱*林 | 1 | 405 | 李村下时里 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
50 | 帅*平 | 3 | 405 | 李村香山 | 405 | 3 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1215 | 1367 | 8.48 | 1375.48 |
51 | 许*武 | 2 | 405 | 李村香山 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 911 | 8.48 | 919.48 |
52 | 杨*木 | 2 | 405 | 李村香山 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | ||
53 | 李*浩 | 1 | 405 | 李村香山 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
54 | 李*香 | 1 | 405 | 李村朱冲 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
55 | 刘*祥 | 1 | 405 | 李村朱冲 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
56 | 邱*秀 | 2 | 405 | 李村朱冲 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 962 | 8.48 | 970.48 |
57 | 陈*富 | 2 | 405 | 李村朱冲组 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 911 | 8.48 | 919.48 |
58 | 杨*山 | 1 | 405 | 李村朱冲组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
59 | 熊*来 | 1 | 365 | 李村村汪家山组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
60 | 邱*友 | 1 | 405 | 李村村朱冲组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
61 | 周*富 | 3 | 365 | 李村村香山组 | 365 | 3 | 2 | 304 | 1 | 101 | 0 | 1095 | 1500 | 8.48 | 1508.48 |
62 | 周*凯 | 1 | 405 | 李村村下时里组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
63 | 杨*发 | 1 | 405 | 李村村下时里组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
64 | 扶*国 | 1 | 405 | 李村村李村组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
65 | 邱*雅 | 1 | 405 | 李村村李村组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
66 | 邱*好 | 1 | 405 | 李村村李村组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
67 | 卫*美 | 1 | 365 | 李村村香山组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
68 | 吴*有 | 1 | 405 | 李村村曾家小湾组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
69 | 吴* | 2 | 365 | 李村村邵冲组 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 983 | 8.48 | 991.48 |
70 | 岑* | 1 | 365 | 李村村朱冲组 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
71 | 张*平 | 2 | 365 | 李村村下时里组 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 983 | 8.48 | 991.48 |
72 | 左*顺 | 1 | 365 | 李村村香山组 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
73 | 杨*翠 | 1 | 365 | 李村蒋家岭 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
74 | 杨*焦 | 2 | 365 | 李村村香山48号 | 365 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 730 | 932 | 8.48 | 940.48 |
75 | 方*峰 | 1 | 365 | 施吴村戴村组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
76 | 周*福 | 2 | 365 | 施吴村罗家榨 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 983 | 8.48 | 991.48 |
77 | 杨*华 | 3 | 405 | 施吴村戴村组 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 0 | 1215 | 1569 | 8.48 | 1577.48 |
78 | 李*英 | 1 | 405 | 施吴村戴桥组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
79 | 李*清 | 1 | 405 | 施吴村施村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
80 | 佘*和 | 1 | 365 | 施吴村元村 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
81 | 廖*霞 | 1 | 365 | 施吴村两王塘 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
82 | 熊* | 2 | 405 | 施吴村元村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1114 | 8.48 | 1122.48 |
83 | 陈*英 | 1 | 365 | 施吴村大西潘 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | ||
84 | 郑*红 | 1 | 405 | 施吴村代东 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
85 | 刘*华 | 1 | 405 | 施吴村代二 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
86 | 陈*琼 | 1 | 405 | 施吴村代一 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
87 | 杨*发 | 1 | 405 | 施吴村高岭 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
88 | 袁*胜 | 1 | 405 | 施吴村高岭 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
89 | 李*芬 | 3 | 405 | 施吴村郝村组 | 405 | 3 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1215 | 1367 | 8.48 | 1375.48 |
90 | 王*芳 | 1 | 405 | 施吴村何家湾 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
91 | 张* | 3 | 405 | 施吴村何家湾 | 405 | 3 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1215 | 1367 | 8.48 | 1375.48 |
92 | 张*元 | 2 | 405 | 施吴村何家湾 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | ||
93 | 杨* | 2 | 405 | 施吴村何家湾 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 1063 | 8.48 | 1071.48 |
94 | 程*顺 | 1 | 405 | 施吴村两王塘 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
95 | 奚*普 | 1 | 405 | 施吴村两王塘 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
96 | 江*生 | 1 | 365 | 施吴村两王塘 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
97 | 閤*清 | 2 | 405 | 施吴村梅塘冲 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 810 | 1114 | 8.48 | 1122.48 | |
98 | 何*红 | 1 | 405 | 施吴村潘东 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
99 | 王*银 | 1 | 405 | 施吴村潘东 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
100 | 杨* | 1 | 405 | 施吴村施村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 |
101 | 陈*平 | 1 | 405 | 施吴村桃元冲 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
102 | 吴*龙 | 1 | 405 | 施吴村五星 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
103 | 陈*兰 | 1 | 405 | 施吴村叶庄 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
104 | 方*平 | 1 | 405 | 施吴村元东 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
105 | 刘*宏 | 1 | 405 | 施吴村元东 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
106 | 余*缘 | 1 | 405 | 施吴村元东 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
107 | 张*国 | 1 | 405 | 施吴村张湾 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
108 | 宗*芳 | 2 | 405 | 施吴村镇兵山 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 810 | 962 | 8.48 | 970.48 |
109 | 刘*明 | 1 | 405 | 施吴村镇兵山 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
110 | 陈*兰 | 1 | 405 | 施吴两王塘 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
111 | 方*英 | 1 | 405 | 施吴两王塘 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
112 | 吴*祥 | 1 | 405 | 施吴叶庄村 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
113 | 王*娣 | 1 | 405 | 施吴征兵山 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
114 | 韩*喜 | 1 | 365 | 施吴村大西潘组 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | ||
115 | 黄*琴 | 1 | 405 | 施吴村方铺新村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
116 | 潘*秀 | 1 | 405 | 施吴村叶家庄 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
117 | 周*平 | 1 | 405 | 施吴村叶家庄 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
118 | 閤*菊 | 1 | 365 | 施吴村施村组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
119 | 宁* | 1 | 365 | 施吴村两王塘 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 |
120 | 王*琴 | 1 | 365 | 施吴村大西潘组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
121 | 方*群 | 1 | 405 | 施吴村郝村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
122 | 杨* | 1 | 405 | 施吴村戴桥 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
123 | 唐*高 | 1 | 405 | 施吴村金村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
124 | 陈*有 | 1 | 405 | 施吴村梅塘冲 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 |
125 | 张*秀 | 1 | 365 | 施吴村两王塘 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
126 | 张*龙 | 1 | 365 | 施吴村镇兵山组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
127 | 罗* | 1 | 365 | 施吴村梅塘冲 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
128 | 余*跃 | 1 | 365 | 施吴村梅塘冲 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
129 | 王* | 1 | 365 | 施吴村戴村组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
130 | 孙*顺 | 1 | 365 | 施吴村郝村19号 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
131 | 涂*虎 | 1 | 365 | 施吴村范家冲 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
132 | 夏*翠 | 1 | 365 | 施吴村施村 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
133 | 罗*士 | 1 | 365 | 施吴村元村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 |
134 | 周*阳 | 2 | 405 | 施吴村施村 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 810 | 1012 | 8.48 | 1020.48 |
135 | 肖*胜 | 1 | 365 | 施吴村施村 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 |
136 | 潘*贵 | 1 | 405 | 十字村戴家榜 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
137 | 潘*林 | 1 | 405 | 十字村戴家榜 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
138 | 黎*双 | 1 | 405 | 十字村凤凰组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
139 | 张*桂 | 1 | 405 | 十字村凤凰组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
140 | 方*美 | 1 | 405 | 十字村凤凰组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
141 | 雷*本 | 1 | 405 | 十字村凤凰组 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
142 | 黎*传 | 1 | 365 | 十字村凤凰组 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
143 | 陈*平 | 1 | 405 | 十字村凤凰组 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | ||
144 | 张* | 1 | 405 | 十字村付一队 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
145 | 潘*林 | 1 | 405 | 十字村后高 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
146 | 赵*武 | 1 | 405 | 十字村后高 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
147 | 裴*树 | 1 | 405 | 十字村后高组 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
148 | 张*来 | 1 | 405 | 十字村后龙 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
149 | 康*记 | 1 | 405 | 十字村胡家湾 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
150 | 王*友 | 1 | 405 | 十字村林西村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
151 | 孙*和 | 1 | 405 | 十字村林西村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
152 | 王*华 | 1 | 405 | 十字村前高 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | ||
153 | 任*金 | 1 | 405 | 十字村前高 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | |
154 | 洪*翠 | 1 | 365 | 十字村前高 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
155 | 许*发 | 1 | 365 | 十字村前高组 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
156 | 钟*珍 | 2 | 405 | 十字村前高组 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 1063 | 8.48 | 1071.48 |
157 | 管*启 | 1 | 405 | 十字村阮村 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
158 | 陈*余 | 1 | 405 | 十字村阮村 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
159 | 刘*洪 | 2 | 405 | 十字村施村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1114 | 8.48 | 1122.48 |
160 | 杨*香 | 1 | 405 | 十字村石板冲 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
161 | 黄*秀 | 1 | 405 | 十字村汤东 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 |
162 | 张*宏 | 2 | 365 | 十字村汤树岭 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 730 | 983 | 8.48 | 991.48 |
163 | 胡*玉 | 1 | 405 | 十字村汤树岭 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
164 | 李*月 | 2 | 405 | 十字村杨家湾 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 810 | 962 | 8.48 | 970.48 | |
165 | 王*江 | 1 | 365 | 十字村杨家湾 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
166 | 王* | 1 | 405 | 十字村杨家湾 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
167 | 季*顺 | 1 | 405 | 十字村张村 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
168 | 陶*华 | 1 | 405 | 十字村张村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
169 | 季*帮 | 3 | 405 | 十字村张村 | 405 | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2 | 1215 | 1316 | 8.48 | 1324.48 |
170 | 张*菊 | 1 | 405 | 十字村张树岭 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
171 | 邹*玉 | 3 | 405 | 十字村中高 | 405 | 3 | 2 | 304 | 1 | 101 | 0 | 1215 | 1620 | 8.48 | 1628.48 |
172 | 杨*友 | 1 | 405 | 十字村朱洪村 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | ||
173 | 张*成 | 1 | 405 | 十字村朱家井 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
174 | 张*义 | 1 | 365 | 十字村朱家井 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | |
175 | 夏*清 | 3 | 405 | 十字村竹柯里 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 1468 | 8.48 | 1476.48 |
176 | 李*昌 | 1 | 405 | 十字村汤树岭 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | |
177 | 张*辉 | 1 | 365 | 十字村上东山 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | ||
178 | 陈*喜 | 1 | 365 | 十字村朱洪村 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
179 | 陈*安 | 1 | 365 | 十字村后高 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
180 | 张*兰 | 1 | 365 | 十字村老街 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | ||
181 | 江*平 | 1 | 405 | 十字村石板冲 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | ||
182 | 李*莲 | 1 | 365 | 十字村老街 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | |
183 | 李*荣 | 1 | 365 | 十字村汤树岭 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | |
