索引号: | 11341722MB1682621B/202503-00112 |
组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 郎溪县自然资源和规划局2025年第一季度划拨用地结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
行政区 | 项目名称 | 受让人/使用权人 | 土地坐落 | 土地用途 | 划拨面积(公顷) | 合同/决定书编号 | 电子监管号 | 批准文号 | 签订日期 | 供应方式 | 约定交地时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 |
郎溪县 | 永茂大道(西段) | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 城镇村道路用地 | 1.1517 | 划拨341821-[2025]1号 | 3418212025A000038 | 郎供地〔2025〕1号 | 2025-01-09 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月9日 | 2025年9月9日 | 2026年9月8日 |
郎溪县 | 永茂大道(东段) | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 城镇村道路用地 | 0.9698 | 划拨341821-[2025]2号 | 3418212025A000023 | 郎供地〔2025〕2号 | 2025-01-09 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月9日 | 2025年9月9日 | 2026年9月8日 |
郎溪县 | 经都大道 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 城镇村道路用地 | 0.2785 | 划拨341821-[2025]3号 | 3418212025A000012 | 郎供地〔2025〕3号 | 2025-01-09 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月9日 | 2025年9月9日 | 2026年9月8日 |
郎溪县 | 郎溪县重点易涝区团结圩排涝站工程项目 | 郎溪县水利局 | 毕桥镇长何新村 | 水工设施用地 | 1.047 | 划拨341821-[2025]7号 | 3418212025A000102 | 郎供地〔2025〕7号 | 2025-01-20 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月20日 | 2025年9月20日 | 2026年9月19日 |
郎溪县 | 郎溪县重点易涝区陈村排涝站工程 | 郎溪县水利局 | 建平镇精忠村、南山村 | 水工设施用地 | 0.6752 | 划拨341821-[2025]6号 | 3418212025A000096 | 郎供地〔2025〕6号 | 2025-01-20 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月20日 | 2025年9月20日 | 2026年9月19日 |
郎溪县 | 郎溪县定埠排涝站工程 | 郎溪县水利局 | 梅渚镇定埠村 | 水工设施用地 | 1.932 | 划拨341821-[2025]9号 | 3418212025A000081 | 郎供地〔2025〕9号 | 2025-01-20 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月20日 | 2025年9月20日 | 2026年9月19日 |
郎溪县 | 郎溪县重点易涝区跃进圩排涝站工程项目 | 郎溪县水利局 | 飞鲤镇湖滨村、齐村村 | 水工设施用地 | 2.0492 | 划拨341821-[2025]8号 | 3418212025A000111 | 郎供地〔2025〕8号 | 2025-01-24 00:00:00 | 划拨 | 2025年5月23日 | 2025年9月23日 | 2026年9月22日 |
郎溪县 | 吉原路 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎步街道建平社区 | 城镇村道路用地 | 0.6289 | 划拨341821-[2025]5号 | 3418212025A000124 | 郎供地〔2025〕5号 | 2025-02-06 00:00:00 | 划拨 | 2025年6月6日 | 2025年10月6日 | 2026年10月5日 |
郎溪县 | 定埠港连接线改扩建工程(定埠港疏港道路一期)项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 梅渚镇定埠村、周家村 | 城镇村道路用地 | 2.0978 | 划拨341821-[2025]12号 | 3418212025A000153 | 郎供地〔2025〕12号 | 2025-02-28 00:00:00 | 划拨 | 2025年6月28日 | 2026年2月27日 | 2027年2月26日 |
郎溪县 | 郎溪县永丰造纸厂安置房二期项目 | 安徽郎川控股集团有限公司 | 姚村镇妙泉村 | 经济适用住房用地(一类) | 0.4474 | 划拨341821-[2025]11号 | 3418212025A000162 | 郎供地〔2025〕11号 | 2025-02-28 00:00:00 | 划拨 | 2025年6月28日 | 2026年2月27日 | 2027年2月26日 |
郎溪县 | 郎溪县毕桥镇318安置点建设工程 | 郎溪县毕桥镇人民政府 | 毕桥镇灯塔村 | 经济适用住房用地(一类) | 0.303 | 划拨341821-[2025]4号 | 3418212025A000145 | 郎供地〔2025〕4号 | 2025-02-28 00:00:00 | 划拨 | 2025年6月28日 | 2026年2月27日 | 2027年2月26日 |
郎溪县 | 安徽宣城沙桥(涛城)110kv输变电工程 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 涛城镇红星村 | 供电用地 | 0.5476 | 划拨341821-[2025]10号 | 3418212025A000174 | 郎供地〔2025〕10号 | 2025-03-25 00:00:00 | 划拨 | 2025年7月25日 | 2026年3月24日 | 2027年3月23日 |
扫一扫在手机打开当前页