索引号: | 11341722003251884L/202503-00049 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2025年困难群众临时生活救助登记表(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-25 | 发布日期: | 2025-03-25 |
郎溪县建平镇困难群众临时生活救助登记表 | ||||
序号 | 享受人姓名 | 家庭住址 | 救助金额 | 日期 |
1 | 何*文 | 建平镇同庆村 | 600 | 1月 |
2 | 谭*凤 | 建平镇同庆村 | 600 | 1月 |
3 | 张*汐 | 建平镇张钱村 | 600 | 1月 |
4 | 吴*富 | 建平镇万全村 | 400 | 1月 |
5 | 罗*花 | 建平镇万全村 | 400 | 1月 |
6 | 吴* | 建平镇万全村 | 400 | 1月 |
7 | 吴*城 | 建平镇万全村 | 400 | 1月 |
8 | 王*民 | 建平镇南西村 | 600 | 1月 |
9 | 岳*发 | 建平镇南西村 | 800 | 1月 |
10 | 包*刚 | 建平镇大杨村 | 800 | 1月 |
11 | 章*国 | 建平镇同庆村 | 800 | 1月 |
12 | 陈*兰 | 建平镇大杨村 | 1500 | 1月 |
13 | 肖* | 建平镇精忠村 | 2300 | 1月 |
14 | 胡*子 | 建平镇同庆村 | 1500 | 1月 |
15 | 严*惠 | 建平镇南东村 | 4500 | 1月 |
16 | 何* | 建平镇精忠村 | 8000 | 1月 |
17 | 张*莲 | 建平镇张钱村 | 3000 | 1月 |
18 | 汪*俊 | 建平镇盆形村 | 6800 | 1月 |
19 | 易*洋 | 建平镇南东村 | 8000 | 1月 |
20 | 霍*兰 | 建平镇南东村 | 3000 | 1月 |
1 | 杨*平 | 建平镇张钱村 | 600 | 2月 |
2 | 严*顺 | 建平镇盆形村 | 400 | 2月 |
3 | 岳*发 | 建平镇南西村 | 800 | 2月 |
4 | 包*刚 | 建平镇大杨村 | 800 | 2月 |
5 | 章*国 | 建平镇同庆村 | 800 | 2月 |
6 | 何*文 | 建平镇同庆村 | 8000 | 2月 |
7 | 吴*琴 | 建平镇同庆村 | 8000 | 2月 |
8 | 王*义 | 建平镇大杨村 | 3800 | 2月 |
9 | 黄*香 | 建平镇大杨村 | 1500 | 2月 |
10 | 沈*万 | 建平镇精忠村 | 3000 | 2月 |
11 | 陈* | 建平镇盆形村 | 1500 | 2月 |
12 | 谭*凤 | 建平镇同庆村 | 8000 | 2月 |
13 | 张*汐 | 建平镇张钱村 | 4500 | 2月 |
14 | 吴*富 | 建平镇万全村 | 3800 | 2月 |
15 | 黄*虎 | 建平镇盆形村 | 6800 | 2月 |
16 | 杨*凤 | 建平镇精忠村 | 2300 | 2月 |
17 | 岑*友 | 建平镇盆形村 | 3800 | 2月 |
18 | 张*琴 | 建平镇南东村 | 1500 | 2月 |
1 | 周*青 | 建平镇万全村 | 400 | 3月 |
2 | 乔*华 | 建平镇万全村 | 400 | 3月 |
3 | 乔*俊 | 建平镇万全村 | 400 | 3月 |
4 | 汪*芳 | 建平镇南东村 | 500 | 3月 |
5 | 汪*珍 | 建平镇盆形村 | 600 | 3月 |
6 | 杭*胜 | 建平镇盆形村 | 600 | 3月 |
7 | 陈*新 | 建平镇万全村 | 400 | 3月 |
8 | 严*平 | 建平镇盆形村 | 400 | 3月 |
9 | 谭*平 | 建平镇盆形村 | 500 | 3月 |
10 | 陈*树 | 建平镇盆形村 | 800 | 3月 |
11 | 卜*才 | 建平镇万全村 | 800 | 3月 |
12 | 李*子 | 建平镇万全村 | 800 | 3月 |
13 | 金*录 | 建平镇大杨村 | 2100 | 3月 |
14 | 王*宏 | 建平镇南东村 | 2300 | 3月 |
15 | 丁*根 | 建平镇万全村 | 2300 | 3月 |
扫一扫在手机打开当前页