索引号: | 113417220032520512/202503-00027 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-24 | 发布日期: | 2025-03-24 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 391 | 94 | 36754 | 244 | 22936 | 141 | 13254 | 3 | 282 | 3 | 282 | 231 | 21714 | 1 | 1 | 391 | 247 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 333 | 94 | 31302 | 201 | 18894 | 107 | 10058 | 22 | 2068 | 3 | 282 | 176 | 16544 | 0 | 0 | 333 | 223 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新发镇 | 371 | 94 | 34874 | 232 | 21808 | 122 | 11468 | 14 | 1316 | 3 | 282 | 148 | 13912 | 0 | 2 | 371 | 247 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 347 | 94 | 32618 | 225 | 21150 | 122 | 11468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 22372 | 0 | 2 | 347 | 225 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
十字镇 | 365 | 94 | 34310 | 234 | 21996 | 117 | 10998 | 9 | 846 | 5 | 470 | 209 | 19646 | 1 | 1 | 365 | 243 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 294 | 94 | 27636 | 169 | 15886 | 105 | 9870 | 12 | 1128 | 8 | 752 | 157 | 14758 | 0 | 1 | 294 | 182 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 594 | 94 | 55836 | 392 | 36848 | 174 | 16356 | 14 | 1316 | 14 | 1316 | 338 | 31772 | 2 | 4 | 594 | 406 | 187 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
凌笪乡 | 471 | 94 | 44274 | 279 | 26226 | 184 | 17296 | 6 | 564 | 2 | 188 | 283 | 26602 | 0 | 2 | 471 | 286 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 330 | 94 | 31020 | 184 | 17296 | 102 | 9588 | 28 | 2632 | 16 | 1504 | 189 | 17766 | 0 | 2 | 330 | 212 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 127 | 94 | 11938 | 4 | 376 | 0 | 0 | 90 | 8460 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 343 | 94 | 32242 | 137 | 12878 | 69 | 6486 | 104 | 9776 | 33 | 3102 | 58 | 5452 | 3 | 0 | 343 | 240 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
郎川街道 | 166 | 94 | 15604 | 86 | 8084 | 41 | 3854 | 26 | 2444 | 13 | 1222 | 4 | 376 | 0 | 0 | 166 | 112 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 234 | 94 | 21996 | 153 | 14382 | 77 | 7238 | 3 | 282 | 1 | 94 | 178 | 16732 | 1 | 1 | 234 | 156 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 4366 | 410404 | 2540 | 238760 | 1361 | 127934 | 331 | 31114 | 134 | 12596 | 2209 | 207646 | 8 | 16 | 4366 | 2873 | 1498 | 8 | 16 | 3 | 0 | ||
经办: 审核: 审批: |
扫一扫在手机打开当前页