索引号: | 113417220032520512/202503-00026 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-24 | 发布日期: | 2025-03-24 |
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 415 | 94 | 39010 | 407 | 38258 | 8 | 752 | 145 | 13630 | 6 | 3 | 415 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 363 | 94 | 34122 | 332 | 31208 | 31 | 2914 | 105 | 9870 | 3 | 2 | 363 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 415 | 94 | 39010 | 388 | 36472 | 27 | 2538 | 90 | 8460 | 3 | 2 | 415 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 379 | 94 | 35626 | 374 | 35156 | 5 | 470 | 130 | 12220 | 1 | 2 | 379 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 422 | 94 | 39668 | 396 | 37224 | 26 | 2444 | 144 | 13536 | 1 | 2 | 422 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 260 | 94 | 24440 | 246 | 23124 | 14 | 1316 | 89 | 8366 | 3 | 1 | 260 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
飞鲤镇 | 580 | 94 | 54520 | 560 | 52640 | 20 | 1880 | 207 | 19458 | 8 | 4 | 580 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
凌笪镇 | 429 | 94 | 40326 | 415 | 39010 | 14 | 1316 | 174 | 16356 | 2 | 1 | 429 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 339 | 94 | 31866 | 286 | 26884 | 53 | 4982 | 129 | 12126 | 1 | 2 | 339 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 139 | 94 | 13066 | 5 | 470 | 134 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 475 | 94 | 44650 | 239 | 22466 | 236 | 22184 | 36 | 3384 | 6 | 2 | 475 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
郎川街道 | 200 | 94 | 18800 | 143 | 13442 | 57 | 5358 | 1 | 94 | 1 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 262 | 94 | 24628 | 253 | 23782 | 9 | 846 | 93 | 8742 | 2 | 1 | 262 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
合计 | 4678 | 439732 | 4044 | 380136 | 634 | 59596 | 1343 | 126242 | 37 | 23 | 4678 | 37 | 23 | 1 | 0 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页