索引号: | 11341722003251665A/202501-00041 |
组配分类: | 办事结果 |
发布机构: | 县交运局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 郎溪县交运局2025年1月份行政许可结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-16 | 发布日期: | 2025-01-16 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
胡*财 | 个体工商户 | 92341821MAE8HM0P7F | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290077 | 普通货运 | 2025-1-3 | 2025-1-3 | 2029-1-2 | 郎溪县交通运输局 |
徐*平 | 个体工商户 | 92341821MAE9A3AE1N | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | '341821290078 | 普通货运 | 2025-1-3 | 2025-1-3 | 2029-1-2 | 郎溪县交通运输局 |
王*果 | 个体工商户 | 92341821MAE7WE9H8F | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290079 | 普通货运 | 2025-1-7 | 2025-1-7 | 2029-1-6 | 郎溪县交通运输局 |
戴*龙 | 个体工商户 | 92341821MAE9G15537 | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290080 | 普通货运 | 2025-1-10 | 2025-1-10 | 2029-1-9 | 郎溪县交通运输局 |
金* | 个体工商户 | 92341821MA8P8JFR6R | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290081 | 普通货运 | 2025-1-13 | 2025-1-13 | 2029-1-12 | 郎溪县交通运输局 |
贾*超 | 个体工商户 | 92341821MAE8GMPJ1J | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290082 | 普通货运 | 2025-1-13 | 2025-1-13 | 2029-1-12 | 郎溪县交通运输局 |
郎溪县李*平货物运输服务部 | 个体工商户 | 92341821MA8NKB7288 | 身份证 | 交通行政许可决定书 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 341821290083 | 普通货运 | 2025-1-16 | 2025-1-16 | 2029-1-15 | 郎溪县交通运输局 |
扫一扫在手机打开当前页