索引号: | 113417220032520512/202503-00016 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 郎溪县2025年3月终止特困供养人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-24 | 发布日期: | 2025-03-24 |
郎溪县2025年退出特困供养人员花名册 | ||||
总序号 | 地址 | 姓名 | 退出原因 | 退出月份 |
1 | 飞鲤镇 | 施*怀 | 死亡 | 3月 |
2 | 飞鲤镇 | 徐*柏 | 死亡 | 3月 |
3 | 新发镇 | 牟*山 | 死亡 | 3月 |
4 | 郎步街道 | 潘*玉 | 死亡 | 3月 |
5 | 郎步街道 | 胡*宁 | 死亡 | 3月 |
6 | 姚村镇 | 沈*彬 | 死亡 | 3月 |
7 | 凌笪镇 | 周*华 | 死亡 | 3月 |
8 | 凌笪镇 | 付*春 | 死亡 | 3月 |
9 | 凌笪镇 | 龚*保 | 死亡 | 3月 |
10 | 凌笪镇 | 邹*有 | 死亡 | 3月 |
11 | 凌笪镇 | 胡*波 | 死亡 | 3月 |
12 | 建平镇 | 涂*财 | 死亡 | 3月 |
13 | 建平镇 | 冯*江 | 死亡 | 3月 |
14 | 钟桥街道 | 陈*福 | 死亡 | 3月 |
15 | 涛城镇 | 陈*宏 | 死亡 | 3月 |
16 | 毕桥镇 | 王*云 | 死亡 | 3月 |
17 | 毕桥镇 | 黄*洲 | 死亡 | 3月 |
扫一扫在手机打开当前页