欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202503-00015
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2025年2月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2025-03-03 发布日期: 2025-03-03

2025年2月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2025-03-03 09:22 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 725 511 0 0 203 198 0 5 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6127000 1435400 4691600 0 127360 32000 0 87200 0 4080 0 0 0 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 40600 39600 0 1000 0 0 0 0 0 0
2 十字镇 871 630 0 0 219 213 0 5 0 1 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4051200 1359000 2692200 12000 128090 35050 0 84050 0 4495 0 0 0 4495 0 0 0 0 0 0 0 0 44100 42600 0 1000 0 500 0 0 0 0
3 凌笪镇 594 385 3 0 196 193 0 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3279800 987500 2292300 0 91760 23305 0 60505 0 3930 0 0 0 3930 0 0 0 0 0 90 0 0 39200 38600 0 600 0 0 0 0 0 0
4 新发镇 870 681 0 0 178 175 0 3 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5187700 1774900 3412800 0 157860 42045 0 108695 0 3560 0 0 0 3560 0 0 0 0 0 0 0 0 35600 35000 0 600 0 0 0 0 0 0
5 姚村镇 665 515 0 0 138 135 0 2 0 1 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3309500 1047100 2262400 0 97960 27290 0 64990 0 2840 0 0 0 2840 0 0 0 0 0 0 0 0 27900 27000 0 400 0 500 0 0 0 0
6 涛城镇 581 403 0 0 156 152 0 4 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3175200 914100 2261100 0 83910 21495 0 55745 0 3210 0 0 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 31200 30400 0 800 0 0 0 0 0 0
7 飞鲤镇 949 682 7 7 242 237 0 5 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 148 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6177600 1611200 4566400 6000 149130 39660 0 99060 0 4930 0 0 0 5060 30 0 0 0 0 210 210 0 48400 47400 0 1000 0 0 0 0 0 0
8 毕桥镇 385 247 0 0 120 117 0 3 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2504400 734000 1770400 0 64930 15740 0 44390 0 2400 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 23400 0 600 0 0 0 0 0 0
9 梅渚镇 732 544 0 0 178 176 0 1 0 1 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3900200 1237200 2663000 0 116670 32810 0 76260 0 3675 0 0 0 3925 0 0 0 0 0 0 0 0 35900 35200 0 200 0 500 0 0 0 0
10 钟桥街道 386 279 0 0 97 96 0 1 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2186900 764800 1422100 6000 69090 18270 0 46920 0 1950 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 19400 19200 0 200 0 0 0 0 0 0
11 十字铺茶场 123 56 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454600 193100 261500 0 18180 4015 0 11565 0 1300 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 郎川街道 383 288 0 0 88 87 0 1 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2085000 783200 1301800 0 71460 19240 0 48290 0 1840 0 0 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 17600 17400 0 200 0 0 0 0 0 0
13 郎步街道 423 260 0 0 158 155 0 2 0 1 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454000 831800 1622200 0 74980 18050 0 49700 0 3365 0 0 0 3865 0 0 0 0 0 0 0 0 31900 31000 0 400 0 500 0 0 0 0
合计 7687 5481 10 7 2038 1999 0 35 0 4 0 0 0 0 1470 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 44893100 13673300 31219800 24000 1251380 328970 0 837370 0 41575 0 0 0 42955 30 0 0 0 0 300 210 0 408800 399800 0 7000 0 2000 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页