索引号: | 113417220032516067/202502-00018 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年1月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-01 | 发布日期: | 2025-02-01 |
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费人员政府补贴 | 政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 408 | 196 | 0 | 0 | 203 | 198 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1477300 | 500200 | 977100 | 0 | 49940 | 11350 | 0 | 30450 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 39600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 433 | 204 | 0 | 0 | 219 | 213 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748100 | 470400 | 277700 | 12000 | 50050 | 12080 | 0 | 29080 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 42600 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 357 | 151 | 3 | 0 | 196 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190400 | 402900 | 787500 | 0 | 41580 | 9115 | 0 | 24515 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 39200 | 38600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 404 | 216 | 0 | 0 | 178 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172500 | 576200 | 596300 | 0 | 55650 | 13340 | 0 | 35190 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 35000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 330 | 184 | 0 | 0 | 138 | 135 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770800 | 336000 | 434800 | 0 | 36450 | 9625 | 0 | 21225 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27900 | 27000 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 342 | 176 | 0 | 0 | 156 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204800 | 423900 | 780900 | 0 | 41800 | 9615 | 0 | 25515 | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 30400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 437 | 181 | 7 | 7 | 242 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134500 | 440100 | 694400 | 6000 | 48170 | 10935 | 0 | 27085 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 48400 | 47400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 244 | 113 | 0 | 0 | 120 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1176800 | 281800 | 895000 | 0 | 28290 | 6370 | 0 | 17120 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 23400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 328 | 142 | 0 | 0 | 178 | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665100 | 233300 | 431800 | 0 | 28750 | 6875 | 0 | 14275 | 0 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35900 | 35200 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 206 | 104 | 0 | 0 | 97 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509700 | 239000 | 270700 | 6000 | 25040 | 6280 | 0 | 14880 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 19200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 86 | 21 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78700 | 78700 | 0 | 0 | 8860 | 1555 | 0 | 4705 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 214 | 119 | 0 | 0 | 88 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535400 | 273900 | 261500 | 0 | 27550 | 6835 | 0 | 16785 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 256 | 96 | 0 | 0 | 158 | 155 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619600 | 306900 | 312700 | 0 | 31260 | 6345 | 0 | 18095 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 31000 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4045 | 1903 | 10 | 7 | 2038 | 1999 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11283700 | 4563300 | 6720400 | 24000 | 473390 | 110320 | 0 | 278920 | 0 | 41305 | 0 | 0 | 0 | 42335 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 210 | 0 | 408800 | 399800 | 0 | 7000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页