索引号: | 113417220032516067/202501-00116 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年12月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-01 | 发布日期: | 2025-01-01 |
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费 |
政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 9923 | 9399 | 1993 | 784 | 513 | 248 | 0 | 250 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16874100 | 6422600 | 10451500 | 0 | 833980 | 273160 | 0 | 450660 | 0 | 11545 | 0 | 0 | 0 | 15305 | 2490 | 570 | 0 | 0 | 0 | 59790 | 23520 | 0 | 107100 | 49600 | 0 | 50000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 9414 | 8939 | 2369 | 685 | 459 | 259 | 0 | 175 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20047700 | 7386900 | 12660800 | 12000 | 910750 | 290800 | 0 | 501200 | 0 | 11170 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 2610 | 480 | 0 | 0 | 0 | 71070 | 20550 | 0 | 98700 | 51800 | 0 | 35000 | 400 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 9378 | 8865 | 2205 | 968 | 495 | 258 | 0 | 216 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23268100 | 6690100 | 16578000 | 0 | 853360 | 269415 | 0 | 459865 | 0 | 11585 | 0 | 0 | 0 | 17305 | 3390 | 780 | 0 | 0 | 0 | 66150 | 29040 | 0 | 105000 | 51600 | 0 | 43200 | 200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 9132 | 8596 | 2554 | 940 | 528 | 233 | 0 | 263 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18490400 | 7576200 | 10914200 | 0 | 924410 | 280595 | 0 | 504145 | 0 | 13580 | 0 | 0 | 0 | 21270 | 3960 | 930 | 0 | 0 | 0 | 76620 | 28200 | 0 | 115200 | 46600 | 0 | 52600 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 5576 | 5243 | 1015 | 507 | 324 | 174 | 0 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12337500 | 5000800 | 7336700 | 0 | 578105 | 181215 | 0 | 332160 | 0 | 7995 | 0 | 0 | 0 | 11075 | 1860 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 15210 | 0 | 71100 | 34800 | 0 | 25800 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 7997 | 7616 | 2344 | 838 | 373 | 206 | 0 | 145 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15663300 | 5647000 | 10016300 | 6000 | 729210 | 223490 | 0 | 387940 | 0 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 13485 | 2460 | 690 | 0 | 0 | 0 | 70320 | 25140 | 0 | 81200 | 41200 | 0 | 29000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 11770 | 11106 | 3385 | 1280 | 656 | 316 | 0 | 307 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27352600 | 9448200 | 17904400 | 6000 | 1182820 | 362985 | 0 | 639235 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 24850 | 5640 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 101550 | 38400 | 0 | 140200 | 63200 | 0 | 61400 | 600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 6447 | 6067 | 1489 | 493 | 343 | 156 | 0 | 174 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13211500 | 4401800 | 8809700 | 0 | 557300 | 176075 | 0 | 301775 | 0 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 11925 | 2190 | 570 | 0 | 0 | 0 | 44670 | 14790 | 0 | 72200 | 31200 | 0 | 34800 | 200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 7808 | 7436 | 2416 | 931 | 367 | 212 | 0 | 120 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18887300 | 7073700 | 11813600 | 0 | 862130 | 268645 | 0 | 470195 | 0 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 13830 | 3030 | 450 | 0 | 0 | 0 | 72480 | 27930 | 0 | 83000 | 42400 | 0 | 24000 | 600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 4554 | 4272 | 9 | 4 | 279 | 140 | 0 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9185100 | 4711600 | 4473500 | 6000 | 484730 | 159640 | 0 | 311290 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 120 | 0 | 60600 | 28000 | 0 | 24600 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 933 | 770 | 232 | 0 | 160 | 79 | 0 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2586300 | 1546800 | 1039500 | 0 | 151380 | 40060 | 0 | 93310 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 6740 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 33800 | 15800 | 0 | 14600 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 3573 | 3325 | 791 | 209 | 245 | 111 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8228900 | 4522600 | 3706300 | 0 | 481830 | 143045 | 0 | 294345 | 0 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 8530 | 1230 | 390 | 0 | 0 | 0 | 23730 | 6270 | 0 | 52600 | 22200 | 0 | 24400 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 5558 | 5112 | 1415 | 1659 | 439 | 202 | 0 | 218 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13968900 | 5403200 | 8565700 | 6000 | 660490 | 185715 | 0 | 356115 | 0 | 10330 | 0 | 0 | 0 | 16110 | 2880 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 42450 | 49770 | 0 | 92900 | 40400 | 0 | 43600 | 400 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 92063 | 86746 | 22217 | 9298 | 5181 | 2594 | 0 | 2315 | 14 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 200101700 | 75831500 | 124270200 | 36000 | 9210495 | 2854840 | 0 | 5102235 | 0 | 124665 | 0 | 0 | 0 | 183305 | 32550 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 666510 | 278940 | 0 | 1113600 | 518800 | 0 | 463000 | 2800 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页