索引号: | 11341722095382012R/202503-00032 |
组配分类: | 食品经营许可基本信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年3月郎溪县市场监管局行政许可信息公示(食品经营许可证)(3) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-17 | 发布日期: | 2025-03-17 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 郎溪县挺顺超市(个体工商户) | 92341821MAEDKP5460 | 万猛 | 核发 | JY13418211032713 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇水鸣社区商业街茶林路集镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 12315 |
2 | 郎溪县莉娟食品销售店(个体工商户) | 92341821MAEEG6XB99 | 尹莉娟 | 核发 | JY13418211032705 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇皖南十字商贸城 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
3 | 安徽恒业型钢有限公司 | 91341821MA2QHFHM6H | 俞小惠 | 延续 | JY33418210061570 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区建平大道 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
4 | 郎溪县八加八零食店(个体工商户) | 92341821MADNMURA78 | 唐玉根 | 变更 | JY13418211028554 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道郎涛路建业嘉园北区 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
5 | 郎溪县喜姐餐饮店(个体工商户) | 92341821MAECCW0KXM | 朱传孟 | 核发 | JY23418211032690 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道东升花园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
6 | 安徽万至达电机科技有限公司 | 913418215606613333 | 张用万 | 延续 | JY33418210061369 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
7 | 郎溪县二壮餐饮店(个体工商户) | 92341821MADYXG0M5J | 刘志婷 | 变更 | JY23418211029217 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道中港西路商住楼二期 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
8 | 郎溪县戴氏小吃店 | 92341821MA2UJQJ54X | 戴龙 | 变更 | JY23418210062199 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港西路金龙商住楼 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
9 | 郎溪县添烈餐饮店(个体工商户) | 92341821MADLGF0M86 | 刘勇 | 变更 | JY23418211027491 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道金城路商业街4号楼D11-D114 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
10 | 郎溪噜噜侠食品经营部(个体工商户) | 92341821MAE22YX670 | 张大伟 | 变更 | JY23418211030650 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇吉原市场大二幢1# | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售;热食类食品制售 | |
11 | 郎溪县邹氏烤鸭店 | 92341821MA2UHL0H7Q | 邹玉斌 | 延续 | JY23418210061735 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港路175号由东向西第7间 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售;冷荤类食品制售 | |
12 | 郎溪县衙大排档 | 92341821MA2UCFT171 | 吴家生 | 延续 | JY23418210060470 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎步路世纪佳苑 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
13 | 郎溪县好德饭店 | 92341821MA2UFK08XW | 魏萍 | 延续 | JY23418210061751 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇金城路商业街 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
14 | 郎溪县建平镇启智早教中心 | 92341821MA2NEYFY46 | 陈婷 | 延续 | JY23418210062220 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇九泓购物广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
15 | 郎溪县江氏馄饨店 | 92341821MA2QTDFA5U | 王文俊 | 延续 | JY23418210061698 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇广源商城 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
16 | 郎溪县佩佩咸菜店 | 92341821MA2UJE966R | 师明芳 | 延续 | JY13418210061954 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇吉原市场B幢12号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
17 | 郎溪县南丰镇乐乐炒货店 | 92341821MA2QQ80F0Q | 张伟 | 延续 | JY13418210057773 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇南丰街道河滨东路44号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
18 | 郎溪县建平镇桶桶旺足浴中心 | 92341821MA2NXEAK78 | 胡钱福 | 核发 | JY23418211032681 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道亭子山路西侧碧水豪庭 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
19 | 郎溪县胡萱零食店 | 92341821MA8PXWYC6C | 李胡 | 核发 | JY13418211032676 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇金城路商业街 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
20 | 郎溪县建平镇祥子小吃店 | 92341821MA2QTG815G | 潘正祥 | 核发 | JY23418211032665 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道北大街 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
21 | 郎溪县雷飞水果店(个体工商户) | 92341821MADXBMKN6Q | 雷飞 | 核发 | JY13418211032650 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道中港西路金龙商住楼 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
22 | 郎溪县孔姐面馆(个体工商户) | 92341821MAEB0UCL2G | 张自锁 | 核发 | JY23418211032649 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇城南宁芜南路西侧 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
23 | 郎溪县小费熟食店 | 92341821MA8PLTBF0W | 甘豹群 | 核发 | JY23418211032632 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇北港绿园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷荤类食品制售 | |
24 | 尹德英 | 92341821MA2TLUG56B | 尹德英 | 核发 | JY13418211032625 | 2025/03/13 | 2030/03/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇宣郎广茶业总公司后郎东村23号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
25 | 郎溪县洪燕羊肉汤馆(个体工商户) | 92341821MAEBBKL276 | 杨洪燕 | 核发 | JY23418211032616 | 2025/03/12 | 2030/03/11 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区白石涧路东侧京仕云庭6幢114铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
26 | 郎溪县马雪朋牛肉汤馆(个体工商户) | 92341821MAED05H22G | 马雪朋 | 核发 | JY23418211032608 | 2025/03/12 | 2030/03/11 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区分流西路安泰月亮湾 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 | |
27 | 郎溪县飞鲤镇田老三超市 | 92341821MA2QQW1H9W | 田承良 | 核发 | JY13418211032594 | 2025/03/12 | 2030/03/11 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县飞里乡秀水村西头村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
28 | 郎溪县新发镇诗媛便利店 | 92341821MA2QT1GFXA | 戴丽丽 | 延续 | JY13418210062272 | 2025/03/12 | 2030/03/11 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇北山村东堰头 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | |
29 | 安徽亘浩智能制造有限公司 | 91341821MA2NMPAT00 | 简永海 | 核发 | JY33418211032589 | 2025/03/12 | 2030/03/11 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区白茅山路 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
30 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校附属幼儿园 | 12341722358588953X | 余付才 | 核发 | JY33418211032572 | 2025/03/11 | 2030/03/10 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇水鸣社区永槽路 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:托幼机构自营食堂) | 热食类食品制售 | |
31 | 郎溪县邱宇糕点店(个体工商户) | 92341821MAECMGC462 | 邱宇 | 核发 | JY23418211032569 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇凤凰城 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
32 | 郎溪县十字镇国庆小店(个体工商户) | 92341821MA2QREAG42 | 尹祖强 | 核发 | JY13418211032551 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇李村香山 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
33 | 郎溪县郭刘奎馒头店(个体工商户) | 92341821MAECC3G843 | 郭刘奎 | 核发 | JY23418211032544 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇镇东村凤凰组工业区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
34 | 郎溪县楠苑宾馆 | 92341821MA2QRJ8X41 | 黄士宏 | 核发 | JY23418211032536 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇钟新村桥南 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
35 | 郎溪县香山茶庄(个体工商户) | 92341821MA2TMQQ897 | 尹祖强 | 核发 | JY13418211032535 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设东路南侧 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
36 | 郎溪县欣康工贸有限公司 | 913418215785206355 | 孟求书 | 核发 | JY13418211032527 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区白石涧路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
37 | 郎溪华涛纺织有限公司 | 91341821MA2RH6AJ3Y | 吴正奎 | 核发 | JY33418211032513 | 2025/03/10 | 2030/03/09 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县十字市场监督管理所 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区经都三路以东 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页