索引号: | 11341722003251884L/202503-00021 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2025年第一季度农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-18 | 发布日期: | 2025-03-18 |
郎溪县建平镇2025年01月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | |||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
照料护理人(丙方姓名) |
1 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*中 | 1 | 792 | 54 | 李*华 |
2 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*甫 | 1 | 792 | 54 | 吴*武 |
3 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*聚 | 1 | 792 | 356 | 杨*艮 |
4 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*元 | 1 | 792 | 54 | 陈* |
5 | 建平镇 | 大杨村 | 史*祥 | 1 | 792 | 356 | 史*荣 |
6 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 54 | 佘*林 |
7 | 建平镇 | 精忠村 | 倪*友 | 1 | 792 | 54 | 倪*龙 |
8 | 建平镇 | 精忠村 | 严*华 | 1 | 792 | 54 | 张*顺 |
9 | 建平镇 | 精忠村 | 袁*成 | 1 | 792 | 54 | 袁*顺 |
10 | 建平镇 | 精忠村 | 石*金 | 1 | 792 | 54 | 石*平 |
11 | 建平镇 | 精忠村 | 王*毛 | 1 | 792 | 54 | 石*荣 |
12 | 建平镇 | 南东村 | 王*生 | 1 | 792 | 356 | 王*云 |
13 | 建平镇 | 南西村 | 蒋*发 | 1 | 792 | 54 | 肖*湖 |
14 | 建平镇 | 南西村 | 王*祥 | 1 | 792 | 54 | 王*建 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 戴*华 | 1 | 792 | 54 | 姚*华 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 何*章 | 1 | 792 | 54 | 何*平 |
17 | 建平镇 | 盆形村 | 王*宝 | 1 | 792 | 54 | 刘*美 |
18 | 建平镇 | 盆形村 | 周*祥 | 1 | 792 | 54 | 郑*德 |
19 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*德 | 1 | 792 | 54 | 朱*宏 |
20 | 建平镇 | 同庆村 | 张*民 | 1 | 792 | 54 | 李*子 |
21 | 建平镇 | 同庆村 | 何*礼 | 1 | 792 | 54 | 王*玲 |
22 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*财 | 1 | 792 | 54 | 涂*平 |
23 | 建平镇 | 同庆村 | 乔*明 | 1 | 792 | 54 | 乔*斌 |
24 | 建平镇 | 同庆村 | 邱*国 | 1 | 792 | 54 | 凌*贵 |
25 | 建平镇 | 万全村 | 胡*发 | 1 | 792 | 356 | 胡* |
26 | 建平镇 | 万全村 | 李*银 | 1 | 792 | 356 | 章*莲 |
27 | 建平镇 | 万全村 | 胡*德 | 1 | 792 | 54 | 胡*富 |
28 | 建平镇 | 万全村 | 李*兰 | 1 | 792 | 54 | 戴*海 |
29 | 建平镇 | 万全村 | 刘*富 | 1 | 792 | 356 | 陈*明 |
30 | 建平镇 | 万全村 | 刘*国 | 1 | 792 | 54 | 刘*清 |
31 | 建平镇 | 张钱村 | 何*喜 | 1 | 792 | 54 | 何*橹 |
32 | 建平镇 | 同庆村 | 王*青 | 1 | 792 | 54 | 付*田 |
33 | 建平镇 | 张钱村 | 余*发 | 1 | 792 | 54 | 余*义 |
34 | 建平镇 | 张钱村 | 余*祥 | 1 | 792 | 54 | 余*明 |
35 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*国 | 1 | 792 | 54 | 张*华 |
36 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*贵 | 1 | 792 | 54 | 汪*乐 |
37 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*吧 | 1 | 792 | 54 | 汪*乐 |
38 | 建平镇 | 张钱村 | 胡*义 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
39 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*华 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
40 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*乾 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
41 | 建平镇 | 张钱村 | 施*华 | 1 | 792 | 54 | 施*斌 |
42 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 54 | 李*金 |
43 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 54 | 李*林 |
44 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*含 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
45 | 建平镇 | 张钱村 | 戴*胜 | 1 | 792 | 54 | 戴*山 |
46 | 建平镇 | 张钱村 | 肖*枝 | 1 | 792 | 54 | 肖*顺 |
47 | 建平镇 | 同庆村 | 彭*国 | 1 | 792 | 54 | 彭*来 |
48 | 建平镇 | 同庆村 | 赵*生 | 1 | 792 | 54 | 赵*平 |
49 | 建平镇 | 同庆村 | 李*宝 | 1 | 792 | 54 | 姚*美 |
50 | 建平镇 | 同庆村 | 宋*正 | 1 | 792 | 54 | 宋*萍 |
51 | 建平镇 | 万全村 | 卢*友 | 1 | 792 | 54 | 卢*清 |
52 | 建平镇 | 万全村 | 李*宝 | 1 | 792 | 54 | 李*宝 |
53 | 建平镇 | 万全村 | 曾*会 | 1 | 792 | 54 | 柏*余 |
54 | 建平镇 | 万全村 | 潘*山 | 1 | 792 | 623 | 潘*瑞 |
55 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*双 | 1 | 792 | 54 | 杨*芳 |
56 | 建平镇 | 大杨村 | 史*亮 | 1 | 792 | 54 | 史*香 |
57 | 建平镇 | 万全村 | 陈*富 | 1 | 792 | 54 | 陈*安 |
58 | 建平镇 | 万全村 | 杨*义 | 1 | 792 | 54 | 杨*国 |
59 | 建平镇 | 万全村 | 刘*发 | 1 | 792 | 54 | 刘*贵 |
60 | 建平镇 | 万全村 | 林*发 | 1 | 792 | 54 | 俞*兰 |
61 | 建平镇 | 万全村 | 邓*富 | 1 | 792 | 54 | 邓*海 |
62 | 建平镇 | 南东村 | 陈*庆 | 1 | 792 | 54 | 陈* |
63 | 建平镇 | 张钱村 | 吴*余 | 1 | 792 | 54 | 吴*宝 |
64 | 建平镇 | 张钱村 | 宋*林 | 1 | 792 | 54 | 宋*六 |
65 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*武 | 1 | 792 | 54 | 王*虎 |
66 | 建平镇 | 张钱村 | 张*友 | 1 | 792 | 54 | 张*灿 |
67 | 建平镇 | 万全村 | 鲁*顺 | 1 | 792 | 54 | 鲁*伍 |
68 | 建平镇 | 万全村 | 杜*荣 | 1 | 792 | 54 | 杜*元 |
69 | 建平镇 | 万全村 | 易*钱 | 1 | 792 | 54 | 易*德 |
70 | 建平镇 | 盆形村 | 毕*荣 | 1 | 792 | 54 | 毕*军 |
71 | 建平镇 | 精忠村 | 汪*民 | 1 | 792 | 54 | 汪*才 |
72 | 建平镇 | 大杨村 | 刘*启 | 1 | 792 | 54 | 宋*照 |
73 | 建平镇 | 大杨村 | 张*春 | 1 | 792 | 54 | 何*义 |
74 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*福 | 1 | 792 | 54 | 朱*录 |
75 | 建平镇 | 精忠村 | 龙*才 | 1 | 792 | 54 | 周*元 |
76 | 建平镇 | 盆形村 | 解*洪 | 1 | 792 | 54 | 解*民 |
77 | 建平镇 | 万全村 | 雷*顺 | 1 | 792 | 54 | 雷*成 |
78 | 建平镇 | 大杨村 | 何*玉 | 1 | 792 | 54 | 程*学 |
79 | 建平镇 | 同庆村 | 盛*元 | 1 | 792 | 54 | 姚*志 |
80 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 54 | 刘*海 |
81 | 建平镇 | 万全村 | 潘*根 | 1 | 792 | 54 | 潘*祥 |
82 | 建平镇 | 万全村 | 胡*元 | 1 | 792 | 54 | 胡*胜 |
83 | 建平镇 | 万全村 | 黄*存 | 1 | 792 | 54 | 李*学 |
84 | 建平镇 | 同庆村 | 徐*华 | 1 | 792 | 54 | 陆*翠 |
85 | 建平镇 | 精忠村 | 王*怀 | 1 | 792 | 54 | 沈*兰 |
86 | 建平镇 | 精忠村 | 龚*清 | 1 | 792 | 54 | 龚*林 |
87 | 建平镇 | 南西村 | 朱*喜 | 1 | 792 | 54 | 朱*友 |
88 | 建平镇 | 南西村 | 倪*国 | 1 | 792 | 54 | 倪*华 |
89 | 建平镇 | 南西村 | 张*山 | 1 | 792 | 54 | 张*森 |
90 | 建平镇 | 同庆村 | 周*发 | 1 | 792 | 54 | 雷*莲 |
91 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*和 | 1 | 792 | 54 | 何*秀 |
92 | 建平镇 | 同庆村 | 李*泉 | 1 | 792 | 54 | 李*汉 |
93 | 建平镇 | 同庆村 | 严*凯 | 1 | 792 | 356 | 严*前 |
94 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*南 | 1 | 792 | 54 | 朱*贵 |
95 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*太 | 1 | 792 | 54 | 姚*财 |
96 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*庆 | 1 | 792 | 54 | 雷*宏 |
97 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*发 | 1 | 792 | 54 | 雷*宏 |
98 | 建平镇 | 万全村 | 张*华 | 1 | 792 | 54 | 吕*祥 |
99 | 建平镇 | 万全村 | 刘*德 | 1 | 792 | 54 | 刘*芳 |
100 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*贵 | 1 | 792 | 54 | 陈*华 |
101 | 建平镇 | 盆形村 | 严*志 | 1 | 792 | 54 | 杨*武 |
102 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*才 | 1 | 792 | 54 | 卞*喜 |
103 | 建平镇 | 盆形村 | 朱*清 | 1 | 792 | 54 | 朱*康 |
104 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*福 | 1 | 792 | 54 | 王*梅 |
105 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*平 | 1 | 792 | 54 | 黄*建 |
106 | 建平镇 | 南东村 | 杨*锁 | 1 | 792 | 54 | 杨* |
107 | 建平镇 | 南东村 | 王*云 | 1 | 792 | 54 | 王*有 |
108 | 建平镇 | 同庆村 | 何*明 | 1 | 792 | 54 | 何*柏 |
109 | 建平镇 | 同庆村 | 李*钱 | 1 | 792 | 54 | 涂*子 |
110 | 建平镇 | 同庆村 | 李*成 | 1 | 792 | 54 | 朱*杨 |
111 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 54 | 叶*贵 |
112 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 54 | 刘*国 |
113 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*子 | 1 | 792 | 54 | 刘*勇 |
114 | 建平镇 | 万全村 | 李*生 | 1 | 792 | 54 | 严*莲 |
115 | 建平镇 | 同庆村 | 陆*祥 | 1 | 792 | 54 | 王*凤 |
116 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*付 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
117 | 建平镇 | 盆形村 | 杨*有 | 1 | 792 | 54 | 杨*才 |
118 | 建平镇 | 盆形村 | 李*权 | 1 | 792 | 54 | 李*华 |
119 | 建平镇 | 盆形村 | 李*银 | 1 | 792 | 54 | 李*厚 |
120 | 建平镇 | 盆形村 | 徐*宝 | 1 | 792 | 54 | 徐*明 |
121 | 建平镇 | 盆形村 | 许*成 | 1 | 792 | 54 | 许*海 |
122 | 建平镇 | 盆形村 | 付*祥 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
123 | 建平镇 | 盆形村 | 严*兵 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
124 | 建平镇 | 盆形村 | 汤*发 | 1 | 792 | 54 | 汤*林 |
125 | 建平镇 | 万全村 | 冯*江 | 1 | 792 | 54 | 冯*海 |
126 | 建平镇 | 同庆村 | 李*福 | 1 | 792 | 54 | 陈*和 |
127 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*祥 | 1 | 792 | 54 | 刘* |
128 | 建平镇 | 同庆村 | 杨*祥 | 1 | 792 | 54 | 赵*琴 |
129 | 建平镇 | 同庆村 | 李*国 | 1 | 792 | 54 | 李*顺 |
130 | 建平镇 | 万全村 | 施*成 | 1 | 792 | 54 | 李*玉 |
131 | 建平镇 | 万全村 | 彭*华 | 1 | 792 | 54 | 陈*红 |
132 | 建平镇 | 大杨村 | 丰*财 | 1 | 792 | 54 | 丰*友 |
133 | 建平镇 | 南西村 | 康*存 | 1 | 792 | 54 | 康*顺 |
134 | 建平镇 | 南山村 | 汪*华 | 1 | 792 | 54 | 王* |
135 | 建平镇 | 万全村 | 陈*明 | 1 | 792 | 54 | 陈* |
136 | 建平镇 | 大杨村 | 王*平 | 1 | 792 | 54 | 王*宝 |
137 | 建平镇 | 南山村 | 黄*祥 | 1 | 792 | 54 | 黄*香 |
138 | 建平镇 | 张钱村 | 单*发 | 1 | 792 | 54 | 景*花 |
139 | 建平镇 | 同庆村 | 付*顺 | 1 | 792 | 54 | 付*喜 |
140 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*一 | 1 | 792 | 54 | 涂*善 |
141 | 建平镇 | 同庆村 | 何*海 | 1 | 792 | 54 | 何*山 |
142 | 建平镇 | 大杨村 | 潘*顺 | 1 | 792 | 54 | 杨*林 |
143 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*亮 | 1 | 792 | 54 | 朱*洪 |
144 | 建平镇 | 精忠村 | 魏*喜 | 1 | 792 | 54 | 徐*富 |
145 | 建平镇 | 精忠村 | 甘*志 | 1 | 792 | 54 | 甘*梅 |
146 | 建平镇 | 盆形村 | 卢*明 | 1 | 792 | 54 | 卢*芳 |
147 | 建平镇 | 南东村 | 陈*富 | 1 | 792 | 54 | 陈*伦 |
148 | 建平镇 | 南山村 | 徐*子 | 1 | 792 | 54 | 谢*香 |
149 | 建平镇 | 南山村 | 刘*安 | 1 | 792 | 54 | 庹*安 |
150 | 建平镇 | 万全村 | 张*启 | 1 | 792 | 54 | 张*平 |
151 | 建平镇 | 万全村 | 潘*祥 | 1 | 792 | 54 | 夏*国 |
152 | 建平镇 | 万全村 | 张*田 | 1 | 792 | 54 | 王*芬 |
153 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*斌 | 1 | 792 | 54 | 汪*忠 |
154 | 建平镇 | 南西村 | 李*玉 | 1 | 792 | 54 | 黄*娟 |
155 | 建平镇 | 盆形村 | 王*河 | 1 | 792 | 54 | 刘*美 |
156 | 建平镇 | 万全村 | 缪*水 | 1 | 792 | 54 | 缪*有 |
157 | 建平镇 | 精忠村 | 郭*根 | 1 | 792 | 54 | 袁*凤 |
158 | 建平镇 | 精忠村 | 吴*友 | 1 | 792 | 54 | 吴*荣 |
159 | 建平镇 | 精忠村 | 吴*明 | 1 | 792 | 54 | 吴*荣 |
160 | 建平镇 | 精忠村 | 严*根 | 1 | 792 | 54 | 严*洪 |
161 | 建平镇 | 精忠村 | 沈*双 | 1 | 792 | 54 | 沈*云 |
162 | 建平镇 | 万全村 | 吴*财 | 1 | 792 | 54 | 吴*珍 |
163 | 建平镇 | 万全村 | 黄*平 | 1 | 792 | 54 | 黄*祥 |
164 | 建平镇 | 张钱村 | 殷*武 | 1 | 792 | 54 | 殷*祥 |
165 | 建平镇 | 盆形村 | 杨*金 | 1 | 792 | 54 | 杨*祥 |
166 | 建平镇 | 同庆村 | 王*余 | 1 | 792 | 54 | 陈*军 |
167 | 建平镇 | 精忠村 | 董*明 | 1 | 792 | 54 | 董*平 |
168 | 建平镇 | 大杨村 | 张*顺 | 1 | 792 | 54 | 杨*昌 |
169 | 建平镇 | 南山村 | 刘*林 | 1 | 792 | 54 | 刘*喜 |
170 | 建平镇 | 万全村 | 陶*华 | 1 | 792 | 54 | 陶*兴 |
171 | 建平镇 | 精忠村 | 石*银 | 1 | 792 | 54 | 石*凤 |
172 | 建平镇 | 盆形村 | 李*陆 | 1 | 792 | 54 | 张*翠 |
173 | 建平镇 | 盆形村 | 严*江 | 1 | 792 | 54 | 夏*兰 |
174 | 建平镇 | 盆形村 | 吴*有 | 1 | 792 | 54 | 魏*琴 |
175 | 建平镇 | 南西村 | 岳*发 | 1 | 792 | 54 | 徐*玉 |
176 | 建平镇 | 大杨村 | 包*刚 | 1 | 792 | 54 | 包*明 |
177 | 建平镇 | 同庆村 | 章*国 | 1 | 792 | 54 | 章*明 |
郎溪县建平镇2025年02月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | |||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
照料护理人(丙方姓名) |
1 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*中 | 1 | 792 | 54 | 李*华 |
2 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*甫 | 1 | 792 | 54 | 吴*武 |
3 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*聚 | 1 | 792 | 356 | 杨*艮 |
4 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*元 | 1 | 792 | 54 | 陈* |
5 | 建平镇 | 大杨村 | 史*祥 | 1 | 792 | 356 | 史*荣 |
6 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 54 | 佘*林 |
7 | 建平镇 | 精忠村 | 倪*友 | 1 | 792 | 54 | 倪*龙 |
8 | 建平镇 | 精忠村 | 严*华 | 1 | 792 | 54 | 张*顺 |
9 | 建平镇 | 精忠村 | 袁*成 | 1 | 792 | 54 | 袁*顺 |
10 | 建平镇 | 精忠村 | 石*金 | 1 | 792 | 54 | 石*平 |
11 | 建平镇 | 精忠村 | 王*毛 | 1 | 792 | 54 | 石*荣 |
12 | 建平镇 | 南东村 | 王*生 | 1 | 792 | 356 | 王*云 |
13 | 建平镇 | 南西村 | 蒋*发 | 1 | 792 | 54 | 肖*湖 |
14 | 建平镇 | 南西村 | 王*祥 | 1 | 792 | 54 | 王*建 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 戴*华 | 1 | 792 | 54 | 姚*华 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 何*章 | 1 | 792 | 54 | 何*平 |
17 | 建平镇 | 盆形村 | 王*宝 | 1 | 792 | 54 | 刘*美 |
18 | 建平镇 | 盆形村 | 周*祥 | 1 | 792 | 54 | 郑*德 |
19 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*德 | 1 | 792 | 54 | 朱*宏 |
20 | 建平镇 | 同庆村 | 张*民 | 1 | 792 | 54 | 李*子 |
21 | 建平镇 | 同庆村 | 何*礼 | 1 | 792 | 54 | 王*玲 |
22 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*财 | 1 | 792 | 54 | 涂*平 |
23 | 建平镇 | 同庆村 | 乔*明 | 1 | 792 | 54 | 乔*斌 |
24 | 建平镇 | 同庆村 | 邱*国 | 1 | 792 | 54 | 凌*贵 |
25 | 建平镇 | 万全村 | 胡*发 | 1 | 792 | 356 | 胡* |
26 | 建平镇 | 万全村 | 李*银 | 1 | 792 | 356 | 章*莲 |
27 | 建平镇 | 万全村 | 胡*德 | 1 | 792 | 54 | 胡*富 |
28 | 建平镇 | 万全村 | 李*兰 | 1 | 792 | 54 | 戴*海 |
29 | 建平镇 | 万全村 | 刘*富 | 1 | 792 | 356 | 陈*明 |
30 | 建平镇 | 万全村 | 刘*国 | 1 | 792 | 54 | 刘*清 |
31 | 建平镇 | 张钱村 | 何*喜 | 1 | 792 | 54 | 何*橹 |
32 | 建平镇 | 同庆村 | 王*青 | 1 | 792 | 54 | 付*田 |
33 | 建平镇 | 张钱村 | 余*发 | 1 | 792 | 54 | 余*义 |
34 | 建平镇 | 张钱村 | 余*祥 | 1 | 792 | 54 | 余*明 |
35 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*国 | 1 | 792 | 54 | 张*华 |
36 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*贵 | 1 | 792 | 54 | 汪*乐 |
37 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*吧 | 1 | 792 | 54 | 汪*乐 |
38 | 建平镇 | 张钱村 | 胡*义 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
39 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*华 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
40 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*乾 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
41 | 建平镇 | 张钱村 | 施*华 | 1 | 792 | 54 | 施*斌 |
42 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 54 | 李*金 |
43 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 54 | 李*林 |
44 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*含 | 1 | 792 | 54 | 杨*伍 |
45 | 建平镇 | 张钱村 | 戴*胜 | 1 | 792 | 54 | 戴*山 |
46 | 建平镇 | 张钱村 | 肖*枝 | 1 | 792 | 54 | 肖*顺 |
47 | 建平镇 | 同庆村 | 彭*国 | 1 | 792 | 54 | 彭*来 |
48 | 建平镇 | 同庆村 | 赵*生 | 1 | 792 | 54 | 赵*平 |
49 | 建平镇 | 同庆村 | 李*宝 | 1 | 792 | 54 | 姚*美 |
50 | 建平镇 | 同庆村 | 宋*正 | 1 | 792 | 54 | 宋*萍 |
51 | 建平镇 | 万全村 | 卢*友 | 1 | 792 | 54 | 卢*清 |
52 | 建平镇 | 万全村 | 李*宝 | 1 | 792 | 54 | 李*宝 |
53 | 建平镇 | 万全村 | 曾*会 | 1 | 792 | 54 | 柏*余 |
54 | 建平镇 | 万全村 | 潘*山 | 1 | 792 | 623 | 潘*瑞 |
55 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*双 | 1 | 792 | 54 | 杨*芳 |
56 | 建平镇 | 大杨村 | 史*亮 | 1 | 792 | 54 | 史*香 |
57 | 建平镇 | 万全村 | 陈*富 | 1 | 792 | 54 | 陈*安 |
58 | 建平镇 | 万全村 | 杨*义 | 1 | 792 | 54 | 杨*国 |
59 | 建平镇 | 万全村 | 刘*发 | 1 | 792 | 54 | 刘*贵 |
60 | 建平镇 | 万全村 | 林*发 | 1 | 792 | 54 | 俞*兰 |
61 | 建平镇 | 万全村 | 邓*富 | 1 | 792 | 54 | 邓*海 |
62 | 建平镇 | 南东村 | 陈*庆 | 1 | 792 | 54 | 陈* |
63 | 建平镇 | 张钱村 | 吴*余 | 1 | 792 | 54 | 吴*宝 |
64 | 建平镇 | 张钱村 | 宋*林 | 1 | 792 | 54 | 宋*六 |
65 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*武 | 1 | 792 | 54 | 王*虎 |
66 | 建平镇 | 张钱村 | 张*友 | 1 | 792 | 54 | 张*灿 |
67 | 建平镇 | 万全村 | 鲁*顺 | 1 | 792 | 54 | 鲁*伍 |
68 | 建平镇 | 万全村 | 杜*荣 | 1 | 792 | 54 | 杜*元 |
69 | 建平镇 | 万全村 | 易*钱 | 1 | 792 | 54 | 易*德 |
70 | 建平镇 | 盆形村 | 毕*荣 | 1 | 792 | 54 | 毕*军 |
71 | 建平镇 | 精忠村 | 汪*民 | 1 | 792 | 54 | 汪*才 |
72 | 建平镇 | 大杨村 | 刘*启 | 1 | 792 | 54 | 宋*照 |
73 | 建平镇 | 大杨村 | 张*春 | 1 | 792 | 54 | 何*义 |
74 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*福 | 1 | 792 | 54 | 朱*录 |
75 | 建平镇 | 精忠村 | 龙*才 | 1 | 792 | 54 | 周*元 |
76 | 建平镇 | 盆形村 | 解*洪 | 1 | 792 | 54 | 解*民 |
77 | 建平镇 | 万全村 | 雷*顺 | 1 | 792 | 54 | 雷*成 |
78 | 建平镇 | 大杨村 | 何*玉 | 1 | 792 | 54 | 程*学 |
79 | 建平镇 | 同庆村 | 盛*元 | 1 | 792 | 54 | 姚*志 |
80 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 54 | 刘*海 |
81 | 建平镇 | 万全村 | 潘*根 | 1 | 792 | 54 | 潘*祥 |
82 | 建平镇 | 万全村 | 胡*元 | 1 | 792 | 54 | 胡*胜 |
83 | 建平镇 | 万全村 | 黄*存 | 1 | 792 | 54 | 李*学 |
84 | 建平镇 | 同庆村 | 徐*华 | 1 | 792 | 54 | 陆*翠 |
85 | 建平镇 | 精忠村 | 王*怀 | 1 | 792 | 54 | 沈*兰 |
86 | 建平镇 | 精忠村 | 龚*清 | 1 | 792 | 54 | 龚*林 |
87 | 建平镇 | 南西村 | 朱*喜 | 1 | 792 | 54 | 朱*友 |
88 | 建平镇 | 南西村 | 倪*国 | 1 | 792 | 54 | 倪*华 |
89 | 建平镇 | 南西村 | 张*山 | 1 | 792 | 54 | 张*森 |
90 | 建平镇 | 同庆村 | 周*发 | 1 | 792 | 54 | 雷*莲 |
91 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*和 | 1 | 792 | 54 | 何*秀 |
92 | 建平镇 | 同庆村 | 李*泉 | 1 | 792 | 54 | 李*汉 |
93 | 建平镇 | 同庆村 | 严*凯 | 1 | 792 | 356 | 严*前 |
94 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*南 | 1 | 792 | 54 | 朱*贵 |
95 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*太 | 1 | 792 | 54 | 姚*财 |
96 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*庆 | 1 | 792 | 54 | 雷*宏 |
97 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*发 | 1 | 792 | 54 | 雷*宏 |
98 | 建平镇 | 万全村 | 张*华 | 1 | 792 | 54 | 吕*祥 |
99 | 建平镇 | 万全村 | 刘*德 | 1 | 792 | 54 | 刘*芳 |
100 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*贵 | 1 | 792 | 54 | 陈*华 |
101 | 建平镇 | 盆形村 | 严*志 | 1 | 792 | 54 | 杨*武 |
102 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*才 | 1 | 792 | 54 | 卞*喜 |
103 | 建平镇 | 盆形村 | 朱*清 | 1 | 792 | 54 | 朱*康 |
104 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*福 | 1 | 792 | 54 | 王*梅 |
105 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*平 | 1 | 792 | 54 | 黄*建 |
106 | 建平镇 | 南东村 | 杨*锁 | 1 | 792 | 54 | 杨* |
107 | 建平镇 | 南东村 | 王*云 | 1 | 792 | 54 | 王*有 |
108 | 建平镇 | 同庆村 | 何*明 | 1 | 792 | 54 | 何*柏 |
109 | 建平镇 | 同庆村 | 李*钱 | 1 | 792 | 54 | 涂*子 |
110 | 建平镇 | 同庆村 | 李*成 | 1 | 792 | 54 | 朱*杨 |
111 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 54 | 叶*贵 |
112 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 54 | 刘*国 |
113 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*子 | 1 | 792 | 54 | 刘*勇 |
114 | 建平镇 | 万全村 | 李*生 | 1 | 792 | 54 | 严*莲 |
115 | 建平镇 | 同庆村 | 陆*祥 | 1 | 792 | 54 | 王*凤 |
116 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*付 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
117 | 建平镇 | 盆形村 | 杨*有 | 1 | 792 | 54 | 杨*才 |
118 | 建平镇 | 盆形村 | 李*权 | 1 | 792 | 54 | 李*华 |
119 | 建平镇 | 盆形村 | 李*银 | 1 | 792 | 54 | 李*厚 |
120 | 建平镇 | 盆形村 | 徐*宝 | 1 | 792 | 54 | 徐*明 |
121 | 建平镇 | 盆形村 | 许*成 | 1 | 792 | 54 | 许*海 |
122 | 建平镇 | 盆形村 | 付*祥 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
123 | 建平镇 | 盆形村 | 严*兵 | 1 | 792 | 54 | 彭*文 |
124 | 建平镇 | 盆形村 | 汤*发 | 1 | 792 | 54 | 汤*林 |
125 | 建平镇 | 万全村 | 冯*江 | 1 | 792 | 54 | 冯*海 |
126 | 建平镇 | 同庆村 | 李*福 | 1 | 792 | 54 | 陈*和 |
127 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*祥 | 1 | 792 | 54 | 刘* |
128 | 建平镇 | 同庆村 | 杨*祥 | 1 | 792 | 54 | 赵*琴 |
129 | 建平镇 | 同庆村 | 李*国 | 1 | 792 | 54 | 李*顺 |
130 | 建平镇 | 万全村 | 施*成 | 1 | 792 | 54 | 李*玉 |
131 | 建平镇 | 万全村 | 彭*华 | 1 | 792 | 54 | 陈*红 |
132 | 建平镇 | 大杨村 | 丰*财 | 1 | 792 | 54 | 丰*友 |
133 | 建平镇 | 南西村 | 康*存 | 1 | 792 | 54 | 康*顺 |
134 | 建平镇 | 南山村 | 汪*华 | 1 | 792 | 54 | 王* |
