索引号: | 11341722766868479L/202501-00066 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 新发镇2025年1月临时救助 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-23 | 发布日期: | 2025-01-23 |
序号 | 日期 | 姓名 | 地址 | 救助金额 |
1 | 一月 | 夏*财 | 新发镇花园村 | 3000 |
2 | 一月 | 刘*美 | 新发镇新发村 | 1600 |
3 | 一月 | 左*芳 | 新发镇东夏社区 | 4600 |
4 | 一月 | 戴*水 | 新发镇北山村 | 550 |
5 | 一月 | 周*龙 | 新发镇北山村 | 550 |
6 | 一月 | 宗*保 | 新发镇东夏社区 | 550 |
7 | 一月 | 刘* | 新发镇官桥村 | 550 |
8 | 一月 | 夏*金 | 新发镇官桥村 | 450 |
9 | 一月 | 张*涛 | 新发镇大圻村 | 800 |
10 | 一月 | 张*强 | 新发镇大圻村 | 800 |
11 | 一月 | 王*英 | 新发镇大圻村 | 800 |
12 | 一月 | 毛*平 | 新发镇北山村 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页