索引号: | 11341722MB1M21188U/202503-00005 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2025年2月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-12 | 发布日期: | 2025-03-12 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 行政村/街道 | 救助原因 | 救助金额 |
2月 | 1 | 周*水 | 涛城镇涛城社区 | 因病 | 2600 |
2月 | 2 | 刘*军 | 涛城镇涛城社区 | 因病 | 6000 |
2月 | 3 | 戴*信 | 涛城镇涛城社区 | 因病 | 2250 |
2月 | 4 | 潘*胜 | 涛城镇涛城社区 | 因病 | 2000 |
2月 | 5 | 丁*莲 | 涛城镇庆丰村 | 因病 | 2700 |
2月 | 6 | 彭*航 | 涛城镇庆丰村 | 因病 | 2600 |
2月 | 7 | 范*羽 | 涛城镇合溪村 | 因病 | 1600 |
2月 | 8 | 史*玲 | 涛城镇凤河村 | 因病 | 4200 |
2月 | 9 | 王*琴 | 涛城镇凤河村 | 因病 | 550 |
2月 | 10 | 成*福 | 涛城镇长乐村 | 其他 | 800 |
2月 | 11 | 徐*安 | 涛城镇长乐村 | 其他 | 800 |
2月 | 12 | 孙*福 | 涛城镇管村村 | 其他 | 800 |
2月 | 13 | 胡*有 | 涛城镇合溪村 | 其他 | 800 |
2月 | 14 | 李*阳 | 涛城镇长乐村 | 其他 | 800 |
2月 | 15 | 覃*清 | 涛城镇庆丰村 | 其他 | 800 |
2月 | 16 | 胡*华 | 涛城镇合溪村 | 其他 | 800 |
2月 | 17 | 蒋*辉 | 涛城镇沙桥村 | 其他 | 800 |
2月 | 18 | 冯*琳 | 钟桥街道钟新村 | 因病 | 8000 |
2月 | 19 | 夏*花 | 钟桥街道钟北村 | 因病 | 1500 |
2月 | 20 | 侯*军 | 钟桥街道金牛村 | 因病 | 8000 |
2月 | 21 | 张*花 | 钟桥街道金牛村 | 因病 | 1500 |
2月 | 22 | 张*牛 | 钟桥街道钟北村 | 因病 | 1500 |
2月 | 23 | 熊*义 | 钟桥街道钟北村 | 其他 | 600 |
2月 | 24 | 潘*香 | 郎川街道建桥村 | 因病 | 4500 |
2月 | 25 | 吕*海 | 郎川街道建桥村 | 因病 | 2300 |
2月 | 26 | 戴*香 | 郎川街道祥兴社区 | 其他 | 500 |
2月 | 27 | 常*鹏 | 郎川街道祥兴社区 | 其他 | 500 |
2月 | 28 | 张*禄 | 郎川街道文昌社区 | 其他 | 400 |
2月 | 29 | 陈*江 | 姚村镇潘村村 | 因病 | 1500 |
2月 | 30 | 秦*军 | 姚村镇鸦山造纸厂 | 因病 | 4000 |
2月 | 31 | 田*娥 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 5000 |
2月 | 32 | 张*荣 | 姚村镇夏桥村 | 因病 | 3000 |
2月 | 33 | 周*波 | 姚村镇妙泉村 | 因病 | 550 |
2月 | 34 | 熊*翠 | 姚村镇妙泉村 | 因病 | 550 |
2月 | 35 | 张*轩 | 姚村镇夏桥村 | 因病 | 550 |
2月 | 36 | 赵*银 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 700 |
2月 | 37 | 刘*宏 | 姚村镇潘村村 | 因病 | 1100 |
2月 | 38 | 李*生 | 姚村镇红旗村 | 因病 | 700 |
2月 | 39 | 曾*秀 | 十字镇天子门村 | 其他 | 550 |
2月 | 40 | 戴*水 | 新发镇北山村 | 因病 | 2300 |
2月 | 41 | 毛*平 | 新发镇北山村 | 因病 | 2000 |
2月 | 42 | 温*林 | 新发镇东夏社区 | 因病 | 1600 |
2月 | 43 | 宋*春 | 新发镇官桥村 | 因病 | 1600 |
2月 | 44 | 伍*辉 | 新发镇东夏社区 | 因病 | 1600 |
2月 | 45 | 候*明 | 凌笪镇侯村村 | 因病 | 3800 |
2月 | 46 | 钱*文 | 凌笪镇双庙村 | 因病 | 800 |
2月 | 47 | 钱*花 | 凌笪镇双庙村 | 因病 | 800 |
2月 | 48 | 刘*兰 | 凌笪镇双庙村 | 因病 | 500 |
2月 | 49 | 韩*朝 | 凌笪镇独山村 | 因病 | 500 |
2月 | 50 | 杨*平 | 建平镇张钱村 | 因病 | 600 |
2月 | 51 | 严*顺 | 建平镇盆形村 | 因病 | 400 |
2月 | 52 | 岳*发 | 建平镇南西村 | 其他 | 800 |
2月 | 53 | 包*刚 | 建平镇大杨村 | 其他 | 800 |
2月 | 54 | 章*国 | 建平镇同庆村 | 其他 | 800 |
2月 | 55 | 何*文 | 建平镇同庆村 | 因病 | 8000 |
2月 | 56 | 吴*琴 | 建平镇同庆村 | 因病 | 8000 |
2月 | 57 | 王*义 | 建平镇大杨村 | 因病 | 3800 |
2月 | 58 | 黄*香 | 建平镇大杨村 | 因病 | 1500 |
2月 | 59 | 沈*万 | 建平镇精忠村 | 因病 | 3000 |
2月 | 60 | 陈* | 建平镇盆形村 | 因病 | 1500 |
2月 | 61 | 谭*凤 | 建平镇同庆村 | 因病 | 8000 |
2月 | 62 | 张*汐 | 建平镇张钱村 | 因病 | 4500 |
2月 | 63 | 吴*富 | 建平镇万全村 | 因病 | 3800 |
2月 | 64 | 黄*虎 | 建平镇盆形村 | 因病 | 6800 |
2月 | 65 | 杨*凤 | 建平镇精忠村 | 因病 | 2300 |
2月 | 66 | 岑*友 | 建平镇盆形村 | 因病 | 3800 |
2月 | 67 | 张*琴 | 建平镇南东村 | 因病 | 1500 |
2月 | 68 | 王*成 | 郎步街道建平社区 | 因病 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页