索引号: | 11341722003251833C/202502-00031 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【清册】郎溪县十字镇2025年2月农村集中供养五保户补助资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-20 | 发布日期: | 2025-02-20 |
镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
电费补贴 (8.48元/月) |
小计金额(元) | 自理能力 | 照料护理补贴 (元/月) |
十字镇 | 新和村 | 陈* 祥 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 任* 贵 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 任* 根 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 施吴村 | 王* 祥 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 陈* 林 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 十字村 | 方* 太 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 张* 清 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 施吴村 | 刘* 文 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 施吴村 | 廖* 明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 施吴村 | 符* 新 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 施吴村 | 王* 网 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 陈* 超 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 潘* 胜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 王* 松 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 司* 忠 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 新和村 | 何* 尽 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 天子门 | 杨* | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 十字村 | 曾* 荣 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 双铺村 | 钱* 付 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 天子门 | 雷* 洪 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 新和村 | 谌* 堂 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 曹* 清 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 张* 廷 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 李* 文 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 张* 瑞 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 黄* 春 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 吴* 余 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 施吴村 | 陈* 坤 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 杨* 林 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 天子门 | 王* 明 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 明* 柱 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 72 |
十字镇 | 施吴村 | 庹* 启 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 水鸣社区 | 隆* 叭 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 水鸣社区 | 黄* 斌 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 半护理 | 534 |
十字镇 | 双铺村 | 吴* 付 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 施吴村 | 陈* 林 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 72 |
十字镇 | 李村村 | 曾* 兵 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全自理 | 72 |
十字镇 | 十字村 | 孙* 武 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 施吴村 | 孙* 胜 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
十字镇 | 大华村 | 张* 良 | 1 | 792 | 8.48 | 800.48 | 全护理 | 890 |
扫一扫在手机打开当前页