欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251833C/202501-00035
组配分类: 审核信息
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】郎溪县十字镇2025年1月城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
生成日期: 2025-01-20 发布日期: 2025-01-20

【花名册】郎溪县十字镇2025年1月城市居民最低生活保障资金发放花名册

发布时间:2025-01-20 09:27 来源:十字镇政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭住址 享受人数 其中 整户
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
20元/人
电费补助8.48元/月 资金合计
A类 B类 C类
1 余* 翠 十字镇高井庙林场 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
2 倪* 标 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
3 汪* 芳 十字镇社巷 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
4 赵* 胜 十字镇邮局 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
5 吴* 平 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
6 徐* 梅 东街 1 1 515 515 188 0 0 8.48 711.48
7 陈*  建设西路 2 2 970 485 376 0 0 8.48 1354.48
8 范* 富 十字粮站 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
9 刘* 华 十字镇建设西路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
10 邓* 广 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
11 王* 兴 十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
12 田* 明 十字镇第一居民组 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
13 郑* 明 十字镇建设东路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
14 王* 志 十字镇建设东路 3 2 1 1455 485 376 0 0 8.48 1839.48
15 冯* 林 十字镇富民小区 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
16 王* 乐 十字镇大华村 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
17 王*  十字镇文卫路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
18 刘*  十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
19 毛* 霞 郎溪县建平镇 1 1 485 485 188 0 8.48 681.48
20 徐* 荣 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
21 胡* 贵 十字镇文卫路 1 1 515 515 188 0 8.48 711.48
小计 24 12 9 3 11760 2256 1125 0 178.08 15319.08

扫一扫在手机打开当前页