索引号: | 11341722003251876R/202503-00009 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2025年2月城市低保花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-03 | 发布日期: | 2025-03-03 |
序号 | 村 (居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人员类别 | 保障金额 |
1 | 大义社区居委会 | 金*喜 | 1 | 城保A类 | 640 |
2 | 大义社区居委会 | 贡*凤 | 1 | 城保B类 | 640 |
3 | 大义社区居委会 | 王*兰 | 2 | 城保A类 | 1546 |
4 | 大义社区居委会 | 芦*英 | 1 | 城保A类 | 703 |
5 | 大义社区居委会 | 丁*勤 | 1 | 城保A类 | 703 |
6 | 大义社区居委会 | 王*荣 | 1 | 城保A类 | 703 |
7 | 大义社区居委会 | 林*芳 | 1 | 城保A类 | 703 |
8 | 大义社区居委会 | 陈*华 | 1 | 城保A类 | 673 |
9 | 大义社区居委会 | 贡*喜 | 1 | 城保A类 | 703 |
10 | 大义社区居委会 | 刘*兰 | 1 | 城保A类 | 703 |
11 | 大义社区居委会 | 贡*娣 | 1 | 城保A类 | 703 |
12 | 大义社区居委会 | 胡*华 | 1 | 城保B类 | 640 |
13 | 大义社区居委会 | 刘*友 | 1 | 城保A类 | 703 |
14 | 大义社区居委会 | 施*香 | 1 | 城保B类 | 610 |
15 | 大义社区居委会 | 汪*旺 | 1 | 城保B类 | 640 |
16 | 大义社区居委会 | 陈*兰 | 1 | 城保B类 | 610 |
17 | 大义社区居委会 | 李*明 | 2 | 城保B类 | 1280 |
18 | 大义社区居委会 | 孔*顺 | 1 | 城保B类 | 640 |
19 | 大义社区居委会 | 王*祥 | 1 | 城保A类 | 773 |
20 | 大义社区居委会 | 张*田 | 3 | 城保B类 | 1795 |
21 | 大义社区居委会 | 高*能 | 1 | 城保B类 | 640 |
22 | 大义社区居委会 | 倪*喜 | 1 | 城保B类 | 640 |
23 | 大义社区居委会 | 李*兰 | 1 | 城保B类 | 640 |
24 | 大义社区居委会 | 续*海 | 1 | 城保B类 | 640 |
25 | 大义社区居委会 | 付*荣 | 1 | 城保B类 | 640 |
26 | 大义社区居委会 | 汪*凤 | 2 | 城保B类 | 1220 |
27 | 大义社区居委会 | 杨*芳 | 1 | 城保B类 | 610 |
28 | 大义社区居委会 | 邵* | 1 | 城保B类 | 610 |
29 | 大义社区居委会 | 姚*英 | 1 | 城保B类 | 640 |
30 | 大义社区居委会 | 李*海 | 1 | 城保B类 | 640 |
31 | 大义社区居委会 | 左*文 | 1 | 城保A类 | 703 |
32 | 大义社区居委会 | 王*睦 | 3 | 城保B类 | 1705 |
33 | 大义社区居委会 | 陈*华 | 1 | 城保B类 | 640 |
34 | 大义社区居委会 | 梅*牛 | 1 | 城保A类 | 703 |
35 | 大义社区居委会 | 杨*祥 | 1 | 城保B类 | 640 |
36 | 大义社区居委会 | 程*花 | 1 | 城保B类 | 610 |
37 | 大义社区居委会 | 石*华 | 1 | 城保C类 | 485 |
38 | 大义社区居委会 | 吴*有 | 1 | 城保A类 | 703 |
39 | 大义社区居委会 | 杨*鸿 | 1 | 城保B类 | 640 |
40 | 大义社区居委会 | 杨*敏 | 1 | 城保A类 | 673 |
41 | 大义社区居委会 | 汪*秀 | 1 | 城保C类 | 515 |
42 | 大义社区居委会 | 贡* | 2 | 城保A类 | 1218 |
43 | 大义社区居委会 | 马*军 | 1 | 城保A类 | 773 |
44 | 大义社区居委会 | 花*雨 | 1 | 城保A类 | 773 |
45 | 大义社区居委会 | 张*红 | 1 | 城保B类 | 1768 |
46 | 大义社区居委会 | 万*春 | 2 | 城保A类 | 1406 |
47 | 大义社区居委会 | 王*勇 | 1 | 城保A类 | 703 |
48 | 大义社区居委会 | 丁*英 | 2 | 城保C类 | 1095 |
49 | 大义社区居委会 | 苏*梅 | 2 | 城保A类 | 1158 |
50 | 大义社区居委会 | 陈* | 1 | 城保C类 | 485 |
51 | 大义社区居委会 | 黄*军 | 1 | 城保A类 | 703 |
52 | 大义社区居委会 | 孔* | 1 | 城保A类 | 703 |
扫一扫在手机打开当前页