索引号: | 11341722003251833C/202501-00031 |
组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 郎溪县市场监管局食品生产经营监督检查信息公示(2024年第十二期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-01 | 发布日期: | 2025-01-01 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县卢哥百货店(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 臧周武、严敏 |
2 | 郎溪县十字镇新瑞超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
3 | 郎溪县合家乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
4 | 郎溪县萍儿超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
5 | 郎溪县十字镇美味多超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
6 |
郎溪县咏春散酒经营部 |
食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月23日 | 王凡、严敏 |
7 | 郎溪县十字镇玉明鸭脖店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月25日 | 王凡、王惠琳 |
8 | 郎溪县尚食烧饼店(个体工商户) | 餐饮服务 | 1.后厨卫生需提高2.索证索票不及时 | 现场整改 | 日常检查 | 2024年12月25日 | 王凡、王惠琳 |
9 | 郎溪县飞鲤镇毛竹园超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月6日 | 徐森林、王闻跃 |
10 | 郎溪县淡酒清茶饭店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 徐森林、王闻跃 |
11 | 郎溪县北西食品便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 徐森林、王闻跃 |
12 | 郎溪县方程麻辣烫小吃部(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 徐森林、王闻跃 |
13 | 郎溪县杨冲饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 徐森林、王闻跃 |
14 | 郎溪县飞鲤镇均国日杂店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月26日 | 徐森林、王闻跃 |
15 | 郎溪县大邱便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 曹钟骏 魏然 |
16 | 郎溪县老莫早点店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 曹钟骏 魏然 |
17 | 郎溪县乐于老年饭堂 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 曹钟骏 魏然 |
18 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 食品销售 | 销售过期食品 | 要求立即下架,并销毁 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 曹钟骏 魏然 |
19 | 郎溪县杨立芬超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月4日 | 张远强、曹建伟 |
20 | 郎溪县潘菲小卖部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月4日 | 张远强、曹建伟 |
21 | 郎溪县名义烟酒店(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月10日 | 张远强、曹建伟 |
22 | 郎溪县阿飞台球俱乐部(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月10日 | 张远强、曹建伟 |
23 | 郎溪县施克红超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月17日 | 张远强、曹建伟 |
24 | 郎溪县馋面儿餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024/年12月17日 | 张远强、曹建伟 |
25 | 郎溪县新发镇广园超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
26 | 郎溪县新发镇新港超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
27 | 郎溪县新发镇毛毛超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
28 | 郎溪县皖东包子店 | 餐饮服务 | 从业人员无有效健康证明 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
29 | 郎溪县壮壮饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 陈沐、赵德伟 |
30 | 郎溪县新发镇功夫麻辣烫店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 陈沐、赵德伟 |
31 | 郎溪县小多小吃店 |
餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 陈沐、赵德伟 |
32 | 郎溪县正芸早餐店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 陈沐、赵德伟 |
33 | 郎溪县姚村乡仁红饭店 | 餐饮服务 | 未取得有效健康证明 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 吴哲、胡喻茜 |
34 | 郎溪县姚村乡光宏饭店 | 餐饮服务 | 未取得有效健康证明 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 吴哲、胡喻茜 |
35 | 郎溪县陈祖便利店 | 食品销售 | 未取得有效健康证明 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 吴哲、胡喻茜 |
36 | 郎溪县姚村乡杜鹃山庄 | 餐饮服务 | 未保持经营场所环境卫生整洁 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 吴哲、胡喻茜 |
37 | 郎溪县黄探长餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月13日 | 张振中、张涛 |
38 | 郎溪县宇都餐饮服务有限公司 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月16日 | 张健、江婧 |
39 | 郎溪县杏花村长兴楼酒店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月16日 | 张健、江婧 |
40 | 郎溪县文轩餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月17日 | 张健、江婧 |
41 | 郎溪县常来常叙酒店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月17日 | 周军、陈晓洁 |
42 | 郎溪县碳呷餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月18日 | 黄开福、刘波 |
43 | 郎溪县串串围炉餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月18日 | 周军、陈晓洁 |
44 | 郎溪县乐萱面馆 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月18日 | 黄开福、刘波 |
45 | 郎溪金菲餐饮经营部 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月23日 | 周军、陈晓洁 |
46 | 郎溪米村米肆餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年12月25日 | 张振中、张涛 |
47 | 郎溪县凌笪乡岗头超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月5日 | 阳照、赵银翠 |
48 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月10日 | 阳照、赵银翠 |
49 | 郎溪县凌笪乡志国超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月12日 | 阳照、赵银翠 |
50 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月17日 | 阳照、赵银翠 |
51 | 郎溪县风晴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月20日 | 阳照、赵银翠 |
52 | 郎溪县岑伟超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月20日 | 阳照、赵银翠 |
53 | 郎溪县承真鸡排店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
54 | 郎溪县凌笪乡岗南中心幼儿园 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
55 | 郎溪县凌笪镇中心幼儿园食堂 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
56 | 郎溪县凌笪乡钱桥童乐幼儿园 | 学校食堂 | 食堂工作人员着装不规范。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
57 | 张开基 | 学校食堂 | 1.食品留样柜未落锁;2.灭蝇灯未及时启用。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
58 | 郎溪县凌笪乡中心小学食堂 | 学校食堂 | 食品留样分量不足。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年12月24日 | 阳照、赵银翠 |
59 | 郎溪县凌笪乡敬老院食堂 | 敬老院食堂 | 食品经营许可证法定代表人需及时变更。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年12月30日 | 阳照、赵银翠 |
60 | 郎溪县迦南饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 晏世平、岑岭 |
61 | 郎溪县阿越煲饭庄 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 晏世平、岑岭 |
62 | 郎溪县梅渚镇小牛家常饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 晏世平、岑岭 |
63 | 郎溪县娟娟饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 晏世平、岑岭 |
64 | 郎溪县梅渚镇尝来常往小吃部 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 晏世平、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页