索引号: | 113417220032520512/202502-00010 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年2月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-21 | 发布日期: | 2025-02-21 |
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 412 | 94 | 38728 | 404 | 37976 | 8 | 752 | 146 | 13724 | 3 | 0 | 412 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 362 | 94 | 34028 | 331 | 31114 | 31 | 2914 | 105 | 9870 | 2 | 0 | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 414 | 94 | 38916 | 387 | 36378 | 27 | 2538 | 89 | 8366 | 0 | 3 | 414 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 380 | 94 | 35720 | 375 | 35250 | 5 | 470 | 130 | 12220 | 2 | 5 | 380 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 423 | 94 | 39762 | 397 | 37318 | 26 | 2444 | 144 | 13536 | 0 | 4 | 423 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 258 | 94 | 24346 | 244 | 23030 | 14 | 1316 | 90 | 8460 | 1 | 2 | 258 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
飞鲤镇 | 573 | 94 | 53862 | 553 | 51982 | 20 | 1880 | 208 | 19552 | 0 | 8 | 573 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
凌笪镇 | 428 | 94 | 40232 | 414 | 38916 | 14 | 1316 | 173 | 16262 | 0 | 3 | 428 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 340 | 94 | 31960 | 287 | 26978 | 53 | 4982 | 128 | 12032 | 1 | 1 | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 139 | 94 | 13066 | 5 | 470 | 134 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 471 | 94 | 44274 | 238 | 22372 | 233 | 21902 | 36 | 3384 | 1 | 0 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
郎川街道 | 200 | 94 | 18800 | 143 | 13442 | 57 | 5358 | 1 | 94 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 261 | 94 | 24534 | 252 | 23688 | 9 | 846 | 93 | 8742 | 3 | 0 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 4661 | 438228 | 4030 | 378914 | 631 | 59314 | 1343 | 126242 | 13 | 27 | 4661 | 13 | 27 | 1 | 1 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页