索引号: | 113417220032520512/202502-00009 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年2月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-21 | 发布日期: | 2025-02-21 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 391 | 94 | 36754 | 244 | 22936 | 141 | 13254 | 3 | 282 | 3 | 282 | 232 | 21808 | 0 | 0 | 391 | 247 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 333 | 94 | 31302 | 201 | 18894 | 107 | 10058 | 22 | 2068 | 3 | 282 | 176 | 16544 | 0 | 1 | 333 | 223 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新发镇 | 373 | 94 | 35062 | 233 | 21902 | 123 | 11562 | 14 | 1316 | 3 | 282 | 148 | 13912 | 0 | 4 | 373 | 247 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 349 | 94 | 32806 | 226 | 21244 | 123 | 11562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 22372 | 0 | 2 | 349 | 225 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
十字镇 | 365 | 94 | 34310 | 234 | 21996 | 117 | 10998 | 9 | 846 | 5 | 470 | 209 | 19646 | 0 | 2 | 365 | 243 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 295 | 94 | 27824 | 170 | 16074 | 105 | 9870 | 12 | 1128 | 8 | 752 | 158 | 14852 | 1 | 1 | 295 | 182 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
飞鲤镇 | 593 | 94 | 55742 | 392 | 36848 | 173 | 16262 | 14 | 1316 | 14 | 1316 | 339 | 31866 | 1 | 6 | 593 | 406 | 187 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
凌笪乡 | 473 | 94 | 44462 | 279 | 26226 | 186 | 17484 | 6 | 564 | 2 | 188 | 284 | 26696 | 1 | 2 | 473 | 286 | 187 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 332 | 94 | 31208 | 185 | 17390 | 103 | 9682 | 28 | 2632 | 16 | 1504 | 189 | 17766 | 1 | 1 | 332 | 212 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
十字茶场 | 127 | 94 | 11938 | 4 | 376 | 0 | 0 | 90 | 8460 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 94 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 340 | 94 | 31960 | 136 | 12784 | 68 | 6392 | 103 | 9682 | 33 | 3102 | 58 | 5452 | 1 | 0 | 340 | 240 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
郎川街道 | 166 | 94 | 15604 | 86 | 8084 | 41 | 3854 | 26 | 2444 | 13 | 1222 | 4 | 376 | 0 | 0 | 166 | 112 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 234 | 94 | 21996 | 153 | 14382 | 77 | 7238 | 3 | 282 | 1 | 94 | 178 | 16732 | 0 | 1 | 234 | 156 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 4371 | 410968 | 2543 | 239136 | 1364 | 128216 | 330 | 31020 | 134 | 12596 | 2213 | 208022 | 5 | 21 | 4371 | 2873 | 1498 | 5 | 21 | 1 | 1 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页