索引号: | 11341722MB1682621B/202501-00172 |
组配分类: | 建设工程规划许可证核发 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2025年建设工程规划许可证打证一览表(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-23 | 发布日期: | 2025-01-23 |
2025年建设工程规划许可证打证一览表(二) | ||||||||||
证印刷号 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 发证机关 | 发证日期 | 证书状态 | 受理日期 | 办理天数 |
341821202500003 | 2107-341821-04-01-127315 | 安徽三江潮置业有限公司 | 皖江工贸城项目(2#综合楼、3#综合楼) | 郎溪经济开发区钟梅路以西 | 43498.69㎡ | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/20 | 有效 | 2025/1/17 | 3 |
341821202500004 | 2408-341821-04-01-252974 | 郎溪白茅岭社区服务有限公司 | 白茅岭社区综合服务中心(“一地六县”白茅岭综合协调合作交流研讨中心一期)项目-1#办公、2#办公、3#宿舍、4#宿舍、5#宿舍、6#宿舍、成品门卫 | 郎溪县涛城镇白茅岭农场 | 12600.34㎡(计容面积12430.34㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/20 | 有效 | 2025/1/17 | 3 |
341821202500005 | 2404-341821-04-05-805274 | 万冠塑胶(宣城)有限公司 | 聚乙烯塑料包装膜、袋生产项目(1#车间、综合楼、传达室) | 郎溪经济开发区大岗路以北 | 17466.25㎡(计容面积20580.52㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500006 | 2407-341821-04-05-190693 | 宣城利得新材料有限公司 | 年产9000吨可降解塑料袋、2000吨保鲜膜、7000吨可降解垃圾袋、2000吨保鲜袋项目(1#车间、综合楼、传达室) | 郎溪经济开发区大岗路以北 | 17078.69㎡(计容面积20406.18㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500007 | 2304-341821-04-05-983304 | 福勤重工科技(安徽)有限公司 | 年产6万吨核电快堆工程配套锻件项目(110V变电站) | 郎溪县梅渚镇工业园区 | 968.7㎡ | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500008 | 2412-341821-04-05-549997 | 安徽方跃智能装备有限公司 | 年产8万吨输送设备、包装设备、分拣系统等智能化成套设备及配套零部件项目(生产厂房) | 郎溪经济开发区歌场路以东 | 7284㎡(计容面积20562㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500009 | 2411-341821-04-02-393328 | 安徽航达环保科技有限公司 | 冷却塔及环保设备技改项目(1#厂房) | 郎溪经济开发区伍牙山路以南 | 1473.76㎡(计容面积2947.52㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500010 | 2412-341821-07-02-155175 | 郎溪恒信纺织科技有限公司 | 年产高端色丝涂层布、压延布等6000万米和低弹丝5000吨技改项目(6#车间、综合楼、泵房和消防水池) | 郎溪经济开发区十字园区经都十八路以南 | 18366.23㎡(计容面积18098.54㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500011 | 2409-341821-04-01-410720 | 宣城微风工艺品有限公司 | 年产文创布扇1000万把制造项目(1#厂房) | 郎溪经济开发区十字园区柏维力大道以北 | 5520.54㎡(计容面积7541.47㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500012 | 2305-341821-04-01-852265 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 郎溪经济开发区十字园区绿色印染产业园项目(回用车间、综合车间、臭氧制备间、进水分析器室、出水分析器室、门卫) | 郎溪经济开发区十字园区经都七路以西 | 4231.7㎡(计容面积4685.16㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/22 | 有效 | 2025/1/21 | 2 |
341821202500013 | 2404-341821-07-02-271628 | 郎溪经都水务有限公司 | 污水厂项目二期技改工程项目(在线监测房、污泥脱水机房、食堂) | 郎溪经济开发区十字园区 | 962.02㎡ | 郎溪县自然资源和规划局 | 2025/1/23 | 有效 | 2025/1/22 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页