欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417227728178545/202502-00012
组配分类: 分配结果
发布机构: 凌笪镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪镇低保2025年1月最低生活保障花名册 文号:
生成日期: 2025-02-19 发布日期: 2025-02-19

凌笪镇低保2025年1月最低生活保障花名册

发布时间:2025-02-19 08:34 来源:凌笪镇政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主 姓名 享受人数 其中 1月份
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
0元/人
电费补助8.48元/月
A类 B类 C类
1 吴* 3 1 0 2 1455 485 188 0 0 8.48
2 刘*美 1 1 515 515 0 125 0 8.48
3 邓*英 1 1 0 0 485 485 188 0 0 8.48
4 戴*德 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48
5 刘*娣 2 1 1 1030 515 188 125 0 8.48
6 姜*洲 2 1 1 970 485 188 125 0 8.48
7 马*羊 2 0 2 970 485 0 250 0 8.48
8 韦* 1 0 1 515 515 0 125 0 8.48
9 朱* 1 1 0 515 515 188 0 0 8.48
10 倪*莲 1 1 0 515 515 188 0 0 8.48
11 岑*新 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48
12 吴*莲 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48
13 张*德 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48
14 杨*顺 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48
15 王*金 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48
16 黄*普 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48
17 唐*香 1 0 0 1 485 485 0 0 0 8.48
18 杨*庆 1 1 0 485 485 188 0 0 8.48
19 左*翠 1 0 1 485 485 0 125 0 8.48
20 王*香 1 1 515 515 0 125 0 8.48
21 史*娣 1 1 515 515 188 0 0 8.48
22 吴* 1 1 485 485 188 0 0 8.48
23 王*豪 1 1 515 515 188 0 8.48

扫一扫在手机打开当前页