索引号: | 11341722095382012R/202501-00077 |
组配分类: | 食品经营许可基本信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年1月郎溪县市场监管局行政许可信息公示(食品经营许可证)(4) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-24 | 发布日期: | 2025-01-24 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 郎溪县姚家塔农家菜饭店(个体工商户) | 92341821MAE44KDT2F | 吴德芳 | 核发 | JY23418211032083 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县姚村镇妙泉村姚家塔街道(妙泉村委会对面) | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 12315 |
2 | 安徽继胜磁性材料有限公司 | 91341821MA2TL2HPX9 | 张杰 | 延续 | JY33418210061408 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
3 | 郎溪县阿兰大排档 | 92341821MA2TTAA495 | 高建洪 | 变更 | JY23418211029967 | 2025/01/24 | 2029/10/11 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇新发西路南侧 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
4 | 宣城市利苑餐饮有限公司 | 91341821MA8NDDJMX1 | 肖建新 | 变更 | JY23418211006398 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇国购广场G121 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷荤类食品制售 | |
5 | 郎溪县高先森烘焙店 | 92341821MA8PW77X2F | 高安心 | 变更 | JY23418211015509 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇惟和小区C-1 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
6 | 郎溪县潘琴甜品店 | 92341821MA8N9X6C84 | 潘炬琴 | 变更 | JY23418211005455 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇伍员路东升花园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
7 | 郎溪县建平镇大璨锅锅甜品店 | 92341821MA2QTFPX22 | 王许璨 | 变更 | JY23418210021018 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇宁芜路亚太新天地A01幢108铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷加工糕点制售 | |
8 | 郎溪县榴小果甜品店(个体工商户) | 92341821MADD8F3P0G | 江晓玲 | 变更 | JY23418211024577 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道郎涛路商品房 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
9 | 郎溪县清馨茶室 | 92341821MA2U9WXD0F | 徐学玲 | 延续 | JY13418210060890 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇珠光国际 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;自制饮品制售 | |
10 | 郎溪县孙氏小吃店 | 92341821MA2UHAW283 | 孙义霞 | 延续 | JY23418210061884 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇宁芜路国购广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
11 | 郎溪县向红超市 | 92341821MA2U3XGY4C | 王瑞祥 | 延续 | JY13418210060664 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇伍员路与茅岭路交汇处梧桐新语 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
12 | 郎溪县玛塔超市 | 92341821MA2UA5UL9Q | 张诚 | 延续 | JY13418210060007 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇伍员路与茅岭路交汇处梧桐新语 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
13 | 郎溪县星湾餐饮店(个体工商户) | 92341821MAE9F5WE4B | 谢梦影 | 核发 | JY23418211032075 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道中港东路南侧中房朗润园4幢咖啡茶座一层 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
14 | 郎溪县约麻小吃店(个体工商户) | 92341821MAE7PAAW8W | 张曼莉 | 核发 | JY23418211032067 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道中港路北侧商住楼东 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
15 | 郎溪县合汇食品店(个体工商户) | 92341821MAEA2XMK6A | 王勇 | 核发 | JY13418211032053 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道大岩路综合集贸市场237-240号摊位 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
16 | 郎溪县荀知兰蔬菜店 | 92341821MA8PKG6R6D | 荀知兰 | 核发 | JY13418211032045 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇大岩路综合集贸市场内蔬菜摊位 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
17 | 郎溪县好丽派餐饮店 | 92341821MA2UKK7Y4W | 王丽 | 核发 | JY23418211032034 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道郎川大道南侧郎溪小商品市场C3幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷荤类食品制售 | |
18 | 郎溪县燕喜娜餐饮店(个体工商户) | 92341821MAE7FYKP54 | 水新凤 | 核发 | JY23418211032026 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道金城路商业街 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
19 | 郎溪县付氏粮油经营部(个体工商户) | 92341821MAE7WFJ99L | 付金锁 | 核发 | JY13418211032012 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇同庆村付村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
20 | 郎溪浩良锻造有限公司 | 91341821MA2QPYMH2J | 陆浩 | 延续 | JY33418210061043 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区白茅山东路 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
21 | 郎溪县暄源鸡公煲店 | 92341821MA8LHMR059 | 陈芳芳 | 核发 | JY23418211032000 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村北山路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
22 | 郎溪县亿碗麻辣烫店(个体工商户) | 92341821MAE790T61N | 吕胜 | 核发 | JY23418211031996 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村北山路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食) | |
23 | 郎溪县蔡大厨饭馆(个体工商户) | 92341821MAE683DX23 | 蔡伟 | 核发 | JY23418211031988 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区分流西路安泰月亮湾 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
24 | 郎溪县菊琴面馆(个体工商户) | 92341821MAE70YYAXB | 郭超 | 核发 | JY23418211031970 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县钟桥街道钟新村桥南 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
25 | 郎溪县肖曼真餐饮店(个体工商户) | 92341821MAE7PLPA3W | 肖曼珍 | 核发 | JY23418211031961 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区分流西路北侧安泰月亮湾12幢101-104号铺 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷荤类食品制售 | |
26 | 郎溪县胥河饭店(个体工商户) | 92341821MAE9A3L314 | 吕伟 | 核发 | JY23418211031953 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇定埠村回龙山 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
27 | 安徽埃菲科电气设备制造有限公司 | 91341821588850603W | 徐学东 | 延续 | JY33418210061109 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区歌场路 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
28 | 郎溪县欧姚超市 | 92341821MA2UEMMF7X | 彭文金 | 延续 | JY13418210059919 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇天子门村小姚村组 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
29 | 郎溪县惠鑫酒店有限公司 | 91341821MAE0NHL24A | 张卫国 | 核发 | JY23418211031945 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区钟梅路99号皖江工贸城23幢109-111铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售;冷荤类食品制售 | |
30 | 郎溪县十余里饭店 | 92341821MAD4L49M7C | 夏菊燕 | 核发 | JY23418211031937 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区钟梅路99号皖江工贸城23幢118-121铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷荤类食品制售 | |
31 | 郎溪县荣哥农家院(个体工商户) | 92341821MAE6YLYH6Q | 丁荣强 | 核发 | JY23418211031929 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇宣郎广茶业部公司场直文景新村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页