索引号: | 11341722095382012R/202501-00076 |
组配分类: | 食品经营许可基本信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年1月郎溪县市场监管局行政许可信息公示(食品经营许可证)(3) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 郎溪精合生物新材料有限公司 | 91341821075603738H | 周卫法 | 延续 | JY33418210061002 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | 12315 |
2 | 郎溪县廊串串火锅店(个体工商户) | 92341821MAE42J9D2L | 张乐 | 核发 | JY23418211031912 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇广场商住楼 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
3 | 安徽香林达农副食品有限公司 | 91341821598651122K | 邹茂斌 | 核发 | JY33418211031901 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区立宇大道1号 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 | |
4 | 安徽泰盛祥餐饮管理有限公司十字镇分公司 | 91341821MAE4MEK609 | 田士锋 | 核发 | JY23418211031890 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇安民社区通站路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售 | |
5 | 郎溪县毕桥镇云子百货小店 | 92341821MA2QRNDP1T | 黄继云 | 延续 | JY13418210055667 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇施宏村施村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
6 | 安徽省郎溪县上海云岭工贸公司 | 913418217849185486 | 柳玉标 | 延续 | JY33418210059825 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇白茅岭 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售 | |
7 | 郎溪万双超市 | 92341821MA2UP3MC0Q | 万双喜 | 延续 | JY13418210063415 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村官庄组望十线 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
8 | 郎溪县青露早餐店 | 92341821MA2TJ9YM1A | 龚晓婉 | 变更 | JY23418210047294 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎川大道鲲鹏金色港湾 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
9 | 郎溪县周厶果餐饮店 | 92341821MA8PKFND7P | 吴胜国 | 变更 | JY23418211013735 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇大岩路综合集贸市场011商铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
10 | 郎溪星悦娱乐有限公司 | 91341821MAE5C9TE6L | 谈小平 | 核发 | JY23418211031881 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇国购广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
11 | 郎溪县焗尚焗砂锅店(个体工商户) | 92341821MAE8Y0PL6Q | 韩顺成 | 核发 | JY23418211031873 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道伍员路477号国购广场商4-003号商铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷荤类食品制售 | |
12 | 郎溪夜幕派对酒吧(个体工商户) | 92341821MAE4K089X0 | 陈务农 | 核发 | JY23418211031865 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎川大道南侧小商品市场D2幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );自制饮品制售 | |
13 | 郎溪县罗家湾便民超市 | 92341821MA2QTHWY0P | 徐立海 | 延续 | JY13418210057484 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪县姚村乡袁村村罗家湾 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
14 | 郎溪县建平镇芥末家蛋糕店 | 92341821MA2N47K34D | 张萌 | 变更 | JY23418210060620 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路清和苑 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
15 | 郎溪法瑞滋食品有限公司 | 91341821MA8PBYRW04 | 杨欢 | 变更 | JY23418211013116 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇国购广场A楼1层商铺1-26号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;冷加工糕点制售 | |
16 | 郎溪山海青餐饮有限公司 | 91341821MAE7NB5R7W | 王勇 | 核发 | JY23418211031857 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇宁芜路郎溪国购广场1层 | 餐饮服务经营者(网络经营;中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
17 | 郎溪县金朋面馆(个体工商户) | 92341821MAD6W7G52W | 蒋华 | 核发 | JY23418211031849 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道郎川大道北侧珠光国际8幢102铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
18 | 郎溪县岱联小吃店(个体工商户) | 92341821MAEA1P0X57 | 熊彩霞 | 核发 | JY23418211031832 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道宁芜路国购广场A幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售(仅简单制售) | |
19 | 郎溪县帅敏火锅店(个体工商户) | 92341821MAE9M9A76F | 郑帅 | 核发 | JY23418211031824 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道中港东路华润苏果购物广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
20 | 郎溪县煲煲香煲仔饭店 | 92341821MA8P28BP1T | 叶玉炳 | 核发 | JY23418211031816 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道郎涛路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
21 | 郎溪县果甄甜水果销售店(个体工商户) | 92341821MAE4R2BA05 | 蔡猛 | 核发 | JY13418211031809 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇东山路车站对面 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
22 | 郎溪县姊俩好快餐店(个体工商户) | 92341821MAE98FKB21 | 吴志英 | 核发 | JY23418211031793 | 2025/01/15 | 2030/01/14 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇集镇飞毕路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 无;热食类食品制售 | |
23 | 郎溪县惠之宜超市 | 92341821MA2U642Q7J | 张仁泉 | 延续 | JY13418210055415 | 2025/01/14 | 2030/01/13 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇宣郎广茶业总公司茶海路 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
24 | 郎溪县小波小吃店(个体工商户) | 92341821MAE8WAKA0X | 刘波 | 核发 | JY23418211031785 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇驿达高速公路服务区内 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
25 | 郎溪县聚义阁餐饮服务店(个体工商户) | 92341821MAE8R7U31A | 梅飞 | 核发 | JY23418211031777 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇新建街 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页