索引号: | 11341722095382012R/202501-00074 |
组配分类: | 食品经营许可基本信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年1月郎溪县市场监管局行政许可信息公示(食品经营许可证)(1) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-06 | 发布日期: | 2025-01-06 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 投诉举报电话 |
1 | 郎溪县初摊早点店 | 92341821MA8N75NN9F | 周平文 | 变更 | JY23418211004833 | 2025/01/03 | 2030/01/02 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇钟桥郎宁路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 12315 |
2 | 宣城桑标生鲜有限公司 | 91341821MA2WLLFC5F | 桑明旭 | 核发 | JY13418211031614 | 2025/01/03 | 2030/01/02 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇梅村新村梅村村党群服务中心西南方向100米 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
3 | 杨世群 | 92341821MA2QRQW141 | 杨世群 | 延续 | JY13418210059252 | 2025/01/03 | 2030/01/02 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇茶馨路 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | |
4 | 郎溪县十字镇王建宝超市(个体工商户) | 92341821MA2RLJKA0B | 王建宝 | 核发 | JY13418211031606 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇通站路 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
5 | 郎溪县佳香餐饮店(个体工商户) | 92341821MAE7GKBK4P | 韩顺成 | 核发 | JY23418211031592 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇城南214省道西侧 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
6 | 郎溪县客享来超市 | 92341821MA8P20N95D | 李远哲 | 变更 | JY13418211010442 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇步行街西二A幢1号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
7 | 郎溪县嗨歌娱乐俱乐部 | 92341821MA8QYA7884 | 马鹏翔 | 变更 | JY13418211023358 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇宁芜路国购广场C幢 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );自制饮品制售 | |
8 | 郎溪县小先早餐店(个体工商户) | 92341821MA8NXR233J | 先昌学 | 变更 | JY23418211009714 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇宁芜路国购广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
9 | 郎溪县何姐超市 | 92341821MA2U5BAE34 | 王来顺 | 延续 | JY13418210056694 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇福海花园北大门12幢120铺 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
10 | 郎溪县五味缘串串火锅店 | 92341821MA2U1P781E | 周其军 | 延续 | JY23418210058005 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇丰汇(郎溪)小商品市场F1幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | |
11 | 郎溪县建平镇宗银超市 | 92341821MA2QRLER9W | 林宗银 | 延续 | JY13418210045552 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇富裕路农贸市场内 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
12 | 郎溪县培宏超市 | 92341821MA2TGQ5X74 | 赵培宏 | 延续 | JY13418210059050 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇珠光国际 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
13 | 郎溪县建平镇陈锦面包房 | 92341821MA2P11QB7B | 陈孝恩 | 核发 | JY23418211031584 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇新建街东泉广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;冷加工糕点制售 | |
14 | 郎溪县雅楠小吃店(个体工商户) | 92341821MAE7CWCB8K | 刘颖 | 核发 | JY23418211031576 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道中港西路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
15 | 郎溪县五沫谷五谷磨坊 | 92341821MA2QRU9L28 | 张伟伟 | 核发 | JY13418211031567 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县中港路广电局门面房 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
16 | 郎溪县李星辰餐饮店(个体工商户) | 92341821MAE88C9R4L | 李邵华 | 核发 | JY23418211031550 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道宁芜路国购广场B幢 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | |
17 | 郎溪县文澜餐饮店(个体工商户) | 92341821MADM2JK51P | 李光铨 | 核发 | JY23418211031541 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道独山路文澜学府1幢201-206铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食类食品制售(仅简单制售);生食类食品制售 | |
18 | 郎溪县好好干货店(个体工商户) | 92341821MAE7E6095L | 刘海珍 | 核发 | JY13418211031534 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎步街道大岩路综合集贸市场内107号商铺 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | |
19 | 郎溪县伍元录咖啡店(个体工商户) | 92341821MAE6U0RC10 | 孙选华 | 核发 | JY23418211031525 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道碧水豪廷 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );自制饮品制售 | |
20 | 郎溪县金喜小吃店(个体工商户) | 92341821MAE61UX48X | 孙蓉蓉 | 核发 | JY23418211031517 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县郎川街道伍员路南侧文澜学府13幢102铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
21 | 百胜餐饮(安徽)有限公司郎溪国购餐厅 | 91341800MAE3F3T69Y | 孙志君 | 核发 | JY23418211031509 | 2025/01/02 | 2030/01/01 | 郎溪县市场监督管理局(郎溪县知识产权局) | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县宁芜路郎溪国购广场 | 餐饮服务经营者(含网络经营;中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | |
22 | 郎溪县阳阳奶茶店(个体工商户) | 92341821MAE09JB11C | 陈翔 | 变更 | JY23418211029612 | 2024/12/30 | 2029/09/28 | 郎溪县市场监督管理局 | 郎溪县市场监督管理局 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路西侧 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
扫一扫在手机打开当前页