欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202502-00004
组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 郎溪县2025年1月公益性岗位补贴发放情况公示 文号:
生成日期: 2025-02-07 发布日期: 2025-02-07

郎溪县2025年1月公益性岗位补贴发放情况公示

发布时间:2025-02-07 08:57 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:

郎溪县20251月公益性岗位补贴已经审核完毕,现予以公示。公示期自20252月7日至2月10日。有异议的单位或个人可以向郎溪县公共就业人才服务管理中心反映。

联系电话:0563-7015629

附件1.郎溪县20251月份公益性岗位人员个人岗位补贴

2.郎溪县2025年1月公益性岗位社保补贴和岗位补贴发放汇总表

 

          

                  

                      郎溪县人才综合服务中心

20252月7


附表1:
郎溪县2025年1月公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴发放汇总表
序号 单位名称 补贴时间 补助单位金额 合计
社保补贴 单位岗位补贴
1 郎溪利民人力资源服务管理有限公司 2025.01  64640  19200 83840
2 郎溪长韵人力资源服务有限公司 2025.01  5050  1500 6550
3 郎溪建平投资发展有限公司 2025.01  9090  2700 11790
4 安徽韩华建材科技股份有限公司 2025.01  1031  300 1331
5 安徽檀雨玩具有限公司 2025.01  1023  300 1323
6 安徽新涛光电科技有限公司 2025.01  2062  600 2662
7 安徽筑晔工程项目管理有限公司 2025.01  4040 1200 5240
8 郎溪县会算财务管理有限公司 2025.01  1010  300 1310
9 郎溪远华纺织有限公司 2025.01  1031  300 1331
10 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 2025.01  1031  300 1331
11 宣城市天盾保安服务有限公司 2025.01  3030  900 3930
12 宣城轩涛物业管理有限公司 2025.01  1010  300 1310
13 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司 2025.01  1010  300 1310
14 郎溪县社会工作指导中心 2025.01  1002  300 1302
15 郎溪县建平镇村(社区)救急难互助社联合会 2025.01  2004  600 2604
16 安徽兴宙医药有限公司 2025.01  1031  300 1331
17 郎溪县利民职业技能学校有限公司 2025.01  1010  300 1310
18 郎溪县涛城镇商会 2025.01  1010  300 1310
19 郎溪县方里村劳务服务有限公司 2025.01  1010  300 1310
20 郎溪县王桥供销合作社有限公司 2025.01  1010  300 1310
21 安徽下吴生态农业旅游有限公司 2025.01  1010  300 1310
104145  30900  135045
经办人: 审核人:



附表2:
郎溪县2024年12月份公益性岗位人员个人岗位补贴
序号 身份证号 姓名 岗位名称 金额 单位
1 342501********7841 韩*晖 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
2 342501********3229 洪*程 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
3 342522********3926 李*洁 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
4 342501********3044 *纯 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
5 342522********0038 *宇 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
6 342522********2723 *乔 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
7 342522********2723 *琬 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
8 342522********2727 张*梦 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
9 341821********2722 邹*佳 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
10 342522********4826 *露 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
11 342522********4844 李*琴 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
12 342522********4822 任*婷 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
13 341821********0629 *瑶 工勤辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
14 342522********0627 *燕 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
15 342522********0629 高*峰 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
16 342522********0324 史*菲 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
17 342522********0628 *静 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
18 341821********062X 吴*芸 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
19 341821********0628 杨*霞 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
20 342522********0612 *翔 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
21 342522********0018 黄*鑫 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
22 342522********2415 宋*文 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
23 342522********2413 唐*明 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
24 342522********0918 *松 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
25 342522********4820 *沛 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
26 342522********3628 *珺 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
27 341002********1411 王*明 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
28 342522********4528 *霞 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
29 341821********2420 *薇 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
30 342522********0042 董*王 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
31 342522********002X 黄*告 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
32 342522********302X *瑶 工勤辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
33 342522********0036 *翔 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
34 342522********0026 倪*燕 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
35 342522********0023 潘*馨 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
36 342522********3328 *雪 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
37 342522********002X 周*婷 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
38 342522********0028 程*航 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
39 342522********1523 *莹 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
40 342522********0328 胡*琪 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
41 342522********3940 *丹 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
42 342522********3623 *凡 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
43 342522********152X *丹 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
44 342522********0031 吴*华 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
45 360122********0929 *群 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
46 342522********3625 *澳 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
47 342522********0021 *妍 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
48 342522********1522 涂*丽 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
49 342522********0937 *昊 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
50 342522********1233 邓*兴 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
51 342522********1520 张*云 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
52 342522********1546 叶*松 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
53 342522********092X *雯 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
54 342522********0065 *璐 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
55 342522********0041 张*文 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
56 342522********2122 *零 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
57 342522********1523 *蒙 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
58 342522********4824 刘*欣 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
59 342522********3340 *杰 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
60 340405********0224 *雪 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
61 342522********0944 *慧 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
62 342501********1307 *欢 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
63 342522********0025 *莹 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司
64 341821********3629 严*宇 其他岗位 890 郎溪县长韵人力资源服务有限公司
65 342522********4525 吕*佳 其他岗位 890 郎溪县长韵人力资源服务有限公司
66 341821********2144 汪*月 其他岗位 890 郎溪长韵人力资源服务有限公司
67 342522********0033 王*宇 其他岗位 890 郎溪长韵人力资源服务有限公司
68 342522********0027 肖*花 其他岗位 890 郎溪长韵人力资源服务有限公司
69 342522********451X *蒙 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
70 342522********4527 李*凤 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
71 342522********0011 刘*松 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
72 342522********1545 佘*丽 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
73 342522********4516 杨*元 工勤服务辅助性岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
74 341821********5146 余*凡 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
75 342522********512X 袁*倩 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
76 342522********4544 *炎 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
77 342522********4520 施*玲 其他岗位 890 郎溪建平投资发展有限公司
78 342522********0913 *露 其他岗位 890 安徽韩华建材科技股份有限公司
79 342522********0912 顾*洪 其他岗位 890 安徽檀雨玩具有限公司
80 342522********0014 岑*梁 其他岗位 890 安徽新涛光电科技有限公司
81 342522********0615 胡*林 其他岗位 890 安徽新涛光电科技有限公司
82 342522********1513 陶*锋 其他岗位 890 安徽筑晔工程项目管理有限公司
83 342522********2119 管*琪 其他岗位 890 安徽筑晔工程项目管理有限公司
84 342522********0020 王*莹 其他岗位 890 安徽筑晔工程项目管理有限公司
85 342522********1215 *聪 其他岗位 890 安徽筑晔工程项目管理有限公司
86 342522********3685 *朋 出纳 890 郎溪县会算财务管理有限公司
87 342522********4219 涂*勇 其他岗位 890 郎溪远华纺织有限公司
88 342501********3240 姚*连 其他岗位 890 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司
89 340405********0218 尹*胜 其他岗位 890 宣城市天盾保安服务有限公司
90 342522********0041 杨*文 其他岗位 890 宣城市天盾保安服务有限公司
91 342522********0023 杨*娟 其他岗位 890 宣城市天盾保安服务有限公司
92 342522********0013 *伟 工勤服务辅助性岗位 890 宣城轩涛物业管理有限公司
93 341821********3612 柯*旺 其他岗位 890 郎溪县鲤跃创业投资有限责任公司
94 341821********0627 *朦 工勤辅助性岗位 890 郎溪县社会工作指导中心
95 342522********4529 *琪 其他岗位 890 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会
96 342522********0025 *颖 其他岗位 890 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会
97 532622********0721 李*艳 其他岗位 890 安徽兴宙医药有限公司
98 342522********2146 董*妍 其他岗位 890 郎溪县利民职业培训技能学校有限公司
99 342522********1521 汪*雅 其他岗位 890 郎溪县涛城镇商会
100 341821********0324 廖*静 其他岗位 890 郎溪县方里村劳务服务有限公司
101 341821********4825 凃*晴 其他岗位 890 郎溪县王桥供销合作社有限公司
102 342522********4825 聂*丹 其他岗位 890 安徽下吴生态农业旅游有限公司
103 341821********2111 *杰 其他岗位 890 郎溪利民人力资源服务管理有限公司


扫一扫在手机打开当前页