欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202502-00021
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2025年1月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2025-02-05 发布日期: 2025-02-05

2025年1月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2025-02-05 09:46 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
郎溪县郎步街道20251月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 组名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户
1 管*富 2 405 1114 8.48 1122.48 北港社区 庙门 北港社区庙门
2 徐*超 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 庙门 北港社区庙门
3 魏*友 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 庙门 北港社区庙门
4 张*湖 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 汤村 北港社区汤村
5 方*强 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 三里西 北港社区三里西
6 宗*翠 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 戴家墩 北港社区戴家墩
7 宗*林 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 前阳 北港社区前阳
8 吴*香 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 东阳东 北港社区东阳东
9 汪*喜 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 东阳东 北港社区东阳东
10 姜*香 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 经东 北港社区经东
11 宗*贵 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 经东 北港社区经东
12 傅*花 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 经东 北港社区经东
13 李*三 3 405 1468 8.48 1476.48 北港社区 经西一 北港社区经西一
14 万*芳 1 405 405 8.48 413.48 北港社区 经西二 北港社区经西二
15 李*顺 2 405 1063 8.48 1071.48 北港社区 杨桥 北港社区杨桥
16 赵*兰 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 杨桥 北港社区杨桥
17 王*子 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 一东 北港社区一东
18 卫*康 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 一东 北港社区一东
19 施*玲 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 一东 北港社区一东
20 唐*福 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 东阳西 北港社区东阳西
21 宗*在 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 祖家 北港社区祖家
22 陈*文 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 祥村 北港社区祥村
23 潘*云 1 365 365 8.48 373.48 北港社区 西门包 北港社区西门包
24 朱*喜 3 405 1620 8.48 1628.48 北港社区 曹村 北港社区曹村
25 金*凤 1 365 466 8.48 474.48 北港社区 卜家巷 北港社区卜家巷
26 伍*进 1 555 722 8.48 730.48 北港社区 汤村 北港社区汤村
27 胡*亮 1 405 557 8.48 565.48 北港社区 杨村 北港社区杨村
28 贾*瓶 3 405 1569 8.48 1577.48 北港社区 祥村 北港社区祥村
29 熊*峰 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 新里村 北港社区新里村
30 祖*蒙 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 祖家 北港社区祖家
31 潘* 1 405 506 8.48 514.48 北港社区 一里亭 北港社区一里亭
32 陈*平 1 365 365 8.48 373.48 北港社区 一里亭 北港社区一里亭
33 倪*平 2 405 911 8.48 919.48 北港社区 庙门 北港社区庙门
34 李* 1 365 365 8.48 373.48 北港社区 杨桥 北港社区杨桥
35 盛*年 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 祖家 北港社区祖家
36 宋*花 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 西阳 北港社区西阳
37 倪*元 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 前杨组 北港社区前杨组
38 易*龙 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 祥村组 北港社区祥村组
39 汪*财 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 经村组 北港社区经村组
40 王*红 2 405 1114 8.48 1122.48 西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
41 钱*胖 1 405 405 8.48 413.48 西郊村 施家墩 西郊村施家墩
42 宗*水 2 405 1114 8.48 1122.48 西郊村 施家墩 西郊村施家墩
43 韦* 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
44 刘*明 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
45 肖*平 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
46 金* 1 555 722 8.48 730.48 西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
47 舒*玉 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
48 薛* 1 405 405 8.48 413.48 西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
49 王*禄 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
50 孙*国 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
51 沈*国 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
52 傅* 2 405 1063 8.48 1071.48 西郊村 三里巷 西郊村三里巷
53 宗*祥 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 三里巷 西郊村三里巷
54 侯*菊 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园
55 龙*琴 2 405 1114 8.48 1122.48 西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园
56 杨*珍 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 老窑头 西郊村老窑头
57 陈*荣 1 505 606 8.48 614.48 西郊村 老窑头 西郊村老窑头
58 佘*四 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 仓基埂 西郊村仓基埂
59 尤*武 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 老河埂 西郊村老河埂
60 钱*宝 2 405 1063 8.48 1071.48 西郊村 东钱 西郊村东钱
61 钱*培 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 东钱 西郊村东钱
62 袁*兰 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 东钱 西郊村东钱
63 宣*顺 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 东钱 西郊村东钱
64 钱*吧 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 何家村 西郊村何家村
65 刘*景 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
66 宗*兰 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
67 鲍*妹 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
68 廖*顺 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
69 宗*立 1 505 657 8.48 665.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
70 宗*宝 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
71 金*华 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
72 钱*吧 2 405 1114 8.48 1122.48 西郊村 西钱 西郊村西钱
73 李*福 4 405 2075 8.48 2083.48 西郊村 西钱 西郊村西钱
74 谢*福 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 岗头 西郊村岗头
75 谢*亮 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 岗头 西郊村岗头
76 周*兰 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 白塔 西郊村白塔
77 陶*锁 3 405 1468 8.48 1476.48 西郊村 白塔 西郊村白塔
78 黄*前 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 上南岗 西郊村上南岗
79 黄*红 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 上南岗 西郊村上南岗
80 冯*喜 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 上南岗 西郊村上南岗
81 刘*华 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 下南岗 西郊村下南岗
82 宗*华 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 下南岗 西郊村下南岗
83 余*容 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 下南岗 西郊村下南岗
84 曹*子 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄
85 王*华 1 405 405 8.48 413.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
86 季*红 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
87 刘*喜 1 405 506 8.48 514.48 西郊村 下头村 西郊村下头村
88 宗*林 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
89 胡*玉 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
90 查*来 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
91 钱*娣 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄
92 方*龙 1 405 557 8.48 565.48 西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
93 宗*香 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
94 钱*树 2 365 882 8.48 890.48 西郊村 施家墩 西郊村施家墩
95 曾*四 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
96 宗*华 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 施家敦 西郊村施家敦
97 查*平 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
98 钱*香 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 何家村 西郊村何家村
99 钱*平 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 东钱 西郊村东钱
100 江*红 2 365 831 8.48 839.48 西郊村 老窑头 西郊村老窑头
101 江*平 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 下南岗 西郊村下南岗
102 钱*平 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 五村沟组 西郊村五村沟组
103 史*琴 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 宗家墩组 西郊村宗家墩组
104 吴*妍 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组
105 王*真 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 白塔组 西郊村白塔组
106 王*宝 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 何家村组 西郊村何家村组
107 张*琴 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 东钱组 西郊村东钱组
108 王*兰 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 东钱组 西郊村东钱组
109 石*发 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 欧家庄组 西郊村欧家庄组
110 孙*庆 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组
111 佘*群 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组
112 江*发 1 365 365 8.48 373.48 西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行
113 史*玉 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
114 金*芳 2 365 1034 8.48 1042.48 西郊村 上南岗 西郊村上南岗
115 谢*兰 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
116 曾*四 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 白塔 西郊村白塔
117 何*娣 1 405 506 8.48 514.48 松林村 红庙 松林村红庙
118 王*荣 1 405 506 8.48 514.48 松林村 红庙 松林村红庙
119 易*锁 1 405 405 8.48 413.48 松林村 红庙 松林村红庙
120 魏*英 1 405 506 8.48 514.48 松林村 红庙 松林村红庙
121 史*成 1 405 506 8.48 514.48 松林村 红庙 松林村红庙
122 孙*同 1 405 506 8.48 514.48 松林村 陈棚 松林村陈棚
123 杨*根 1 405 405 8.48 413.48 松林村 陈棚 松林村陈棚
124 尹*兰 1 405 557 8.48 565.48 松林村 小午 松林村小午
125 冷*芝 1 405 506 8.48 514.48 松林村 小午 松林村小午
126 杨*祥 1 405 405 8.48 413.48 松林村 小午 松林村小午
127 常*国 1 405 506 8.48 514.48 松林村 小午 松林村小午
128 史*龙 1 405 506 8.48 514.48 松林村 小午 松林村小午
129 姜*宝 1 405 405 8.48 413.48 松林村 小午 松林村小午
130 武*成 1 405 405 8.48 413.48 松林村 东庄 松林村东庄
131 吕*娣 1 405 557 8.48 565.48 松林村 东庄 松林村东庄
132 武*平 2 405 911 8.48 919.48 松林村 东庄 松林村东庄
133 易*国 2 405 1063 8.48 1071.48 松林村 东庄 松林村东庄
134 易*财 1 405 506 8.48 514.48 松林村 东庄 松林村东庄
135 史*香 1 405 506 8.48 514.48 松林村 东庄 松林村东庄
136 汪*英 2 405 962 8.48 970.48 松林村 马元 松林村马元
137 冷*芬 1 405 506 8.48 514.48 松林村 马元 松林村马元
138 陈*保 1 405 506 8.48 514.48 松林村 马元 松林村马元
139 祝*守 1 405 506 8.48 514.48 松林村 松一 松林村松一
140 史*琴 1 405 405 8.48 413.48 松林村 松一 松林村松一
141 曹*香 1 405 557 8.48 565.48 松林村 松一 松林村松一
142 李*琴 1 405 506 8.48 514.48 松林村 松一 松林村松一
143 许*喜 1 405 557 8.48 565.48 松林村 松一 松林村松一
144 闻*萍 1 405 405 8.48 413.48 松林村 松二 松林村松二
145 史*道 2 405 962 8.48 970.48 松林村 松二 松林村松二
146 史*荣 1 405 405 8.48 413.48 松林村 松二 松林村松二
147 祝*兰 1 405 405 8.48 413.48 松林村 松二 松林村松二
148 冷*香 1 405 405 8.48 413.48 松林村 松二 松林村松二
149 孙*琴 1 405 506 8.48 514.48 松林村 松二 松林村松二
150 伍*荣 1 405 506 8.48 514.48 松林村 松林 松林村松林
151 王*红 1 405 557 8.48 565.48 松林村 松林 松林村松林
152 祝*正 2 405 1063 8.48 1071.48 松林村 松林 松林村松林
153 季*斗 2 405 1012 8.48 1020.48 松林村 沈西 松林村沈西
154 季*顺 1 405 506 8.48 514.48 松林村 沈西 松林村沈西
155 季*静 1 405 405 8.48 413.48 松林村 沈西 松林村沈西
156 范*雅 1 405 405 8.48 413.48 松林村 沈西 松林村沈西
157 季*能 1 405 557 8.48 565.48 松林村 沈西 松林村沈西
158 陈*玉 1 405 506 8.48 514.48 松林村 沈东 松林村沈东
159 袁*子 1 405 506 8.48 514.48 松林村 沈东 松林村沈东
160 范*霞 1 405 506 8.48 514.48 松林村 沈东 松林村沈东
161 季*胜 2 405 911 8.48 919.48 松林村 沈王村 松林村沈王村
162 王*发 1 405 506 8.48 514.48 松林村 沈王村 松林村沈王村
163 戴*荣 1 405 557 8.48 565.48 松林村 双一 松林村双一
164 杨*子 1 405 557 8.48 565.48 松林村 双二 松林村双二
165 王*贵 1 405 506 8.48 514.48 松林村 双二 松林村双二
166 张*荣 1 405 506 8.48 514.48 松林村 双一 松林村双一
167 季*军 1 405 557 8.48 565.48 松林村 代家 松林村代家
168 查*香 1 405 557 8.48 565.48 松林村 代家 松林村代家
169 陈*梅 1 405 506 8.48 514.48 松林村 代家 松林村代家
170 季*胜 1 405 506 8.48 514.48 松林村 代家 松林村代家
171 季*祥 1 405 506 8.48 514.48 松林村 代家 松林村代家
172 张*贵 1 405 506 8.48 514.48 松林村 代家 松林村代家
173 曹*跃 1 405 506 8.48 514.48 松林村 代家 松林村代家
174 曹*胜 2 405 1063 8.48 1071.48 松林村 代家 松林村代家
175 史*娣 1 405 506 8.48 514.48 松林村 小圩 松林村小圩
176 季*平 1 405 557 8.48 565.48 松林村 沈西组 松林村沈西组
177 王*才 1 365 517 8.48 525.48 松林村 沈王组 松林村沈王组
178 汤* 2 365 882 8.48 890.48 松林村 松林组 松林村松林组
179 宋*兰 1 365 517 8.48 525.48 松林村 松林组 松林村松林组
180 冷*根 1 365 365 8.48 373.48 松林村 东庄组 松林村东庄组
181 占*喜 2 405 1063 8.48 1071.48 松林村 小午 松林村小午
182 王*仙 2 365 1034 8.48 1042.48 松林村 组沈王组 松林村组沈王组
183 王*银 1 365 517 8.48 525.48 松林村 组沈王组 松林村组沈王组
184 达*翠 1 365 466 8.48 474.48 松林村 组沈王组 松林村组沈王组
185 涂*燕 1 365 517 8.48 525.48 松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组
186 王*保 1 365 365 8.48 373.48 松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组
187 吴*照 1 365 517 8.48 525.48 松林村 小午组 松林村小午组
188 吴*芳 1 365 517 8.48 525.48 松林村 组沈王组 松林村组沈王组
189 伍*花 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
190 王*发 1 505 606 8.48 614.48 朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
191 王* 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
192 杨*妹 1 365 466 8.48 474.48 朱侯村 落棚组 朱侯村落棚组
193 周*偶 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
194 董*平 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
195 孔*娣 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 凉亭 朱侯村凉亭
196 宗*荣 2 405 1063 8.48 1071.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
197 江*礼 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
198 江*留 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
199 汤*来 1 405 405 8.48 413.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
200 宗*名 2 405 962 8.48 970.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
201 宗*龙 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 安一组 朱侯村安一组
202 宗*美 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 安二组 朱侯村安二组
203 张*良 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
204 梁*荣 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
205 张*荣 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
206 王*荣 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
207 吴*兰 2 405 962 8.48 970.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
208 徐*英 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
209 王*德 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组
210 沙*平 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组
211 何*明 1 505 505 8.48 513.48 朱侯村 河东组 朱侯村河东组
212 刘*来 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 河东组 朱侯村河东组
213 刘*明 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 河东组 朱侯村河东组
214 朱*来 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 河西组 朱侯村河西组
215 周*芬 1 405 405 8.48 413.48 朱侯村 新西组 朱侯村新西组
216 汪*娣 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 新东组 朱侯村新东组
217 董*友 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 新东组 朱侯村新东组
218 吴*生 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 新西组 朱侯村新西组
219 姜*生 1 405 405 8.48 413.48 朱侯村 新西组 朱侯村新西组
220 汤*娣 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
221 刘*生 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
222 晏*英 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
223 孟*秀 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
224 李*喜 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
225 赵*喜 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
226 刘*才 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
227 吕*芳 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
228 宋*栓 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
229 杨*娣 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
230 方*香 1 405 405 8.48 413.48 朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
231 徐*翠 1 405 506 8.48 514.48 朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
232 郑*喜 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
233 董*翠 1 405 557 8.48 565.48 朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
234 王*仓 2 405 1012 8.48 1020.48 朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
235 刘*芳 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 埂一组 朱侯村埂一组
236 宗*明 1 365 365 8.48 373.48 朱侯村 雁二组 朱侯村雁二组
237 宗*平 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 雁一组 朱侯村雁一组
238 赵*平 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
239 王*银 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
240 谭*妹 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
241 孙*玉 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 新埂组 朱侯村新埂组
242 戴*兴 1 365 466 8.48 474.48 朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
243 王*学 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
244 吕*兰 1 365 466 8.48 474.48 朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
245 陈* 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
246 张*清 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥边组 朱侯村桥边组
247 黄*枝 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 埂头 三岔村埂头
248 马*学 1 405 405 8.48 413.48 三岔村 埂头 三岔村埂头
249 罗*仓 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 三岔 三岔村三岔
250 金*兵 1 405 405 8.48 413.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
251 景*根 1 405 557 8.48 565.48 三岔村 三岔 三岔村三岔
252 黄*东 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
253 夏*六 1 505 606 8.48 614.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
254 夏*成 1 405 405 8.48 413.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
255 夏*龙 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
256 黄*怀 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
257 夏*来 1 405 557 8.48 565.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
258 夏*省 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
259 张*水 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 东埂 三岔村东埂
260 李*年 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
261 何*义 1 405 557 8.48 565.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
262 方*锁 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
263 夏*来 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
264 陈*英 2 405 1114 8.48 1122.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
265 何*涛 1 405 557 8.48 565.48 三岔村 上桥 三岔村上桥
266 夏*军 3 405 1367 8.48 1375.48 三岔村 中桥 三岔村中桥
267 何*贵 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 中桥 三岔村中桥
268 陈*海 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 下桥 三岔村下桥
269 江*发 1 405 405 8.48 413.48 三岔村 杨西 三岔村杨西
270 徐*云 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 杨西 三岔村杨西
271 徐*前 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 杨西 三岔村杨西
272 汪*能 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 大埂 三岔村大埂
273 左*九 3 405 1620 8.48 1628.48 三岔村 大埂 三岔村大埂
274 左*兵 1 405 557 8.48 565.48 三岔村 大埂 三岔村大埂
275 汪*生 1 405 506 8.48 514.48 三岔村 大埂 三岔村大埂
276 沈*秀 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 杨西组 三岔村杨西组
277 谢*梅 1 405 405 8.48 413.48 三岔村 杨西组 三岔村杨西组
278 张*明 1 365 466 8.48 474.48 三岔村 东埂组 三岔村东埂组
279 陈*胜 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 垄西组 三岔村垄西组
280 沈*荣 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 大埂组 三岔村大埂组
281 夏*翠 1 365 466 8.48 474.48 三岔村 中桥组 三岔村中桥组
282 戴*英 3 365 1399 8.48 1407.48 三岔村 大埂组 三岔村大埂组
283 谈*柱 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 下桥组 三岔村下桥组
284 汪*怀 2 365 983 8.48 991.48 三岔村 大埂组 三岔村大埂组
285 夏*平 1 365 466 8.48 474.48 三岔村 东埂组 三岔村东埂组
286 方* 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
287 孙*林 1 365 365 8.48 373.48 西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
288 孙*英 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 五村沟 西郊村五村沟
289 胡*珍 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行
290 祁*武 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
291 靳*秀 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 三里巷 西郊村三里巷
292 沈*华 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 五村沟 西郊村五村沟
293 倪*银 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
294 肖*华 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
295 张*翠 1 405 506 8.48 514.48 松林村 马元组 松林村马元组
296 陈*兵 3 405 1417 8.48 1425.48 松林村 马元组 松林村马元组
297 史*祥 1 365 517 8.48 525.48 松林村 松林组 松林村松林组
298 史*荣 1 365 466 8.48 474.48 松林村 松林组 松林村松林组
299 冷*平 1 365 466 8.48 474.48 松林村 东庄组 松林村东庄组
300 易*成 1 365 517 8.48 525.48 松林村 东庄组 松林村东庄组
301 张*福 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 曹村组 北港社区曹村组
302 陶*辉 1 365 466 8.48 474.48 北港社区 三里亭 北港社区三里亭
303 倪*群 1 365 466 8.48 474.48 北港社区 祖家组 北港社区祖家组
304 李* 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 杨村组 北港社区杨村组
305 张*子 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 吴家巷组 北港社区吴家巷组
306 黄* 1 365 365 8.48 373.48 北港社区 戴家村组 北港社区戴家村组
307 李*梅 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 东阳组 北港社区东阳组
308 季*保 2 405 1114 8.48 1122.48 松林村 沈王村 松林村沈王村
309 宋*宏 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 潘西 朱侯村潘西
310 孙*兵 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥边 朱侯村桥边
311 张*伢 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥边 朱侯村桥边
312 宗*兵 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 雁墩 朱侯村雁墩
313 王*龙 2 365 882 8.48 890.48 朱侯村 潘西 朱侯村潘西
314 方*军 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 三岔组 三岔村三岔组
315 汪*花 1 365 365 8.48 373.48 三岔村 垄东 三岔村垄东
316 戴*友 3 365 1551 8.48 1559.48 松林村 东庄组 松林村东庄组
317 季*军 1 365 517 8.48 525.48 松林村 沈王组 松林村沈王组
318 高*燕 3 365 1196 8.48 1204.48 北港社区 庙门 北港社区庙门
319 黄*民 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 王家庄 西郊村王家庄
320 宗*建  1 365 466 8.48 474.48 西郊村 三里巷 西郊村三里巷
321 余*喜 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 吴桥 西郊村吴桥
322 冯*正 1 365 517 8.48 525.48 西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
323 郝*宝 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
324 陶*芬 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 卜家巷组 北港社区卜家巷组10号
325 何*林 1 365 365 8.48 373.48 三岔村 埂头组 三岔村埂头组
326 罗*生 1 365 365 8.48 373.48 三岔村 三岔组 三岔村三岔组
327 江*兰 1 365 466 8.48 474.48 三岔村 东埂组 三岔村东埂组
328 金*留 2 365 831 8.48 839.48 三岔村 东埂组 三岔村东埂组
329 方*华 1 365 517 8.48 525.48 三岔村 大埂组 三岔村大埂组
330 冷*云 1 365 466 8.48 474.48 松林村 马元组 松林村马元组
331 胡*顺 1 365 466 8.48 474.48 松林村 红庙 松林村红庙
332 方*根 1 365 365 8.48 373.48 三岔村 上桥组 三岔村上桥组
333 高*银 4 365 1814 8.48 1822.48 三岔村 中桥组 三岔村中桥组
334 杨*林 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 一里亭 北港社区一里亭
335 宗*军 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 曹村组 北港社区曹村组
336 韦*红 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 七里沟 北港社区七里沟
337 余* 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 经西组 北港社区经西组
338 吴*兵 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 庙门组 北港社区庙门组
339 黄* 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 吴家巷组 北港社区吴家巷组
340 黄*平 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 西门包组 北港社区西门包组
341 潘* 1 365 517 8.48 525.48 朱侯村 桥边组 朱侯村桥边组
342 王*华 1 365 517 8.48 525.48 北港社区 三里亭组 北港社区三里亭组
343 胡*胜 1 365 365 8.48 373.48 西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
344 宗*利 1 365 466 8.48 474.48 西郊村 下南岗 西郊村下南岗
345 张*宝 2 365 882 8.48 890.48 西郊村 老窑头 西郊村老窑头
