欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202502-00002
组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 郎溪县2025年1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 文号:
生成日期: 2025-02-10 发布日期: 2025-02-10

郎溪县2025年1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示

发布时间:2025-02-10 15:41 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:

根据市人社局《转发<关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知>》(宣人社发〔2017〕20号)文件规定,经职工个人申报,人社局审核,现对1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单予以公示,公示时间从20252102025年2月14日,如有异议,请在公示期内向人社局就业促进和失业保险反应。

 

    联系电话:7015626

 

    

 

     附件:郎溪县20251月拟享受技能提升补贴人员名单


郎溪县2022年1月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单
序号 姓名 累计缴费月数 证书编号 证书等级 职业资格(职业名称) 补贴标准
1 邹*霞 70 S000034250027243000032 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
2 林* 73 S000034250027243000054 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
3 胡*游 73 S000034250027243000083 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
4 张*兵 83 Y000034250017243001106 职业资格三级(高级) 电工 2000 
5 薛*瑶 99 Y000034250017243001098 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
6 周*军 43 Y000034250017243001113 职业资格三级(高级) 电工 2000 
7 滕* 53 2536003002406073 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
8 戴* 91 2536003002401365 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
9 方*婷 65 S000034250027243000033 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
10 祖*奥 40 2536003002401148 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
11 诸*忠 84 2536003002401696 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
12 高* 38 2536003002402626 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
13 饶* 68 2536003002401554 职业资格四级(中级) 消防设施操作员 1500 
14 郑*艳 92 S000034000075243009958 职业资格三级(高级) 电子商务师 2000 
15 张* 88 S000034250020243000087 职业资格三级(高级) 保育师 2000 
16 邹*林 70 Y000034250010243000111 职业资格三级(高级) 焊工 2000 
17 刘* 66 Y000034250017243001107 职业资格三级(高级) 电工 2000 
18 王*堂 78 Y000034250026243000666 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
19 刘* 51 S000034250020243000090 职业资格三级(高级) 保育师 2000 
20 张*国 42 Y000034250017243001110 职业资格三级(高级) 电工 2000 
21 叶*平 60 Y000034250017243001097 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
22 彭*珊 71 Y000034250017243001104 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
23 金* 92 Y000034250017243001105 职业资格三级(高级) 电工 2000 
24 郭*红 66 Y000034250017243001112 职业资格三级(高级) 电工 2000 
25 曾*丽 57 Y000034250017243001094 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
26 伍*宏 38 Y000034250017243001091 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
27 吴* 51 Y000034250017243001093 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
28 严*发 70 Y000034250017243001108 职业资格三级(高级) 电工 2000 
29 施*飞 54 Y000034250017243001092 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
30 袁*舜 48 Y000034250017243001095 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
31 殷* 43 Y000034250017243001099 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
32 李*秀 70 Y000034250017243001096 职业资格三级(高级) 包装工 2000 
33 蒋*蓓 88 S000034250020243000078 职业资格三级(高级) 保育师 2000 
34 王*娟 47 S000034250027243000019 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
35 宗* 56 S000034250027243000010 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
36 陈*云 35 S000034250027243000103 职业资格三级(高级) 健康照护师 2000 
37 李* 48 Y000034250008243000057 职业资格三级(高级) 电工 2000 
38 罗*荣 43 Y000034250008243000084 职业资格三级(高级) 电工 2000 
39 杨* 18 Y000034250008243000113 职业资格三级(高级) 电工 2000 
40 汪* 40 Y000034250008243000072 职业资格三级(高级) 电工 2000 
41 许*艳 64 Y000034250008243000066 职业资格三级(高级) 电工 2000 
79000


扫一扫在手机打开当前页