索引号: | 11341722003252027H/202501-00017 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-10 | 发布日期: | 2025-01-10 |
总序号 | 月份 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助类型 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 | 是否是未成年人 | 是否救急难 | 是否救急难主动发现 |
1 | 1月 | 1 | 李*富 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 1月 | 2 | 蒋*兵 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 1月 | 3 | 罗*珍 | 女 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 3500 | 本地户籍 | 否 | 3000元-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 1月 | 4 | 金*良 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 1月 | 5 | 王*刚 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 1月 | 6 | 周*文 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 1月 | 7 | 何*有 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 1月 | 8 | 吴*飞 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 1月 | 9 | 郑*胜 | 男 | 农村 | 姚村镇潘村村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 潘村村 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 1月 | 10 | 张*萍 | 女 | 农村 | 姚村镇四青村 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 四青村 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 1月 | 11 | 傅*友 | 男 | 农村 | 姚村镇四青村 | 特困人员 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 四青村 | 否 | 否 | 否 | |
12 | 1月 | 12 | 汪*奎 | 男 | 农村 | 姚村镇四青村 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 四青村 | 否 | 否 | 否 | |
13 | 1月 | 13 | 陈*荣 | 女 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 1月 | 14 | 张*国 | 男 | 农村 | 姚村镇鸦山造纸厂 | 低保家庭 | 因病 | 支出型 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 鸦山造纸厂 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页