索引号: | 11341722003252027H/202502-00007 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-10 | 发布日期: | 2025-02-10 |
2025年度2月份县级临时生活救助 | ||||||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 2月 | 1 | 陈*江 | 男 | 农村 | 姚村镇潘村村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 潘村村 | |
2 | 2月 | 2 | 秦*军 | 男 | 城市 | 姚村镇鸦山造纸厂 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 4000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 3000元-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 鸦山造纸厂 | |
3 | 2月 | 3 | 田*娥 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 5000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 3000元-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | |
4 | 2月 | 4 | 张*荣 | 男 | 农村 | 姚村镇夏桥村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 3000元-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 夏桥村 | |
5 | 2月 | 5 | 周*波 | 男 | 农村 | 姚村镇妙泉村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 550 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 妙泉村 | |
6 | 2月 | 6 | 熊*翠 | 女 | 农村 | 姚村镇妙泉村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 550 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 妙泉村 | |
7 | 2月 | 7 | 张*轩 | 男 | 农村 | 姚村镇夏桥村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 550 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 夏桥村 | |
8 | 2月 | 8 | 赵*银 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | |
9 | 2月 | 9 | 刘*宏 | 男 | 农村 | 姚村镇潘村村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1100 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 潘村村 | |
10 | 2月 | 10 | 李*生 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | |
合计 | 13500 |
扫一扫在手机打开当前页