索引号: | 11341722MB1P2877XM/202412-00053 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县市场监管局食品生产经营监督检查信息公示(2024年第十一期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县飞鲤镇黄开龙超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月6日 | 徐森林、王闻跃 |
2 | 郎溪县飞鲤镇小汪酒店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月11日 | 徐森林、王闻跃 |
3 | 郎溪县飞鲤镇富来超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月18日 | 徐森林、王闻跃 |
4 | 郎溪县飞鲤镇杨珊酒店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 徐森林、王闻跃 |
5 | 郎溪县飞鲤镇欧新凤小吃店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月22日 | 徐森林、王闻跃 |
6 | 郎溪县飞鲤镇杨发小超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月25日 | 徐森林、王闻跃 |
7 | 涛城中心学校(九年制) | 餐饮服务 | 1.操作间天花板吊顶有破损2、勋在复用餐饮具清洗消毒记录漏记现象 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月13日 | 魏然 刘晨宇 |
8 | 涛城中心幼儿园 | 餐饮服务 | 1.灭蝇灯未开启 2.厨房地面有污垢未清理 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 魏然 刘晨宇 |
9 | 郎溪县涛城镇长乐村童乐幼儿园 | 餐饮服务 | 灭蝇灯未开启。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 魏然 刘晨宇 |
10 | 郎溪蓓蕾幼儿园 | 餐饮服务 | 1.灭蝇灯未开启 2.厨房地面有积水 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 魏然 刘晨宇 |
11 | 郎溪县周周有老年饭堂 | 餐饮服务 | 置物架上食品与生活用品混放 食品加工完成后,未做防尘措施。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 魏然 刘晨宇 |
12 | 郎溪县安心园餐饮服务中心 | 餐饮服务 | 营业执照正本未上墙公示 厨房入口处缺少挡鼠板 灭蝇灯未清洗 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 魏然 刘晨宇 |
13 | 郎溪县乐于老年饭堂 | 餐饮服务 | 1.食品留样不规范:部分留样盒缺少留样标签、留样重量不足125克,留样盒未清洗,留样柜缺少温度显示。2.未履行进货查验制度。3、食堂从业人员健康证过期 | 限期整改 立案查处 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 魏然 刘晨宇 |
14 | 毕桥小学 |
餐饮服务 | 1.食品留样重量与实际不符 2.消毒柜内餐具未分 |
限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 张远强、曹建伟 |
15 | 毕桥镇第一幼儿园 | 餐饮服务 | 1.操作间内有苍蝇 2.消毒柜内餐具未分 |
限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 张远强、曹建伟 |
16 | 郎溪县甜墩墩蛋糕房 | 餐饮服务 | 未建立并执行食品进货查验记录制度 | 限期整改 立案查处 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 张远强、曹建伟 |
17 | 郎溪县毕桥镇王洪真蛋糕房 | 餐饮服务 | 从业人员健康证超期 | 限期整改 立案查处 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 张远强、曹建伟 |
18 | 郎溪县毕桥镇老芹小店 | 食品销售 | 从业人员健康证超期 | 限期整改 立案查处 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 张远强、曹建伟 |
19 | 郎溪县健民大药房有限公司 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
20 | 郎溪县慧然母婴生活馆 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
21 | 郎溪县新发中心学校 | 餐饮服务 | 食品原材料(大米)未密封保存。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
22 | 郎溪县新发中心学校(上海邮政希望小学) | 餐饮服务 | 灭蝇灯未开启。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
23 | 郎溪县兴旺饭店 | 餐饮服务 | 从业人员健康证过期。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月27日 | 陈沐、蒋舒莹 |
24 | 郎溪县新发镇福乐居老年公寓 | 餐饮服务 | 调味品未离地存放。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月27日 | 陈沐、蒋舒莹 |
25 | 郎溪县康乐缘老年公寓 | 餐饮服务 | 厨余垃圾桶未带盖。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月27日 | 陈沐、蒋舒莹 |
26 | 郎溪县新发镇养老服务中心 | 餐饮服务 | 从业人员工作时未佩戴口罩。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月27日 | 陈沐、蒋舒莹 |
27 | 郎溪县十字镇敬老院食堂 | 餐饮服务 | 1.部分菜品留样未达125g2.缺少供货商资质 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 王凡、臧周武 |
28 | 郎溪县益民养生老年公寓 | 餐饮服务 | 1.厨房垃圾桶不合规2.储物间食品与非食品混放3.食品留样电子秤食用不规范 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 王凡、臧周武 |
29 | 郎溪县十字镇老年助餐点 | 餐饮服务 | 1.厨房垃圾桶不规范2.私人物品出现在后厨货架 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 王凡、臧周武 |
30 | 郎溪县万芳便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 严敏、臧周武 |
31 | 郎溪县牛掌柜火锅店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 严敏、臧周武 |
32 | 郎溪县鲜渝切面店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 严敏、臧周武 |
33 | 郎溪县鲍厨娘餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 严敏、臧周武 |
34 | 郎溪县薪益泰饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 严敏、臧周武 |
35 | 郎溪县凌笪乡桂萍超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年11月7日 | 阳照、赵银翠 |
36 | 郎溪县强村便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月13日 | 阳照、赵银翠 |
37 | 郎溪县凌笪乡钱桥童乐幼儿园 | 学校食堂 | 1.日管控、周排查、月调度未规范填写;2.食品留样盒未张贴留样标签。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 阳照、赵银翠 |
38 | 张开基 | 学校食堂 | 1.食品留样柜温度未达标;2.防鼠板未及时启用;3.日管控记录填写不规范。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 阳照、赵银翠 |
39 | 郎溪县凌笪乡中心小学食堂 | 学校食堂 | 1.日管控记录未及时更新公示;2.留样柜故障,温度不符合要求需及时更换或维修; | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 阳照、赵银翠 |
40 | 郎溪县凌笪乡岗南中心幼儿园 | 学校食堂 | 1.食品留样盒需清洗;2.食品留样记录填写未规范填写。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 阳照、赵银翠 |
41 | 郎溪县凌笪镇中心幼儿园食堂 | 学校食堂 | 食堂从业人员工作期间未穿工作服。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 阳照、赵银翠 |
42 | 郎溪县古色古香饭店 | 餐饮服务 | 1.冰箱荤素菜未分区存放,熟菜未覆盖保鲜膜;2.灭蝇灯未及时启用。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月27日 | 阳照、赵银翠 |
43 | 郎溪县凌笪乡鑫凌便利店 | 食品销售 | 1.临期食品未分区摆放;2.环境卫生不够整洁;未按要求公示预包装备案登记表。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 阳照、赵银翠 |
44 | 郎溪县成纲超市 | 食品销售 | 从事接触直接入口食品的工作人员未取得有效健康证明即上岗操作 | 限期整改,立案调查 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 晏世平、岑岭 |
45 | 郎溪县德琳餐饮店 | 餐饮服务 | 小餐饮从业人员无有效健康证明 | 限期整改,立案调查 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 晏世平、岑岭 |
46 | 郎溪县彬彬小吃店 | 餐饮服务 | 小餐饮从业人员无有效健康证明 | 限期整改,立案调查 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 晏世平、岑岭 |
47 | 郎溪县利苑餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月5日 | 张振中、张涛 |
48 | 郎溪县凉风山餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月5日 | 张振中、张涛 |
49 | 郎溪县昌民熟食店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月6日 | 黄开福、刘波 |
50 | 郎溪县善娣餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月6日 | 黄开福、刘波 |
51 | 郎溪康瑞联门诊部有限公司 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月13日 | 张健、江婧 |
52 | 郎溪县年福羊汤馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月13日 | 黄开福、刘波 |
53 | 郎溪县同欣楼饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月19日 | 张振中、张涛 |
54 | 郎溪县比星咖啡店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月19日 | 张振中、张涛 |
55 | 郎溪县榴小锦蛋糕店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 黄开福、刘波 |
56 | 郎溪县回家吃饭餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 黄开福、刘波 |
57 | 郎溪县芳安餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 吴哲、胡喻茜 |
58 | 郎溪县姚村乡苏美荣超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 吴哲、胡喻茜 |
59 | 郎溪县薛梅食材经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月20日 | 吴哲、胡喻茜 |
扫一扫在手机打开当前页