索引号: | 113417220032520512/202501-00041 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-26 | 发布日期: | 2025-01-26 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 行政村/街道 | 救助原因 | 救助金额 |
1月 | 1 | 李*平 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
1月 | 2 | 万*子 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
1月 | 3 | 徐*宝 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
1月 | 4 | 刘*富 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
1月 | 5 | 王*成 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 6 | 王*成 | 郎步街道 | 因病 | 7500 |
1月 | 7 | 张*有 | 郎步街道 | 因病 | 400 |
1月 | 8 | 董*凤 | 郎步街道 | 因病 | 400 |
1月 | 9 | 张*有 | 郎步街道 | 突发事件 | 5000 |
1月 | 10 | 范*军 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 11 | 范*军 | 郎步街道 | 因病 | 4500 |
1月 | 12 | 钱*旖 | 郎步街道 | 因病 | 7500 |
1月 | 13 | 宗*斌 | 郎步街道 | 因病 | 1500 |
1月 | 14 | 孙* | 郎步街道 | 因病 | 7500 |
1月 | 15 | 金*荣 | 郎步街道 | 因病 | 2200 |
1月 | 16 | 陈*翠 | 郎步街道 | 因病 | 2200 |
1月 | 17 | 张*磊 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 18 | 丁*丽 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 19 | 金*分 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 20 | 金*子 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 21 | 金*平 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 22 | 郑*平 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
1月 | 23 | 王*峰 | 钟桥街道 | 因病 | 6000 |
1月 | 24 | 袁*东 | 钟桥街道 | 因病 | 8000 |
1月 | 25 | 李*娣 | 梅渚镇 | 因病 | 3100 |
1月 | 26 | 徐* | 梅渚镇 | 因病 | 2300 |
1月 | 27 | 袁*桂 | 梅渚镇 | 因病 | 1600 |
1月 | 28 | 周*伢 | 梅渚镇 | 因病 | 1600 |
1月 | 29 | 周*彬 | 梅渚镇 | 因病 | 3100 |
1月 | 30 | 吕*顺 | 梅渚镇 | 因病 | 2300 |
1月 | 31 | 谷* | 梅渚镇 | 因病 | 6100 |
1月 | 32 | 成* | 梅渚镇 | 因病 | 4600 |
1月 | 33 | 陈*花 | 梅渚镇 | 因病 | 3100 |
1月 | 34 | 伍*明 | 梅渚镇 | 其他 | 500 |
1月 | 35 | 夏*财 | 新发镇 | 突发事件 | 3000 |
1月 | 36 | 刘*美 | 新发镇 | 因病 | 1600 |
1月 | 37 | 左*芳 | 新发镇 | 因病 | 4600 |
1月 | 38 | 戴*水 | 新发镇 | 其他 | 550 |
1月 | 39 | 周*龙 | 新发镇 | 其他 | 550 |
1月 | 40 | 宗*保 | 新发镇 | 其他 | 550 |
1月 | 41 | 刘* | 新发镇 | 其他 | 550 |
1月 | 42 | 夏*金 | 新发镇 | 其他 | 450 |
1月 | 43 | 张*涛 | 新发镇 | 其他 | 800 |
1月 | 44 | 张*强 | 新发镇 | 其他 | 800 |
1月 | 45 | 王*英 | 新发镇 | 其他 | 800 |
1月 | 46 | 毛*平 | 新发镇 | 其他 | 800 |
1月 | 47 | 余*龙 | 十字镇 | 因病 | 5200 |
1月 | 48 | 郑*菊 | 十字镇 | 其他 | 3000 |
1月 | 49 | 倪*英 | 十字镇 | 因病 | 8000 |
1月 | 50 | 帅*明 | 十字镇 | 因病 | 3500 |
1月 | 51 | 吴*宽 | 十字镇 | 其他 | 800 |
1月 | 52 | 徐*府 | 十字镇 | 其他 | 800 |
1月 | 53 | 李*全 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 54 | 权*强 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 55 | 彭*有 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 56 | 石*林 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 57 | 邓*荣 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 58 | 王*美 | 十字镇 | 其他 | 550 |
1月 | 59 | 陈*源 | 毕桥镇 | 因病 | 3700 |
1月 | 60 | 胡*杰 | 毕桥镇 | 因病 | 3500 |
1月 | 61 | 杨*松 | 毕桥镇 | 因病 | 8000 |
1月 | 62 | 马*全 | 毕桥镇 | 其他 | 500 |
1月 | 63 | 聂*正 | 毕桥镇 | 其他 | 600 |
1月 | 64 | 李*军 | 凌笪镇 | 因病 | 800 |
1月 | 65 | 吴*子 | 凌笪镇 | 因病 | 800 |
1月 | 66 | 岑* | 凌笪镇 | 因病 | 500 |
1月 | 67 | 许*胜 | 凌笪镇 | 因病 | 500 |
1月 | 68 | 蔡*松 | 凌笪镇 | 因病 | 600 |
1月 | 69 | 李*娣 | 凌笪镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 70 | 田*芳 | 凌笪镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 71 | 袁*生 | 凌笪镇 | 因病 | 4500 |
1月 | 72 | 严*照 | 郎川街道 | 因病 | 3600 |
1月 | 73 | 常*奎 | 郎川街道 | 因病 | 2100 |
1月 | 74 | 吴*文 | 郎川街道 | 因病 | 3200 |
1月 | 75 | 杨*莹 | 郎川街道 | 因病 | 2300 |
1月 | 76 | 周*朱 | 郎川街道 | 因病 | 7100 |
1月 | 77 | 戴*香 | 郎川街道 | 因病 | 1600 |
1月 | 78 | 何*文 | 建平镇 | 因病 | 600 |
1月 | 79 | 谭*凤 | 建平镇 | 因病 | 600 |
1月 | 80 | 张*汐 | 建平镇 | 因病 | 600 |
1月 | 81 | 吴*富 | 建平镇 | 因病 | 400 |
1月 | 82 | 罗*花 | 建平镇 | 因病 | 400 |
1月 | 83 | 吴* | 建平镇 | 因病 | 400 |
1月 | 84 | 吴*城 | 建平镇 | 因病 | 400 |
1月 | 85 | 王*民 | 建平镇 | 因病 | 600 |
1月 | 86 | 岳*发 | 建平镇 | 其他 | 800 |
1月 | 87 | 包*刚 | 建平镇 | 因病 | 800 |
1月 | 88 | 章*国 | 建平镇 | 其他 | 800 |
1月 | 89 | 陈*兰 | 建平镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 90 | 肖* | 建平镇 | 因病 | 2300 |
1月 | 91 | 胡*子 | 建平镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 92 | 严*惠 | 建平镇 | 因病 | 4500 |
1月 | 93 | 何* | 建平镇 | 因病 | 8000 |
1月 | 94 | 张*莲 | 建平镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 95 | 汪*俊 | 建平镇 | 因病 | 6800 |
1月 | 96 | 易*洋 | 建平镇 | 因病 | 8000 |
1月 | 97 | 霍*兰 | 建平镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 98 | 王*沐 | 飞鲤镇 | 其他 | 450 |
1月 | 99 | 李*高 | 飞鲤镇 | 其他 | 450 |
1月 | 100 | 郑* | 飞鲤镇 | 其他 | 450 |
1月 | 101 | 师*德 | 飞鲤镇 | 其他 | 800 |
1月 | 102 | 刘*桂 | 飞鲤镇 | 其他 | 800 |
1月 | 103 | 胡*前 | 飞鲤镇 | 其他 | 800 |
1月 | 104 | 于*艳 | 飞鲤镇 | 因病 | 4500 |
1月 | 105 | 熊*毛 | 飞鲤镇 | 因病 | 4500 |
1月 | 106 | 夏*香 | 飞鲤镇 | 因病 | 3700 |
1月 | 107 | 彭*森 | 飞鲤镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 108 | 胡*香 | 飞鲤镇 | 因病 | 3700 |
1月 | 109 | 孙*君 | 飞鲤镇 | 因病 | 7500 |
1月 | 110 | 宋* | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
1月 | 111 | 李*香 | 飞鲤镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 112 | 左*国 | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
1月 | 113 | 季*平 | 飞鲤镇 | 因病 | 5200 |
1月 | 114 | 车*秀 | 飞鲤镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 115 | 李*英 | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
1月 | 116 | 李*贤 | 飞鲤镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 117 | 卫*春 | 飞鲤镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 118 | 冯*梅 | 飞鲤镇 | 因病 | 7500 |
1月 | 119 | 赵*国 | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
1月 | 120 | 彭*贵 | 飞鲤镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 121 | 李*富 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 122 | 蒋*兵 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 123 | 罗*珍 | 姚村镇 | 因病 | 3500 |
1月 | 124 | 金*良 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 125 | 王*刚 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 126 | 周*文 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 127 | 何*有 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 128 | 吴*飞 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 129 | 郑*胜 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 130 | 张*萍 | 姚村镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 131 | 傅*友 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 132 | 汪*奎 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
1月 | 133 | 陈*荣 | 姚村镇 | 因病 | 3000 |
1月 | 134 | 张*国 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页