索引号: | 11341722MB1N68438U/202501-00027 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2024年12月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-01 | 发布日期: | 2025-01-01 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||||||
填表日期: 2024年11月27日 单位:户 元 | ||||||||||||||||
序号 | 持卡人 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 属地分类 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类别 | 备注 | ||||
1 | 宗*凤 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟西村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 7500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |||||
2 | 岑*生 | 男 | 农村 | 钟桥街道金桥村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |||||
3 | 杨*林 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
4 | 戴*丽 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 1000 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
5 | 喻*兵 | 男 | 农村 | 钟桥街道金桥村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
6 | 谷*顺 | 女 | 农村 | 钟桥街道金牛村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
7 | 王*发 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟西村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
8 | 高*子 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |||||
合计 | 8 | 13000 | ||||||||||||||
经办人: 单位负责人: 分管领导: |
扫一扫在手机打开当前页