索引号: | 113417220032520512/202501-00012 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 391 | 94 | 36754 | 244 | 22936 | 141 | 13254 | 3 | 282 | 3 | 282 | 232 | 21808 | 3 | 7 | 391 | 248 | 143 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 334 | 94 | 31396 | 201 | 18894 | 107 | 10058 | 22 | 2068 | 4 | 376 | 176 | 16544 | 0 | 1 | 334 | 223 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新发镇 | 377 | 94 | 35438 | 236 | 22184 | 124 | 11656 | 14 | 1316 | 3 | 282 | 151 | 14194 | 2 | 2 | 377 | 250 | 127 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 351 | 94 | 32994 | 228 | 21432 | 123 | 11562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 22372 | 0 | 0 | 351 | 227 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十字镇 | 367 | 94 | 34498 | 236 | 22184 | 117 | 10998 | 9 | 846 | 5 | 470 | 211 | 19834 | 1 | 3 | 367 | 245 | 122 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 295 | 94 | 27730 | 170 | 15980 | 105 | 9870 | 12 | 1128 | 8 | 752 | 158 | 14852 | 1 | 1 | 295 | 182 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 597 | 94 | 56204 | 395 | 37216 | 174 | 16356 | 14 | 1316 | 14 | 1316 | 339 | 31866 | 3 | 5 | 597 | 409 | 188 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
凌笪乡 | 474 | 94 | 44556 | 280 | 26320 | 186 | 17484 | 6 | 564 | 2 | 188 | 285 | 26790 | 1 | 3 | 474 | 286 | 188 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 331 | 94 | 31114 | 184 | 17296 | 104 | 9776 | 28 | 2632 | 15 | 1410 | 188 | 17672 | 0 | 4 | 331 | 211 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 128 | 94 | 12032 | 4 | 376 | 0 | 0 | 91 | 8554 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 339 | 94 | 31952 | 136 | 12784 | 67 | 6298 | 103 | 9682 | 33 | 3188 | 58 | 5452 | 6 | 2 | 339 | 240 | 99 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
郎川街道 | 166 | 94 | 15604 | 86 | 8084 | 41 | 3854 | 26 | 2444 | 13 | 1222 | 4 | 376 | 0 | 1 | 166 | 112 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 235 | 94 | 22090 | 153 | 14382 | 78 | 7332 | 3 | 282 | 1 | 94 | 178 | 16732 | 3 | 2 | 235 | 156 | 79 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 4385 | 412362 | 2553 | 240068 | 1367 | 128498 | 331 | 31114 | 134 | 12682 | 2218 | 208492 | 20 | 31 | 4385 | 2884 | 1501 | 20 | 31 | 0 | 2 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页