索引号: | 113417220032520512/202501-00011 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 |
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 409 | 94 | 38446 | 401 | 37694 | 8 | 752 | 146 | 13724 | 2 | 8 | 409 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 360 | 94 | 33840 | 330 | 31020 | 30 | 2820 | 105 | 9870 | 1 | 2 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 417 | 94 | 39198 | 390 | 36660 | 27 | 2538 | 91 | 8554 | 3 | 3 | 417 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 383 | 94 | 36002 | 378 | 35532 | 5 | 470 | 130 | 12220 | 0 | 2 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 427 | 94 | 40138 | 401 | 37694 | 26 | 2444 | 146 | 13724 | 0 | 2 | 427 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 259 | 94 | 24346 | 245 | 23030 | 14 | 1316 | 89 | 8366 | 4 | 0 | 259 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
飞鲤镇 | 580 | 94 | 54606 | 560 | 52726 | 20 | 1880 | 211 | 19834 | 1 | 5 | 580 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
凌笪镇 | 431 | 94 | 40514 | 417 | 39198 | 14 | 1316 | 173 | 16262 | 4 | 2 | 431 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 340 | 94 | 31960 | 287 | 26978 | 53 | 4982 | 128 | 12032 | 2 | 1 | 340 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 140 | 94 | 13160 | 6 | 564 | 134 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 470 | 94 | 44438 | 237 | 22364 | 233 | 22074 | 36 | 3384 | 6 | 1 | 470 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
郎川街道 | 200 | 94 | 18800 | 143 | 13442 | 57 | 5358 | 1 | 94 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 258 | 94 | 24252 | 249 | 23406 | 9 | 846 | 93 | 8742 | 3 | 2 | 258 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
合计 | 4674 | 439700 | 4044 | 380308 | 630 | 59392 | 1349 | 126806 | 26 | 29 | 4674 | 26 | 29 | 0 | 4 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页